#author("2022-10-07T13:13:39+09:00","","")
#author("2024-04-02T12:43:21+09:00","","")
*ミッション [#sb777e99]
「ミッション」とは、いわゆるクエスト的なもの。
クリアすることで様々な報酬が得られる。
ミッションの詳細はホーム画面右の「ミッション」アイコンから確認可能。

称号アチーブメントについては[[称号]]を参照。
キャラクターミッションについては[[EXP(経験値)・ランク]]を参照。
----
#contents

**ライブミッション [#livemission]
&attachref(ライブミッション.jpg,nolink,){[画像添付]};
リズムゲームをプレイするとライブP(ポイント)が貯まる。
貯まったライブPに応じてライブミッション報酬が獲得できる。

ライブミッションには「通常」と、有料の「プレミアム」の2種類がある。
プレミアムミッションパスを購入すると、通常のライブミッション報酬に加えてプレミアムミッション報酬も獲得できる。

ミッション期間は毎月1日0:00から毎月月末23:59まで。
月が切り替わった時点でライブPと報酬がリセットされ、再度獲得できるようになる。
''ライブPの上限は8,000P''(=8,000P達成すればその月の報酬は全てゲットできる)。
''ライブPの上限は10,000P''(=10,000P達成すればその月の報酬は全てゲットできる)。

プレミアム報酬の目玉は月替りの''限定ライブ衣装''。
限定ライブ衣装は''その月のプレミアムミッション以外では入手不可能''。
(%%「※限定ライブ衣装は今後再登場する可能性があります。」という記載あり。ただし現時点でその例は無い%%→2021年10月より、1年前に登場した限定衣装の再販が始まった。)


***各パスの購入タイミング [#t13c2180]
■カラフルパス
価格:480円
価格:480円~
有効期間:購入から30日後の同時刻まで(例:ある日の23:00に購入した場合は、30日後の23:00まで)

「ライブ時のライブP獲得量」が2倍になるため、月の最初の時点から(少なくとも8,000P達成するまでは)購入状態であることが望ましい。
「ライブ時のライブP獲得量」が2倍になるため、月の最初の時点から(少なくとも10,000P達成するまでは)購入状態であることが望ましい。
※ショップで購入したライブPは2倍にならないため注意

■プレミアムミッションパス
価格:2000円
有効期間:購入月の末日23:59まで

購入した時点で''その月に獲得したライブP分のアイテムが一括で貰える''ため、必ずしも月の最初に購入する必要はない。
よって基本的には8,000P達成してから購入、達成できない場合は月末時点で購入するか判断するのが無難。
(下の画像は8,000P到達後にプレミアムパスを買ったときのスクショ。「一括受け取り」を押すことで8,000P分のアイテムが一気に貰える)
よって基本的には10,000P達成してから購入、達成できない場合は月末時点で購入するか判断するのが無難。
(下の画像は8,000P(当時の上限)到達後にプレミアムパスを買ったときのスクショ。「一括受け取り」を押すことで8,000P分のアイテムが一気に貰える)
&attachref(プレミアムミッションパス開放.jpg,nolink,){[画像添付]};


***ライブPの獲得方法・獲得量 [#pe5094df]
■ひとりでライブ/みんなでライブ
1回クリアするごとに1P
※ライブボーナス消費量に応じて獲得量倍増(下表参照)
※カラフルパス購入状態では獲得量2倍
※''オートライブでも同様''(獲得量は手動プレイ時と同量)

|ライブボーナス消費量|ライブP&br;(通常)|ライブP&br;(カラフルパス有り)|h
|RIGHT:70|RIGHT:70|RIGHT:70|c
|  0 |  1P |  2P |
|  1 |  5P | 10P |
|  2 | 10P | 20P |
|  3 | 14P | 28P |
|  4 | 17P | 34P |
|  5 | 20P | 40P |
|  6 | 21P | 42P |
|  7 | 22P | 44P |
|  8 | 23P | 46P |
|  9 | 24P | 48P |
| 10 | 25P | 50P |

■チャレンジライブ
1回クリアするごとに30P
※ライブボーナス対象外
※カラフルパス購入状態では獲得量2倍
なお、チャレンジライブは1日1回までしかプレイできない

|ライブボーナス消費量|ライブP&br;(通常)|ライブP&br;(カラフルパス有り)|h
|RIGHT:70|RIGHT:70|RIGHT:70|c
|0のみ|  30P |  60P |

■デイリーボーナス
1日3回までみんなでライブ/チアフルライブをクリアで10P
※カラフルパスを購入している場合、ライブPの獲得量が2倍になる

■ボーナスミッション
イベント期間中に挑戦可能なミッションで、各ミッションを達成する毎に50P、7つのミッション全て達成で更に150P、合計500P
※カラフルパスを購入している場合、ライブPの獲得量が2倍になる

詳しくは[[ボーナスミッション>ミッション#v32f8002]]を参照

■ライブP購入
クリスタルショップでライブPを直接購入することも可能。
※他のセットとは異なり、クリスタルは貰えない。純粋にライブPのみの購入となる。
※本当に時間が無い人向け。たとえライブP目的でも、クリスタルを購入した方がコスパはよい(後述)。
※''カラフルパス購入状態でも獲得量は増加しないため注意''。

|セット名|ライブP|価格|h
|:70|RIGHT:70|RIGHT:70|c
|ライブP×1000|1,000P|1,800円|
|ライブP×100|100P|320円|

なお、600P以上購入するならライブP×1000を購入した方がお得。
(320円×6=1,920円)


***ライブP上限(8,000P)の到達目安と対策 [#a8ee9d79]
■前提
・1ヶ月30日計算(土日8日、平日22日)
・カラフルパスは常時購入状態
***ライブP上限(10,000P)の到達目安と対策 [#a8ee9d79]
前提
・1ヶ月30日計算
・チャレンジライブは毎日プレイ
・デイリーボーナスは毎日3回受け取る
・ボーナスミッションは全て達成

この場合、チャレンジライブで60P×30日=1,800P稼げるので残り6,200P
単純に日数で割ると6,200P÷30日=206.66
よって8,000P達成に必要なライブPは(チャレンジライブ分を除くと)''1日あたり207P''
■カラフルパスがある場合
チャレンジライブで60P×30日=1,800P、デイリーボーナスで20P*3回*30日=1,800P、ボーナスミッションで1,000P*3イベント=3,000P
ライブボーナス消費3で1日4回プレイすれば28P*4*30日=3,360Pとなり、1,800P+1,800P+3,000P+3,360P=9,960Pと、10,000Pをほぼ達成できる
1日に、チャレンジライブの他に4回か5回プレイすれば、イベント期間にライブを50回クリアするというミッションも達成できる

■ライブボーナス消費量ごとの必要回数
・ライブボーナス消費2(ライブP:20P)の場合
必要プレイ数(1ヶ月あたり):6,200P÷20P=310回
必要プレイ数(1日あたり):310回÷30日=10回(余り10回)
必要ボーナス数(1日あたり):2×10回=20ボーナス
ボーナスミッションにより10,000Pの到達難度は下がったが、逆に言えば(プレイ回数やライボを節約したいなら)ボーナスミッションは全て達成する必要がある
一つでもミッションを逃すと、必要なプレイ回数が大幅に増えるので注意

・ライブボーナス消費3(ライブP:28P)の場合
必要プレイ数(1ヶ月あたり):6,200P÷28P=約221回
必要プレイ数(1日あたり):約221回÷30日=7回(余り12回)
必要ボーナス数(1日あたり):3×7回=21ボーナス
■無課金の場合
当然ながら時間に余裕があることが大前提となるが、無課金でも10,000P到達は一応可能

・ライブボーナス消費5(ライブP:40P)の場合
必要プレイ数(1ヶ月あたり):6,200P÷40P=155回
必要プレイ数(1日あたり):155回÷30日=5回(余り5回)
必要ボーナス数(1日あたり):5×5回=25ボーナス
チャレンジライブで30P×30日=900P、デイリーボーナスで10P*3回*30日=900P、ボーナスミッションで500P*3イベント=1,500P
よって、10,000P-(900P+900P+1,500P)=6,700Pを通常のライブで稼ぐ必要があり、これには3炊きで1436、2炊きで1340のライブボーナスを要する

ちなみに、ボーナス5炊きで平日4回土日7回プレイした場合、以下の通り8,000Pには至らない。
平日:40P×4回×22日=3,520P
土日:40P×7回×8日=2,240P
チャレンジ:60P×30日=1,800P
合計7,560P
8時間睡眠とすると自然回復を3時間以上漏らすことになるが、それを含め1日に4時間しか漏らさないと仮定すると、
自然回復だけで1日にライブボーナス40が得られ、30日で1200となる(自然回復は、睡眠前後やプレイヤーランクUPなどでもロスが生じる)

■対策
○時間がある場合
対策不要。自然回復分のライブボーナスを3〜5炊きで無駄なく消化していけば半月程度で8,000Pに達する。
また、プレイヤーランクUPが3日に1回あるとして30日で10*10=100、ライブミッションでもらえるライブボーナスドリンク(大)×10で100、
イベントバッジ交換のライブボーナスドリンク(小)が1ヶ月で30(チアフルだと中間発表でもらえるぶんバッジ交換は少ない)、
チアフル形式のイベントが9日間開催されライボを1日2回(上限3回)もらったとして3*2*9=54、
これらを合計すると1200+100+100+30+54=1484となり、3炊きでもライブミッションを完走できる

○時間があまりない場合
基本的に5炊きでプレイしつつ、
・可能ならなるべく2〜3炊きでプレイ
・オートライブを活用
・まとまった時間を取れる際に、クリスタルを消費してライブボーナスを回復し一気にプレイ
と工夫するのがよいだろう。
特にオートライブは十数秒あればでき、かつ普通にライブした時と同量のライブPが貰えるので、少しでも暇があれば積極的に活用していきたい。
なお、実際にはキャンペーン・お礼・お詫びなどで頻繁にライブボーナスドリンクが配布されるため余裕がある
メンテナンスの前にライブボーナスを消費しておくことを忘れずに

○時間がまったく足りない場合
3炊きの場合4時間半毎に3回などこまめにライブボーナスを消費する必要があるので、オートライブも活用しよう
オートライブは低いスコアしか得られないが、もらえるライブPはスコアに依存しない

■時間がまったく足りない場合
最終手段として、ライブPを直接購入するという方法もある。
(「ライブPを購入」するより、「同額のクリスタルを購入しボーナス回復してから10炊きでプレイ」した方がまだライブPの獲得量は多いため、基本的にはクリスタルの購入を推奨。あくまで本当に時間が無い場合の最終手段である)

仮に8,000P分を全て購入する場合、2万円弱あれば一度もプレイすることなくライブミッション報酬を全てゲット可能。
(ライブP×1000 × 8 + プレミアムミッションパス = 2,200 × 8 + 1,960 = 19,560円)
仮に10,000P分を全て購入する場合、2万円あれば一度もプレイすることなくライブミッション報酬を全てゲット可能。
(ライブP×1000 × 10 + プレミアムミッションパス = 1,800 × 10 + 2,000 = 20,000円)
「限定衣装がどうしても欲しい、時間は無いが金ならある」という方はどうぞ。


***ライブミッション報酬テーブル [#mdef45ff]
限定衣装のラインナップは[[衣装]]のページ([[女性用>衣装#premium]]/[[男性用>衣装#premium_m]])を参照。
限定衣装のラインナップは[[衣装>衣装#s7c4cd4e]]のページを参照。

2021/05にテーブルが一部変更された。貰えるアイテムの総量は変わらないが、限定衣装(オリジナルカラー)を貰えるのが5,000P→25Pと大幅に早くなった。
これにより、プレミアムミッションパスを購入すればほぼ確実に限定衣装を入手できるようになり、月初から限定衣装を着せることも容易になった。

2021/10に通常ミッションの報酬内容が刷新。獲得出来る素材や育成アイテムが加わった代わりに、クリスタルの獲得量が縮小された(1,000→500)

2022/10に通常ライブミッションとプレミアムミッションパスの報酬が調整された。

2023/01に、ボーナスミッション追加に伴い累計ライブP上限が8,000Pから10,000Pへ、また報酬獲得が一律100P毎へと変更された。

2024/04、3900's FESTIVALで上限が20,000Pの特別ライブミッションが開催された。
#ac("2024/04(3900's FESTIVAL)のテーブル"){{
|CENTER:100|CENTER:300|CENTER:300|c
|必要P|>|報酬|h
|~|通常|プレミアム|h
|100|コインx10000|限定衣装(オリジナル)|
|200|コインx10000|クリスタルx50|
|300|コインx10000|想いのカケラx15|
|400|クリスタルx50|クリスタルx50|
|500|コインx10000|想いのカケラx15|
|600|コインx10000|3900'sチケットx20|
|700|ライブボーナスドリンク大x10|クリスタルx50|
|800|コインx10000|想いのカケラx15|
|900|コインx10000|クリスタルx50|
|1,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|1,100|コインx10000|クリスタルx100|
|1,200|コインx10000|想いのカケラx15|
|1,300|コインx10000|クリスタルx100|
|1,400|クリスタルx50|想いのカケラx20|
|1,500|コインx10000|3900'sチケットx20|
|1,600|コインx10000|クリスタルx100|
|1,700|コインx300000|想いのカケラx20|
|1,800|コインx10000|クリスタルx100|
|1,900|コインx10000|想いのカケラx20|
|2,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|2,100|コインx10000|クリスタルx100|
|2,200|コインx10000|想いのカケラx20|
|2,300|コインx10000|クリスタルx100|
|2,400|クリスタルx50|想いのカケラx20|
|2,500|コインx10000|3900'sチケットx20|
|2,600|コインx10000|クリスタルx100|
|2,700|練習用スコア中級x100|想いのカケラx20|
|2,800|コインx10000|クリスタルx100|
|2,900|コインx10000|想いのカケラx20|
|3,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|3,100|コインx10000|クリスタルx100|
|3,200|コインx10000|想いのカケラx20|
|3,300|コインx10000|クリスタルx100|
|3,400|クリスタルx50|想いのカケラx20|
|3,500|コインx10000|3900'sチケットx20|
|3,600|コインx10000|クリスタルx100|
|3,700|バーチャルコインx1500|想いのカケラx20|
|3,800|コインx10000|クリスタルx100|
|3,900|コインx10000|想いのカケラx20|
|4,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|4,100|コインx10000|クリスタルx150|
|4,200|コインx10000|想いのカケラx20|
|4,300|コインx10000|クリスタルx150|
|4,400|クリスタルx50|想いのカケラx20|
|4,500|コインx10000|3900'sチケットx20|
|4,600|コインx10000|クリスタルx150|
|4,700|ミラクルジェムx200|想いのカケラx20|
|4,800|コインx10000|クリスタルx150|
|4,900|コインx10000|3900'sチケットx20|
|5,000|3900'sチケットx10|限定衣装(アナザー1)|
|5,100|コインx10000|クリスタルx150|
|5,200|コインx10000|想いのカケラx20|
|5,300|コインx10000|クリスタルx150|
|5,400|クリスタルx50|想いのカケラx20|
|5,500|コインx10000|3900'sチケットx20|
|5,600|コインx10000|クリスタルx150|
|5,700|魔法の布x300|想いのカケラx20|
|5,800|コインx10000|クリスタルx150|
|5,900|コインx10000|想いのカケラx20|
|6,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|6,100|コインx10000|クリスタルx150|
|6,200|コインx10000|想いのカケラx20|
|6,300|コインx10000|クリスタルx150|
|6,400|クリスタルx50|想いのカケラx20|
|6,500|コインx10000|3900'sチケットx20|
|6,600|コインx10000|クリスタルx150|
|6,700|魔法の糸x30|想いのカケラx20|
|6,800|コインx10000|クリスタルx150|
|6,900|コインx10000|想いのカケラx20|
|7,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|7,100|コインx10000|クリスタルx150|
|7,200|コインx10000|想いのカケラx20|
|7,300|コインx10000|クリスタルx150|
|7,400|クリスタルx50|3900'sチケットx20|
|7,500|コインx10000|限定衣装(アナザー2)|
|7,600|コインx10000|想いのカケラx20|
|7,700|ふしぎな種x30|クリスタルx150|
|7,800|コインx10000|想いのカケラx20|
|7,900|コインx10000|クリスタルx150|
|8,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|8,100|コインx10000|クリスタルx150|
|8,200|コインx10000|想いのカケラx20|
|8,300|コインx10000|クリスタルx150|
|8,400|クリスタルx50|想いのカケラx20|
|8,500|コインx10000|3900'sチケットx20|
|8,600|コインx10000|クリスタルx150|
|8,700|スキルアップ用スコア中級x10|想いのカケラx20|
|8,800|コインx10000|クリスタルx150|
|8,900|コインx10000|想いのカケラx20|
|9,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|9,100|コインx10000|クリスタルx150|
|9,200|コインx10000|想いのカケラx20|
|9,300|コインx10000|クリスタルx150|
|9,400|クリスタルx50|想いのカケラx20|
|9,500|コインx10000|3900'sチケットx20|
|9,600|コインx10000|クリスタルx150|
|9,700|願いの雫x2|想いのカケラx20|
|9,800|コインx10000|クリスタルx150|
|9,900|コインx10000|3900'sチケットx20|
|10,000|3900'sチケットx10|限定衣装(アナザー3)|
|10,250|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|10,500|想いのカケラx10|3900'sチケットx20|
|10,750|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|11,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|11,250|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|11,500|想いのカケラx10|3900'sチケットx20|
|11,750|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|12,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|12,250|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|12,500|想いのカケラx10|3900'sチケットx20|
|12,750|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|13,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|13,250|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|13,500|想いのカケラx10|3900'sチケットx20|
|13,750|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|14,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|14,250|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|14,500|想いのカケラx10|3900'sチケットx20|
|14,750|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|15,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|15,250|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|15,500|想いのカケラx10|3900'sチケットx20|
|15,750|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|16,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|16,250|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|16,500|想いのカケラx10|3900'sチケットx20|
|16,750|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|17,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|17,250|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|17,500|想いのカケラx10|3900'sチケットx20|
|17,750|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|18,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|18,250|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|18,500|想いのカケラx10|3900'sチケットx20|
|18,750|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|19,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|
|19,250|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|19,500|想いのカケラx10|3900'sチケットx20|
|19,750|コインx10000|3900'sライブボーナスドリンクx1|
|20,000|3900'sチケットx10|3900'sチケットx20|

※20,000Pまで到達した際に獲得できる合計アイテム量
ノーマル
・クリスタルx500
・コインx1200000
・練習用スコア中級x100
・ライブボーナスドリンク大x10
・魔法の布x300
・魔法の糸x30
・ミラクルジェムx200
・バーチャルコインx1500
・ふしぎな種x30
・スキルアップ用スコア中級x10
・願いの雫x2
・想いのカケラx100
・3900'sチケットx200
プレミアム
・クリスタルx5000
・想いのカケラx700
・3900'sチケットx800
・3900'sライブボーナスドリンクx20
・限定衣装4色
}}
#br


|CENTER:100|CENTER:300|CENTER:300|c
|必要P|>|報酬|h
|~|通常|プレミアム|h
|100|コインx10000|限定衣装(オリジナル)|
|200|コインx10000|クリスタルx50|
|300|コインx10000|想いのカケラx10|
|400|コインx10000|クリスタルx50|
|500|クリスタルx50|想いのカケラx10|
|600|コインx10000|クリスタルx50|
|700|コインx10000|想いのカケラx10|
|800|コインx10000|クリスタルx50|
|900|コインx10000|想いのカケラx10|
|1,000|ライブボーナスドリンク大x10|クリスタルx50|
|1,100|コインx10000|想いのカケラx10|
|1,200|コインx10000|クリスタルx100|
|1,300|コインx10000|想いのカケラx10|
|1,400|コインx10000|クリスタルx100|
|1,500|クリスタルx50|想いのカケラx10|
|1,600|コインx10000|クリスタルx100|
|1,700|コインx10000|想いのカケラx10|
|1,800|コインx10000|クリスタルx100|
|1,900|コインx10000|想いのカケラx10|
|2,000|コインx200000|クリスタルx100|
|2,100|コインx10000|想いのカケラx10|
|2,200|コインx10000|クリスタルx100|
|2,300|コインx10000|想いのカケラx10|
|2,400|コインx10000|クリスタルx100|
|2,500|クリスタルx50|想いのカケラx10|
|2,600|コインx10000|クリスタルx100|
|2,700|コインx10000|想いのカケラx10|
|2,800|コインx10000|クリスタルx100|
|2,900|コインx10000|想いのカケラx10|
|3,000|練習用スコア中級x100|クリスタルx100|
|3,100|コインx10000|想いのカケラx15|
|3,200|コインx10000|クリスタルx100|
|3,300|コインx10000|想いのカケラx15|
|3,400|コインx10000|クリスタルx100|
|3,500|クリスタルx50|想いのカケラx15|
|3,600|コインx10000|クリスタルx100|
|3,700|コインx10000|想いのカケラx15|
|3,800|コインx10000|クリスタルx100|
|3,900|コインx10000|想いのカケラx15|
|4,000|バーチャルコインx1500|クリスタルx100|
|4,100|コインx10000|想いのカケラx15|
|4,200|コインx10000|クリスタルx100|
|4,300|コインx10000|想いのカケラx15|
|4,400|コインx10000|クリスタルx100|
|4,500|クリスタルx50|想いのカケラx15|
|4,600|コインx10000|クリスタルx100|
|4,700|コインx10000|想いのカケラx15|
|4,800|コインx10000|クリスタルx100|
|4,900|コインx10000|想いのカケラx15|
|5,000|ミラクルジェムx200|限定衣装(アナザー1)|
|5,100|コインx10000|想いのカケラx15|
|5,200|コインx10000|クリスタルx100|
|5,300|コインx10000|想いのカケラx15|
|5,400|コインx10000|クリスタルx100|
|5,500|クリスタルx50|想いのカケラx15|
|5,600|コインx10000|クリスタルx100|
|5,700|コインx10000|想いのカケラx15|
|5,800|コインx10000|クリスタルx100|
|5,900|コインx10000|想いのカケラx15|
|6,000|魔法の布x300|クリスタルx100|
|6,100|コインx10000|想いのカケラx15|
|6,200|コインx10000|クリスタルx100|
|6,300|コインx10000|想いのカケラx15|
|6,400|コインx10000|クリスタルx100|
|6,500|クリスタルx50|想いのカケラx15|
|6,600|コインx10000|クリスタルx100|
|6,700|コインx10000|想いのカケラx15|
|6,800|コインx10000|クリスタルx100|
|6,900|コインx10000|想いのカケラx15|
|7,000|魔法の糸x30|クリスタルx100|
|7,100|コインx10000|想いのカケラx15|
|7,200|コインx10000|クリスタルx100|
|7,300|コインx10000|想いのカケラx15|
|7,400|コインx10000|クリスタルx100|
|7,500|クリスタルx50|限定衣装(アナザー2)|
|7,600|コインx10000|クリスタルx100|
|7,700|コインx10000|想いのカケラx15|
|7,800|コインx10000|クリスタルx100|
|7,900|コインx10000|想いのカケラx15|
|8,000|ふしぎな種x30|クリスタルx100|
|8,100|コインx10000|想いのカケラx20|
|8,200|コインx10000|クリスタルx150|
|8,300|コインx10000|想いのカケラx20|
|8,400|コインx10000|クリスタルx150|
|8,500|クリスタルx50|想いのカケラx20|
|8,600|コインx10000|クリスタルx150|
|8,700|コインx10000|想いのカケラx20|
|8,800|コインx10000|クリスタルx150|
|8,900|コインx10000|想いのカケラx20|
|9,000|スキルアップ用スコア中級x10|クリスタルx150|
|9,100|コインx10000|想いのカケラx20|
|9,200|コインx10000|クリスタルx150|
|9,300|コインx10000|想いのカケラx20|
|9,400|コインx10000|クリスタルx150|
|9,500|クリスタルx50|想いのカケラx20|
|9,600|コインx10000|クリスタルx150|
|9,700|コインx10000|想いのカケラx20|
|9,800|コインx10000|クリスタルx150|
|9,900|コインx10000|想いのカケラx20|
|10,000|願いの雫x2|限定衣装(アナザー3)|
|合計|下記参照※|クリスタルx5000、想いのカケラx700、限定衣装4色|f

※10,000Pまで到達した際に獲得できる合計アイテム量(プレミアムミッションパス報酬除く)
・クリスタルx500
・コインx1000000
・練習用スコア中級x100
・ライブボーナスドリンク大x10
・魔法の布x300
・魔法の糸x30
・ミラクルジェムx200
・バーチャルコインx1500
・ふしぎな種x30
・スキルアップ用スコア中級x10
・願いの雫x2

#ac("2022/12以前のテーブル"){{
|CENTER:100|CENTER:300|CENTER:300|c
|必要P|>|報酬|h
|~|通常|プレミアム|h
|25|クリスタルx50|限定衣装(オリジナル)|
|50|コインx10000|クリスタルx100|
|100|コインx10000|想いのカケラx10|
|150|コインx10000|クリスタルx100|
|200|ライブボーナスドリンク大x10|想いのカケラx10|
|250|コインx10000|クリスタルx100|
|300|コインx10000|想いのカケラx10|
|350|コインx10000|クリスタルx100|
|400|練習用スコア中級x50|想いのカケラx10|
|450|コインx10000|クリスタルx100|
|500|コインx10000|想いのカケラx10|
|550|コインx10000|クリスタルx100|
|600|ミラクルジェムx100|想いのカケラx10|
|650|コインx10000|クリスタルx100|
|700|コインx10000|想いのカケラx10|
|750|コインx10000|クリスタルx100|
|800|クリスタルx100|想いのカケラx10|
|850|コインx10000|クリスタルx100|
|900|コインx10000|想いのカケラx10|
|950|コインx10000|クリスタルx100|
|1,000|コインx200000|想いのカケラx10|
|1,100|コインx10000|クリスタルx100|
|1,200|コインx10000|想いのカケラx20|
|1,300|コインx10000|クリスタルx100|
|1,400|コインx10000|想いのカケラx20|
|1,500|バーチャルコインx1500|クリスタルx100|
|1,600|コインx10000|想いのカケラx20|
|1,700|コインx10000|クリスタルx100|
|1,800|コインx10000|想いのカケラx20|
|1,900|コインx10000|クリスタルx200|
|2,000|練習用スコア中級x50|想いのカケラx20|
|2,100|コインx10000|クリスタルx200|
|2,200|コインx10000|想いのカケラx20|
|2,300|コインx10000|クリスタルx200|
|2,400|魔法の布x300|想いのカケラx20|
|2,500|コインx10000|クリスタルx200|
|2,650|コインx10000|想いのカケラx20|
|2,800|コインx10000|クリスタルx200|
|2,950|魔法の糸x30|想いのカケラx20|
|3,100|コインx10000|クリスタルx200|
|3,250|コインx10000|想いのカケラx20|
|3,400|コインx10000|クリスタルx200|
|3,550|クリスタルx150|想いのカケラx20|
|3,700|コインx10000|クリスタルx200|
|3,850|コインx10000|想いのカケラx30|
|4,000|コインx10000|クリスタルx200|
|4,150|コインx300000|想いのカケラx30|
|4,300|コインx10000|クリスタルx200|
|4,450|コインx10000|想いのカケラx30|
|4,600|コインx10000|クリスタルx200|
|4,800|ミラクルジェムx100|想いのカケラx30|
|5,000|コインx10000|クリスタルx200|
|5,200|コインx10000|想いのカケラx30|
|5,400|コインx10000|クリスタルx200|
|5,600|ふしぎな種x30|想いのカケラx30|
|5,800|コインx10000|クリスタルx200|
|6,000|コインx10000|限定衣装(アナザー1)|
|6,200|コインx10000|想いのカケラx50|
|6,400|クリスタルx200|クリスタルx200|
|6,600|コインx10000|想いのカケラx50|
|6,800|コインx10000|クリスタルx200|
|7,000|コインx10000|限定衣装(アナザー2)|
|7,200|スキルアップ用スコア中級x10|想いのカケラx50|
|7,400|コインx10000|クリスタルx200|
|7,600|コインx10000|想いのカケラx50|
|7,800|コインx10000|クリスタルx200|
|8,000|願いの雫x2|限定衣装(アナザー3)|
|合計|下記参照※|クリスタルx5000、想いのカケラx700、限定衣装4色|f

※8,000Pまで到達した際に獲得できる合計アイテム量(プレミアムミッションパス報酬除く)
・クリスタルx500
・コインx1000000
・練習用スコア中級x100
・ライブボーナスドリンク大x10
・魔法の布x300
・魔法の糸x30
・ミラクルジェムx200
・バーチャルコインx1500
・ふしぎな種x30
・スキルアップ用スコア中級x10
・願いの雫x2
}}

#ac("2022/09以前のテーブル"){{
//|CENTER:50|CENTER:100|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|CENTER:100|CENTER:300|CENTER:300|c
|必要P|>|報酬|h
|~|通常|プレミアム|h
|25|クリスタルx50|限定衣装(オリジナル)|
|50|ライブボーナスドリンク大x2|クリスタルx100|
|100|練習用スコア中級x10|バーチャルコインx100|
|150|コインx40000|クリスタルx100|
|200|魔法の布x100|バーチャルコインx100|
|250|魔法の糸x10|クリスタルx100|
|300|コインx50000|バーチャルコインx100|
|350|バーチャルコインx100|クリスタルx100|
|400|コインx60000|バーチャルコインx100|
|450|ミラクルジェムx30|クリスタルx100|
|500|コインx70000|バーチャルコインx100|
|550|ミュージックカードx2|クリスタルx100|
|600|ふしぎな種x2|バーチャルコインx100|
|650|コインx80000|クリスタルx100|
|700|バーチャルコインx100|バーチャルコインx100|
|750|コインx90000|クリスタルx100|
|800|クリスタルx50|バーチャルコインx100|
|850|練習用スコア中級x10|クリスタルx100|
|900|コインx100000|バーチャルコインx100|
|950|バーチャルコインx100|クリスタルx100|
|1,000|ミラクルジェムx30|バーチャルコインx100|
|1,100|ミュージックカードx2|クリスタルx100|
|1,200|ふしぎな種x2|バーチャルコインx100|
|1,300|コインx110000|クリスタルx100|
|1,400|バーチャルコインx100|バーチャルコインx100|
|1,500|コインx120000|クリスタルx100|
|1,600|クリスタルx50|バーチャルコインx200|
|1,700|練習用スコア中級x10|クリスタルx100|
|1,800|魔法の布x100|バーチャルコインx200|
|1,900|魔法の糸x10|クリスタルx200|
|2,000|ミラクルジェムx30|バーチャルコインx200|
|2,100|ミュージックカードx2|クリスタルx200|
|2,200|ライブボーナスドリンク大x2|バーチャルコインx200|
|2,300|ふしぎな種x2|クリスタルx200|
|2,400|クリスタルx50|バーチャルコインx200|
|2,500|練習用スコア中級x10|クリスタルx200|
|2,650|魔法の布x100|バーチャルコインx200|
|2,800|魔法の糸x10|クリスタルx200|
|2,950|ミュージックカードx2|バーチャルコインx200|
|3,100|ミラクルジェムx30|クリスタルx200|
|3,250|クリスタルx50|バーチャルコインx200|
|3,400|練習用スコア中級x10|クリスタルx200|
|3,550|ライブボーナスドリンク大x2|バーチャルコインx200|
|3,700|バーチャルコインx100|クリスタルx200|
|3,850|スキルアップ用スコア中級x2|バーチャルコインx200|
|4,000|クリスタルx50|クリスタルx200|
|4,150|練習用スコア中級x10|バーチャルコインx200|
|4,300|ミラクルジェムx30|クリスタルx200|
|4,450|ミュージックカードx2|バーチャルコインx200|
|4,600|ふしぎな種x2|クリスタルx200|
|4,800|クリスタルx50|バーチャルコインx200|
