#author("2021-10-30T21:00:58+09:00","","")
*ボクのあしあと キミのゆくさき
#author("2022-10-13T22:50:27+09:00","","")
*ボクのあしあと キミのゆくさき [#t39a34a6]
&attachref(ボクのあしあと キミのゆくさき.jpg,nolink,550x310,ボクのあしあと キミのゆくさき){[画像添付]};

**プロローグ
//公式Twitterやお知らせ等から引用
**プロローグ [#za151305]
まふゆが微笑んだあの楽曲が完成し、いい反響を得る一方で、メンバーと距離を縮めることができていないと感じる瑞希。
そんな中、瑞希の秘密を知っている杏が絵名と出会ってしまい……!?

----
#contents

#br
|[[イベント総合ページへ戻る>イベント]]|
 
**開催期間
**開催期間 [#o9b44270]
10月31日15時00分 ~ 11月9日20時59分
**チアフルカーニバルイベントについて
**チアフルカーニバルイベントについて [#m4ff4221]
「チアフルカーニバルイベント」では、テーマに沿って所属するグループを選択する。((所属グループは第1回中間発表までに1度だけ変更可))
「チアフルライブ」をプレイすることで所属したグループのグループポイントを1P、ライブに勝利すると2P獲得。
※マッチング時にランダムにグループPが10倍、100倍になるスペシャルマッチが発生。

グループごとのグループポイントの獲得総数によって勝敗が決定。
中間発表と最終結果発表の結果に応じ報酬を獲得出来る。

[中間発表]
ライブボーナスドリンク(小)x2
※相手グループよりリードしていると「ライブボーナスドリンク(小)x3」

[最終結果発表]
クリスタルx150
※相手グループに勝利すると「クリスタルx200」

***今回のテーマ
***今回のテーマ [#oec17148]
ファミレスで頼むならどっち?

***グループ
***グループ [#d7505b37]
カレーライス
フライドポテト

**ボーナス対象
**ボーナス対象 [#s9d55664]
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク1毎にボーナス発生(★4:+2%、★3:+1%、★2:+0.2%、★1:+0.1%)
|ボーナスキャラクター|h
|CENTER:300|c
|[[&ref(img/宵崎奏sd.png,nolink);&br;宵崎奏>宵崎奏]]|
|[[&ref(img/朝比奈まふゆsd.png,nolink);&br;朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ]]|
|[[&ref(img/東雲絵名sd.png,nolink);&br;東雲絵名>東雲絵名]]|
|[[&ref(img/暁山瑞希sd.png,nolink);&br;暁山瑞希>暁山瑞希]]|
|[[&ref(img/初音ミクsd.png,nolink);&br;初音ミク>初音ミク]][25時、ナイトコードで。]|
|[[&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);&br;鏡音リン>鏡音リン]][25時、ナイトコードで。]|
|[[&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);&br;巡音ルカ>巡音ルカ]][25時、ナイトコードで。]|
|[[&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);&br;MEIKO>MEIKO]][25時、ナイトコードで。]|
|[[&ref(img/初音ミク25sd.png,nolink);&br;初音ミク>初音ミク]]([[25時、ナイトコードで。]])|
|[[&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);&br;鏡音リン>鏡音リン]]([[25時、ナイトコードで。]])|
|[[&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);&br;巡音ルカ>巡音ルカ]]([[25時、ナイトコードで。]])|
|[[&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);&br;MEIKO>MEIKO]]([[25時、ナイトコードで。]])|

#br
|ボーナスタイプ|h
|CENTER:300|c
|キュート&ref(img/キュート.png,nolink);|

#br
|マスターランク|0|1|2|3|4|5|h
|CENTER:180|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|★4メンバー|0%|2%|4%|6%|8%|10%|
|バースデーメンバー|0%|1.5%|3%|4.5%|6%|7.5%|
|★3メンバー|0%|1%|2%|3%|4%|5%|
|★2メンバー|0%|0.2%|0.4%|0.6%|0.8%|1%|
|★1メンバー|0%|0.1%|0.2%|0.3%|0.4%|0.5%|
**編成のポイント
**編成のポイント [#sd803ed6]
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
 
本イベントの最高ボーナス編成:''310%''
(マスターランクボーナス込みの場合:''355%'')

|CENTER:|300|300|c
|メンバー|+70%|+50%|h
|&ref(img/暁山瑞希sd.png,nolink);||★4[[[気づいてしまった想い]暁山瑞希>暁山瑞希#c20210411]]&br;★3[[[戯れのひととき]暁山瑞希>暁山瑞希#c20201020]]&br;★1[[[『カワイイ』にこだわる自由人]暁山瑞希>暁山瑞希#c20200930_1]]|
|&ref(img/東雲絵名sd.png,nolink);||★4[[[ミステリーツアーの洗礼?]東雲絵名>東雲絵名#c20210411]]&br;★3[[[取り消したメッセージ]東雲絵名>東雲絵名#c20210921]]&br;★2[[[言葉にしてほしくて]東雲絵名>東雲絵名#c20210621]]|
|&ref(img/宵崎奏sd.png,nolink);||★2[[[25時、ナイトコードで。]宵崎奏>宵崎奏#c20200930_2]]|
|&ref(img/朝比奈まふゆsd.png,nolink);||★3[[[『いい子』の私]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20200930_3]]&br;★2[[[見上げる月は同じ]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20210831]]|
|&ref(img/初音ミクsd.png,nolink);|||
|&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);|||
|&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);|||
|&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);||★4[[[必要な距離]MEIKO>MEIKO#c20210411]]|
|&ref(img/暁山瑞希sd.png,nolink);|★4[[[ハーミット・リバース]暁山瑞希>暁山瑞希#c20211031]]|★4[[[気づいてしまった想い]暁山瑞希>暁山瑞希#c20210411]]&br;★3[[[戯れのひととき]暁山瑞希>暁山瑞希#c20201020]]&br;★1[[[『カワイイ』にこだわる自由人]暁山瑞希>暁山瑞希#c20200930_1]]|
|&ref(img/東雲絵名sd.png,nolink);|★4[[[ハーミット・サーチャー]東雲絵名>東雲絵名#c20211031]]|★4[[[ミステリーツアーの洗礼?]東雲絵名>東雲絵名#c20210411]]&br;★3[[[取り消したメッセージ]東雲絵名>東雲絵名#c20210921]]&br;★2[[[言葉にしてほしくて]東雲絵名>東雲絵名#c20210621]]|
|&ref(img/宵崎奏sd.png,nolink);|★4[[[吊られた少女の見たものは]宵崎奏>宵崎奏#c20211031]]|★2[[[25時、ナイトコードで。]宵崎奏>宵崎奏#c20200930_2]]|
|&ref(img/朝比奈まふゆsd.png,nolink);|―|★3[[[『いい子』の私]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20200930_3]]&br;★2[[[見上げる月は同じ]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20210831]]|
|&ref(img/初音ミクsd.png,nolink);|―|―|
|&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);|―|―|
|&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);|―|―|
|&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);|―|★4[[[必要な距離]MEIKO>MEIKO#c20210411]]|

|[[キャラクターカードをソートで検索>キャラクター一覧]]|


**イベントストーリー[全8話]
**イベントストーリー[全8話] [#jb9718b3]
|CENTER:80|CENTER:300|280|c
|話数|開放条件|開放報酬|h
|第1話|イベント参加で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第2話|イベントP6,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第3話|イベントP13,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第4話|イベントP30,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第5話|イベントP60,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第6話|イベントP90,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第7話|イベントP120,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第8話|イベントP150,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|

イベント期間中に全ストーリー開放でクリスタルx400とミュージックカードx8を入手出来る。
イベント期間終了後も「イベントストーリー」から読むことは出来るが、その際の報酬は各ミュージックカードx1となり、クリスタルは貰えない。
そのため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。


**イベントバッジ交換
**イベントバッジ交換 [#la5aea68]
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|限定キャラクター★2	|5,000|1|
|限定キャラクター★3	|15,000|1|
|★2[[[導きの杖]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20211031]]|5,000|1|
|★3[[[正しさの天秤]MEIKO>MEIKO#c20211031]]|15,000|1|
|(ユニット)ボーカルカード交換チケット|10000|1|
|クリスタル×100|1000|5|
|ライブボーナスドリンク(小)|100|10|
|クリスタル×100|1000|3|
|ライブボーナスドリンク(小)|100|5|
|スタンプ交換券|5,000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|100|10|
|ミラクルジェム×5|1,000|20|
|キュートジェム|100|200|
|キュートピース×10|100|100|
|(その他)ジェム|100|50|
|(その他)ピース×10|100|25|
|魔法の布|100|300|
|魔法の糸|1,000|30|
|ふしぎな種|1,000|10|
|スキルアップ用スコア(中級)|5,000|2|
|バーチャルコイン×100|1000|15|
|コイン×100,000|10,000|1|
|コイン×10|10|上限無し|

※交換は--/-- 20:59まで可能
※交換は11/18 20:59まで可能


// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント
**コメント [#kb1b5376]
#pcomment(reply)