#author("2021-01-27T14:14:13+09:00;2021-01-10T11:18:12+09:00","","")
*キャラクターテンプレート
#author("2023-12-17T15:40:23+09:00","","")
*キャラクターテンプレート [#h10b6323]

----
#contents

**ベーステンプレート
見出し右端括弧内の''yyyymmdd''は実装日の日付を8桁で入れてください。以下例。
**ベーステンプレート [#fcca5a67]
見出し右端括弧内の''202ymmdd''は実装日の日付を8桁で入れてください。以下例。
 ***誰もが知る歌姫(2020/9/30) [#c20200930]

***★3~4テンプレ(特訓前後あり)
***★3~4テンプレ(特訓前後あり) [#ydb09e47]

 ***●(2021//) [#cyyyymmdd]
 ***●(202y//) [#c202ymmdd]
 |BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
 |>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
 |>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
 |>|>|>|>|&attachref(,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
 |>|>|>|>|&attachref(,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
 |タイプ|>|>|>|&ref(img/●.png,nolink);|
 |ユニット(サブ)|>|>|>|●|
 |>|>|>|>|~スキルデータ|
 |スキル名|>|>|>|●|
 |スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |UP率|100|105|110|120|
 |>|>|>|>|~ステータス|
 |>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|●|
 |~|~|●|●|●|
 |>|>|>|>|~パフォーマンス|
 |>|>|>|>|●|
 |>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
 |>|>|>|>|[[●]]|
 |>|>|>|>|~入手先|
 |>|>|>|>|「[[●>ガチャ#アンカー]]」以降のガチャ|
※衣装・ヘアスタイル以下は無ければ削除

***★1~2テンプレ
***★1~2、BDテンプレ [#def6ae3c]

 ***●(2021//) [#cyyyymmdd]
 ***●(202y//) [#c202ymmdd]
 |BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
 |>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};|
 |>|>|>|>|&attachref(,,560x315){[画像添付]};|
 |タイプ|>|>|>|&ref(img/●.png,nolink);|
 |ユニット(サブ)|>|>|>|●|
 |>|>|>|>|~スキルデータ|
 |スキル名|>|>|>|●|
 |スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |UP率|20|25|30|40|
 |>|>|>|>|~ステータス|
 |>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|●|
 |~|~|●|●|●|
 |>|>|>|>|~パフォーマンス|
 |>|>|>|>|●|


**タイプアイコン
**タイプアイコン [#m6a49f7c]
 &ref(img/クール.png,nolink);
 &ref(img/キュート.png,nolink);
 &ref(img/ピュア.png,nolink);
 &ref(img/ハッピー.png,nolink);
 &ref(img/ミステリアス.png,nolink);


**スキルテンプレート
**スキルテンプレート [#t9fdb335]

***スコアアップ
***スコアアップ [#fdfb0804]

 |スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |UP率|100|105|110|120|

 |スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |UP率|60|65|70|80|

 |スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |UP率|30|35|40|50|

 |スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |UP率|20|25|30|40|


***条件付きスコアアップ
***条件付きスコアアップ(スペシャルスキル) [#od96bfc4]

 |スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |UP率|110|115|120|130|


***ライフ回復&スコアアップ
***ライフ回復&スコアアップ [#o6ba4473]

 |スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |回復量|350|400|450|500|
 |UP率|80|85|90|100|

 |スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |回復量|250|300|350|400|
 |UP率|40|45|50|60|

 |スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |回復量|150|200|250|300|
 |UP率|10|15|20|30|


***判定強化
***判定強化&スコアアップ [#q59bd3af]
 |スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |時間|5.5|6|6.5|7|
 |UP率|80|85|90|100|

 |スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |時間|5|5.5|6|6.5|
 |UP率|40|45|50|60|

 |スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |時間|5.5|6|6.5|7|
 |UP率|80|85|90|100|

 |スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |時間|4.5|5|5.5|6|
 |UP率|10|15|20|30|

***フェスティバルスキル [#j5f99636]

 |スキル効果|>|>|>|5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが〇%UP、&br;800以上ならスコアが〇%UP、&br;更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大〇%)|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |UP率[800未満]|70|75|80|90|
 |UP率[800以上]|100|105|110|120|
 |最大UP率|120|125|130|140|

 |スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UP、GOOD以下を出すまではスコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |UP率|70|75|80|90|
 |最大UP率|120|125|130|140|

***バースデースキル [#f59694b1]
 
 |スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |回復量|700|750|800|850|
 |UP率|60|65|70|80|

***期間限定バーチャル・シンガー専用スキル [#ndf962a3]
 |スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが○%UPする&br;自身を除き「●」メンバーを1人編成する毎にスコアが10%UPし、全員一致で更に10%UPする(最大〇%)|
 |Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
 |UP率|80|85|90|100|
 |最大UP率|130|135|140|150|

**ガチャ情報 [#s6b669c5]
***恒常 [#n57bf2f6]
 |>|>|>|>|~入手先|
 |>|>|>|>|「[[●>ガチャ#アンカー]]」以降のガチャ|

***期間限定 [#t6953cf3]
 |>|>|>|>|~入手先|
 |【期間限定】|>|>|>|#ul(「[[●>ガチャ#アンカー]]」);|

 |>|>|>|>|~入手先|
 |【期間限定】|>|>|>|#ul((「[[●>ガチャ#アンカー]]」にて先行登場),「[[●>ガチャ#アンカー]]」);|

***バースデー・アニバーサリー限定 [#b3a61ce6]
 |>|>|>|>|~入手先|
 |【バースデー限定】|>|>|>|#ul(「[[●>ガチャ#アンカー]]」);|

 |>|>|>|>|~入手先|
 |【アニバーサリー限定】|>|>|>|#ul(「[[●>ガチャ#アンカー]]」,「[[[復刻]●>ガチャ#アンカー]]」);|

***カラフェス限定 [#cf7d3106]
 |>|>|>|>|~入手先|
 |【カラフルフェスティバル限定】|>|>|>|「[[●>ガチャ#アンカー]]」以降のカラフルフェスティバルガチャ|

***ユニットイベント限定 [#neafcc4d]
 |>|>|>|>|~入手先|
 |【ユニットイベント限定】|>|>|>|「[[●>ガチャ#アンカー]]」以降の[[ユニット]]のイベントのガチャ|

***コラボ限定 [#a5ef2d66]
 |>|>|>|>|~入手先|
 |【コラボ限定】|>|>|>|#ul(「[[●>ガチャ#アンカー]]」);|

// ※以下は削除しないでください※
~
**コメント
**コメント [#gd33e07e]
#pcomment(reply)
// &attachref(,nolink,){[画像添付]};
// &attachref(,nolink,350x350,キャラクターテンプレート){[画像添付]};