#author("2023-07-01T14:49:39+09:00","","")
#enull{{
#setlinebreak(off)
&seo(description){「プロジェクトセカイ カラフルステージ!feat.初音ミク」のイベント最新情報・まとめ};
&seo(keywords){プロジェクトセカイ,プロセカ,イベント};
#setlinebreak(on)
}}
*イベント [#j7e86305]
「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク」のイベント最新情報・まとめ。
過去イベントの一覧や参加人数(アクティブ人数)の推移、イベントバッジの交換優先度などについて掲載。

----
#contents

//|&attachref(,nolink,300x128){[画像添付]};&br;[[●]]|mm/mm 15:00 - mm/mm 20:59|

**開催中/直近のイベント [#s8d785ee]
|CENTER:300|CENTER:200|c
|イベント|期間|h
|&attachref(一期一会な百鬼夜行!?.png,nolink,300x128){[画像添付]};&br;[[一期一会な百鬼夜行!?]]|6/30 15:00 - 7/9 20:59|
[[▼過去のイベント>#pc304939]]

**イベントについて [#ed0d1154]
//|&attachref(event001.jpg,nolink,300x183){[画像添付]};|&attachref(event002.jpg,nolink,300x183){[画像添付]};|
//|&attachref(event003.jpg,nolink,300x183){[画像添付]};|&attachref(event004.jpg,nolink,300x183){[画像添付]};|
イベントは、楽曲プレイによる「イベントP(ポイント)」を獲得することで解放されるオリジナルキャラクターとバーチャルシンガーたちによる
イベントストーリーを進めることができ、それに伴いイベントガチャの実装が行われる。
イベント期間中は、スコアやイベントボーナス等に応じた「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できる。
イベントPの獲得量でイベントランキングに上位入賞すると、ランキング報酬や称号を獲得できる。
イベントバッジは、交換所でイベントメンバーや各種アイテムと交換することが可能。

**イベントの流れ [#h50c9132]
①イベント開始前日15:00:ゲーム内お知らせ・Twitterにてイベント予告
②イベント開始日12:00:イベントメンバーピックアップガチャ開催
③イベント開始日15:00:イベント開始・楽曲追加(2DMVの箱イベ書き下ろしの場合)
④チアフルカーニバルイベントの場合、21:00に第1回・第2回中間発表
⑤イベント終了日21:00:イベント終了・チアフルカーニバルイベントの場合、最終結果発表
⑥イベント終了日21:15:2DMVの箱イベ書き下ろしの場合、YouTubeにてMVが公開
⑦イベント終了日21:30(稀に変更あり):YouTubeにてアフタートーク生放送
⑧イベント終了日22:00:アフターライブ・楽曲追加(3DMVの箱イベ書き下ろしの場合)
(①に戻る)

**イベント形式 [#hc7d82bf]
***通常 [#k65a256c]
初期から行われている個人戦形式のイベント。イベントPの獲得量で競うランキング戦。
イベントPは「ひとりでライブ」「みんなでライブ」「チャレンジライブ」「ランクマッチ」にて楽曲をプレイするごとに獲得できる。
箱イベで行われることが多い。

***チアフルカーニバルイベント [#rbeae42e]
2021/4/1開催のイベント「[[君と歌う、桜舞う世界で]]」より追加されたグループ対抗戦形式のイベント。
個人のイベントPの獲得量で競うランキング戦とともに、所属するグループポイントの獲得量で競う団体戦も同時に行われる。
月初めのイベント、混合イベ、期間限定ガチャのイベントで行われることが多い。

「チアフルカーニバルイベント」では、テーマに沿って所属するグループを選択する。
所属グループは''第1回中間発表までに一度だけ''変更が可能。
グループPは「チアフルライブ」にて楽曲をプレイすることで、所属したグループのグループポイントを1P、さらにライブに勝利すると2P獲得する。
「チアフルライブ」はまず同じグループ内のマッチングでチームを組み、その後相手グループのチームとマッチングする。すなわち10人でのライブとなる。
イベントPは「ひとりでライブ」「チアフルライブ」「チャレンジライブ」「ランクマッチ」にて楽曲をプレイするごとに獲得できる。

チアフルカーニバルイベントでは楽曲の選択(希望)は出来ず、システムでランダムに選曲される。
マッチング時、稀にランダムにグループPが10倍、100倍になるスペシャルマッチが発生することがある。相手チームに勝利すると20P、200P獲得する。

|10倍|100倍|h
|CENTER:200|CENTER:200|c
|#ref(SM10.jpg,nolink,300x169)|#ref(SM100.jpg,nolink,300x169)|

グループごとのグループポイントの獲得総数によって勝敗が決定する。
通常のイベント報酬とは別に、中間発表と最終結果発表の結果に応じ報酬を獲得できる。

[第1回・第2回中間発表 獲得報酬]
ライブボーナスドリンク(小)x2
※相手グループよりリードしていると「ライブボーナスドリンク(小)x''3''」

[最終結果発表 獲得報酬]
クリスタルx150
※相手グループに勝利すると「クリスタルx''200''」

#ac("過去のチアフルカーニバルイベントのチーム戦勝敗結果"){{
|BGCOLOR:220|100|100|100|c
|イベント名|第1回中間発表|第2回中間発表|最終結果発表|h
|[[君と歌う、桜舞う世界で]]|おだんご|おだんご|おだんご|
|[[STRAY BAD DOG]]|パンケーキ|パンケーキ|パンケーキ|
|[[純白の貴方へ、誓いの歌を!]]|和装|和装|和装|
|[[Unnamed Harmony]]|教室|教室|教室|
|[[きっと最高のsummer!]]|ボート|ボート|ボート|
|[[ふたり、月うさぎ]]|柿|柿|柿|
|[[スクランブル・ファンフェスタ!]]|缶バッジ|缶バッジ|缶バッジ|
|[[ボクのあしあと キミのゆくさき]]|カレーライス|カレーライス|カレーライス|
|[[交わる旋律 灯るぬくもり]]|イルミネーション|イルミネーション|イルミネーション|
|[[祈りの先 願う明日は]]|福笑い|福笑い|福笑い|
|[[秘密の♡バレンタイン大作戦!]]|もらう派|もらう派|BGCOLOR(#f0ffff):あげる派|
|[[怪盗紳士のハラハラ!?ホワイトデー]]|ビター|ビター|ビター|
|[[セカイの桜、つながる想い]]|桜ラテ|桜ラテ|桜ラテ|
|[[つなぐPainful Hope]]| しっとりした曲|しっとりした曲 |しっとりした曲|
|[[青空に願うユア・ハピネス!]]|チャペル|チャペル|チャペル|
|[[みんなでエンジョイ!スポジョイパーク]]|野球|野球|野球|
|[[close game/OFFLINE]]| おじゃまぷよ|おじゃまぷよ|おじゃまぷよ|
|[[Don't lose faith!]]|とんこつ|とんこつ|とんこつ|
|[[この祭に 夕闇色も]]|わたあめ|わたあめ|わたあめ|
|[[絶叫!?オオカミの森へようこそ!]]|カフェ|カフェ|カフェ|
|[[あの日の夢の、彼方向こうへ]]|テレビ番組|テレビ番組|テレビ番組|
|[[新春! 獅子舞ロボのお正月ショー!]]|山|山|山|
|[[キャンドルの香りは思い出と共に]]|シトラス系|シトラス系|シトラス系|
|[[Never Give Up Cooking!]]|コーヒー|コーヒー|コーヒー|
|[[交響する街の片隅で]]|グッピー|グッピー|グッピー|
|[[ボク達の生存逃走]]|ファミレス|ファミレス|ファミレス|
|[[隣に立つ、優しいあなたへ]]|ブーケトス|ブーケトス|ブーケトス|
//|[[●]]||||
}}

**イベント攻略 [#t1422ed6]
***イベント編成 [#t6b0a461]
ボーナスキャラクターやボーナスタイプを編成することでイベントP・イベントバッジの獲得量がアップする。
特にイベントガチャで新規実装されたイベントボーナスキャラクターは、所持していれば必ず入れよう。

基本方針は以下の通り。(あくまで基本方針。状況により最適解は異なる)
1.ボーナスキャラクター・ボーナスタイプを最優先で入れる。
2.ボーナス%が同じ場合、リーダーならスキル、それ以外は総合力を優先する。

まずボーナスキャラ・タイプが最優先。手持ちのカードにボーナスキャラ・タイプがあるなら入れる。
特にボーナスキャラ・タイプが両方一致しているカードはボーナスが大きいため必ず入れる。((ただし★1が両方一致の場合は、カンスト★4に置き換えた方がよい場合もある))
新規ユーザーでも、★1キャラで各タイプごとに5人編成が組めるため、最低でもボーナス125%以上の編成が可能。

ボーナス%が同じ場合、リーダーはスキル重視(スコアアップ)、それ以外は総合力が高いカードを選ぶ。
ただし編成によって総合力15万以上にできるなら、スキルよりも総合力を重視しベテランルームに入った方が多く報酬をもらいやすい。

***ライブボーナス消費量 [#lfd7cf5c]
「ライブボーナス消費量をn個に設定すること」を俗に''n炊き''と呼ぶ(nは数字)。
イベント期間中はライブボーナス消費量を最大10まで設定可能となる(通常時は5まで)。
ただし6炊き以上はコスパが非常に悪いため、よほど時間が無い場合やクリスタルの消費を前提としてイベランする場合以外は非推奨。
基本的には最大効率の3炊き(報酬・EXPを重視するなら2炊き)か、時間が無ければ5炊きがよいとされている。

|ライブボーナス消費量|報酬・EXP|イベントP|(参考)最高効率|h
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|0|1倍|1倍|0倍|
|1|5倍|5倍|5倍|
|2|BGCOLOR(#f0ffff):10倍|10倍|10倍|
|3|14倍|BGCOLOR(#f0ffff):15倍|15倍|
|4|17倍|19倍|20倍|
|5|20倍|23倍|25倍|
|6|21倍|26倍|30倍|
|7|22倍|29倍|35倍|
|8|23倍|31倍|40倍|
|9|24倍|33倍|45倍|
|10|25倍|35倍|50倍|

※0炊きでも微量のイベントPを稼げるため、1炊きや2炊きで多くプレイする意味はないことに注意。
例えばライブボーナスが6あるとき、以下のようになるので2炊きは効率が悪い。
 2炊き+2炊き+2炊き = 10倍+10倍+10倍 = 30倍
 3炊き+3炊き+0炊き = 15倍+15倍+ 1倍 = 31倍

***効率曲 [#kad9be2c]
演奏時間の長い曲やスコアの出やすい曲ほどクリア時に獲得出来るイベントPとバッジが多くなる。
ただし、短い曲を2回プレイする方が長い曲を1回プレイよりも時間も短く、かつイベントP獲得量も多い。
よってプレイスタイルの違いにより効率曲が異なってくる。

■ライブボーナス回復のためにクリスタルを消費できる場合
課金を気にせずライブボーナスを大量消費出来るのであれば、短い曲を数多くこなした方が効率がよい。
よって短くスコアの出やすい曲([[独りんぼエンヴィー]]、[[ジャックポットサッドガール]]等)がベスト。
なお、単に「効率曲」といえばこちらを指すことが多い。

■ライブボーナス回復のためにクリスタルを消費しない場合
無料回復(時間回復やランクアップ回復など)のみでイベントを走る場合は、1ライブボーナスあたりのイベントP獲得量が多い方が効率がよい。
よって長い曲([[メルト]]等)がベスト。
なお難易度については「自分がフルコンできる譜面の中で最も難しい難易度」を選択すればOK(クリアできる、ではないので注意)。
各楽曲の長さについては[[収録楽曲]]を参照。
ただし、2020/10/20開催のイベント「[[囚われのマリオネット]]」以降は楽曲ごとの差は縮まったため、あまり気にせず好きな曲を楽しむのが(精神衛生上)良い。

ちなみに非イベント時の効率曲は短い曲一択である(長い曲のメリットが無いため)。

**イベントバッジの交換 [#v9bf8dca]
イベントバッジの獲得量はイベントPの10分の1(小数点以下切り捨て)である。

まず最優先で入手したいのはイベントメンバー(★3・★2)。
理由は以下の通り。
・イベントメンバーは(現状)そのイベントPでしか入手できない限定メンバー。
逃した場合、ガチャでのすり抜けを狙うか、しばらく間が空いてから交換所で交換する以外に方法はない。
・イベントメンバーが今後のイベントのボーナスキャラとなることが少なくない。
またイベントメンバーに限らないが、手持ちカードが増えることで以下のメリットもある。
・(特に★3)チャレンジライブでの戦力増強になる。
・(特に★2)キャラランクが上昇する(★2カード1枚と想いのカケラ50でキャラランクEXP+10)。

その他のアイテムの交換優先度はゲームの進行具合やプレイスタイルによっても変わってくる。
序盤は優先度の高くない各色ピース等も、エリアアイテムのレベルアップやサイドストーリー(後半)の開放などで大量に必要となってくるので、よく考えて交換しよう。

***イベントバッジ交換優先順(目安) [#l3afbbd6]
※課金度ややり込み度、プレイスタイルによって異なるのであくまで参考程度に(特に「中」以下は人により優先度が大きく異なる)。
とりあえず「最高」「高」「不要」の3つを意識しよう。
特に、始めたばかりの人は練習用スコアなどを優先的に交換し、メンバー強化に当てた方が効率が良い。
イベントメンバーの交換は後回しでもよい(ただし忘れずに必ず交換しよう)。

|優先度|初心者&br;ライトユーザー|上級者&br;常時ベテランルーム|h
|CENTER:100|CENTER:170|CENTER:170|c
|最高|>|★3メンバー|
|~|>|★2メンバー|
|高|>|ミラクルジェム|
|~|>|クリスタル((コスパが非常によい。基本的にクリスタルを消費してライブボーナスを回復してでもバッジを集めて交換した方が結果クリスタルは増える))|
|~|>|ライブボーナスドリンク(小)((500Pで交換出来る為、高コスパ。とりあえず交換しておいて損はない))|
|~|>|コインx100,000|
|~|練習用スコア(中級)|-|
|中|>|ふしぎな種|
|~|>|想いのカケラ((想いのカケラ交換所で他の各種アイテムに交換できる))|
|~|-|願いの雫|
|~|-|練習用スコア(中級)|
|~|-|スキルアップ用スコア(中級)|
|お好みで(=カスタマイズ系)|>|(ユニット)ボーカルカード交換チケット|
|~|>|スタンプ交換券|
|~|>|魔法の布((ただしキャラランクアップを目指すなら実用アイテムとなる))|
|必要に応じて|>|各色ピース・ジェム|
|~|>|ミュージックカード((イベントストーリーの読了報酬で手に入るため、大量に余っているならば基本的には不要。枚数が少ない場合は優先度が上がる))|
|余った残りで|>|コインx1|
|不要|>|魔法の糸(((超初心者を除いて)現状布に比べて糸の方が圧倒的に余りやすいため、交換する意味はない))|

***バッジ交換所報酬一覧 [#t66cad74]
''・通常イベント''
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|★2メンバー|5000|1|
|★3メンバー|15000|1|
|願いの雫|50,000|3|
|(ユニット)ボーカルカード交換チケット|30000|1|
|クリスタル×100|1000|5(3)((チアフルイベントのみ上限3))|
|ライブボーナスドリンク(小)|100|10(5)((チアフルイベントのみ上限5))|
|スタンプ交換券|5000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|300|10|
|ミラクルジェム×5|1000|20|
|(ボーナスタイプ)ジェム|100|200|
|(ボーナスタイプ)ピース×10|100|100|
|魔法の布|50|300|
|魔法の糸|500|30|
|ふしぎな種|1000|10|
|スキルアップ用スコア(中級)|5000|8|
|想いのカケラ×5|1000|20|
|コイン×100000|10000|1|
|コイン×1|1|上限無し|

''・各ユニットの進級前最終イベント''
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|★2メンバー|5,000|1|
|★3メンバー|15,000|1|
|(ユニット)ボーカルカード交換チケット|30,000|1|
|クリスタル×100|1000|5|
|&color(red){''ライブボーナスドリンク(大)×3''};|&color(red){''5,000''};|&color(red){''1''};|
|スタンプ交換券|5,000|1|
|&color(red){''練習用スコア(上級)''};|&color(red){''500''};|&color(red){''20''};|
|ミュージックカード|300|10|
|ミラクルジェム×5|1,000|''40''|
|魔法の布×300|''10,000''|''1''|
|魔法の糸×30|''10,000''|''1''|
|''ふしぎな種×30''|''15,000''|''1''|
|願いの雫|50,000|3|
|&color(red){''スキルアップ用スコア(上級)''};|&color(red){''20,000''};|&color(red){''2''};|
|想いのカケラ×5|1,000|20|
|''コイン×50,000''|''5,000''|''6''|
|コイン×1|1|上限無し|

#ac(報酬変更履歴){{
■2023/6/20:「[[STEP by STEP!]]」以降のイベントより
・コイン×10:廃止
・コイン×1:追加

■2022/9/30:「[[この祭に 夕闇色も]]」以降のイベントより
・想いのカケラ×5:追加
・バーチャルコイン×100:廃止
・ボーカルカード交換チケット:必要バッジ数変更(10000 → 30000)
・ミュージックカード : 必要バッジ数変更(100→300)
・魔法の布 : 必要バッジ数変更(100→50)
・魔法の糸 : 必要バッジ数変更(1000→500)

■2022/5/31:「[[青空に願うユア・ハピネス!]]」以降のイベントより
・願いの雫:追加
・スキルアップ用スコア(中級):上限2 → 8
・イベントボーナスではないタイプの各種ピースとジェム:廃止

■2021/4/11:「[[シークレット・ディスタンス]]」以降のイベントより(チアフルイベントを除く)
・クリスタル×100:上限3 → 5
・ライブボーナスドリンク(小):上限5 → 10

//■202y/mm/dd:イベント「[[]]」より
//・: → 
}}

**イベントランキング報酬一覧 [#e5ebe78b]
|順位(TOP○○)|クリスタル|スキルアップ用スコア|(スキルEXP合計)|順位称号|h
|RIGHT:70|RIGHT:|CENTER:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|        1|3,000|上級x5|1,250|羽称号3|
|        2|~|~|~|~|
|        3|~|~|~|~|
|       10|~|~|~|~|
|       20|2,500|上級x4|1,000|羽称号2|
|       30|~|~|~|~|
|       40|~|~|~|~|
|       50|~|~|~|~|
|      100|~|~|~|~|
|      200|2,000|上級x4|1,000|~|
|      300|~|~|~|~|
|      400|~|~|~|~|
|      500|~|~|~|~|
|    1,000|1,500|上級x3|750|~|
|    2,000|1,000|上級x2|500|羽称号1|
|    3,000|~|~|~|~|
|    4,000|~|~|~|~|
|    5,000|~|~|~|~|
|   10,000|500|上級x1|250|~|
|   20,000|500|中級x3|150|ノーマル|
|   30,000|~|~|~|~|
|   40,000|~|~|~|~|
|   50,000|~|~|~|~|
|  100,000|250|中級x2|100|~|
|  200,000|200|中級x1|50|なし|
|  300,000|150|中級x1|50|~|
|  500,000|100|中級x1|50|~|
|1,000,000|50|初級x5|5|~|

**イベントストーリー [#t81cd030]
イベントストーリーはイベントPによって解放することができる。
基本的に8話で構成されていて(周年・正月イベントなどは10話などになることもある)、
イベントストーリーを読み終えるとイベントメモリアル称号が獲得できる。
|話数|必要なイベントP|ミュージックカード|クリスタル&br;(開催されているもののみ)|h
|CENTER:50|CENTER:170|CENTER:170|CENTER:170|c
|第1話|イベント参加で解放|2|50|
|第2話|6000|~|~|
|第3話|13000|~|~|
|第4話|30000|~|~|
|第5話|60000|~|~|
|第6話|90000|~|~|
|第7話|120000|~|~|
|第8話|150000|~|~|
|計||16|400|

**イベント一覧 [#pc304939]
-見出し行の列名部分を押すとソートができます。
--最新のイベントを上にするには「No」列で降順にソートして下さい。
-「フィルタで絞り込み」にチェックを入れると特定条件で絞り込むこともできます。フィルタは複数選択が可能です。

#region("テーブル補足(各列の説明、略称の意味など)")

- イベントの開始時刻は開始日の15:00、終了時刻は終了日の20:59。

テーブルの各列の説明
|列名|説明|h
|No|イベント開催順|
|周目|箱イベはそのユニットの箱イベの開催回数。混合イベは、ある周目の中の場合はその周目、周目と周目の間の場合は後の周目。例:1周目と2周目の間の混合イベは2周目にカウント。|
|ユニット|ボーナスキャラクターが全て同ユニット(=箱イベ)の場合はユニット名の略称、そうでない場合は「混合」と記載。|
|日数|終了日ー開始日。ちなみにイベントの開催時間数=日数×24+6(h)|
|参加人数(目安)|イベント期間中に1曲だけ低スコアでクリアし最終ランキングを確認。百の単位で切り捨て。目安程度に。|

ユニット略称
|ユニット略称|ユニット名|h
|1_L/n|[[Leo/need>Leo/need]]|
|2_MMJ|[[MORE MORE JUMP!]]|
|3_VBS|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|4_WxS|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|5_25 |[[25時、ナイトコードで。]]|

#endregion

#sortable_table(Number|String|String|String|String|Date|Date|Number,head=#48d1cc,odd=#ffffff,even=#f0ffff,autonum,numname=No,filter){{
|~周目|~イベント名|~形式|~ユニット|~タイプ|~書き下ろし楽曲|~開始日|~終了日|~日数|~参加人数|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|&ref(雨上がりの一番星.png,nolink,200x85);&br;[[雨上がりの一番星]]|通常|1_L/n|ミステリアス|[[ステラ]]|2020/10/09|2020/10/18|9|1,374,000|
|1|&ref(囚われのマリオネット.png,nolink,200x85);&br;[[囚われのマリオネット]]|通常|5_25|クール|[[ジャックポットサッドガール]]|2020/10/20|2020/10/29|9|1,219,000|
|1|&ref(全力!ワンダーハロウィン!.png,nolink,200x85);&br;[[全力!ワンダーハロウィン!]]|通常|4_WxS|ハッピー|[[potatoになっていく]]|2020/10/31|2020/11/07|7|1,052,000|
|1|&ref(走れ!体育祭!~実行委員は大忙し~.png,nolink,200x85);&br;[[走れ!体育祭!~実行委員は大忙し~]]|通常|混合|ピュア|-|2020/11/09|2020/11/17|8|980,000|
|1|&ref(ここからRE:START!.jpg,nolink,200x85);&br;[[ここからRE:START!>ここからRE:START!]]|通常|2_MMJ|キュート|[[モア!ジャンプ!モア!]]|2020/11/19|2020/11/28|9|1,080,000|
|1|&ref(いつか、背中あわせのリリックを.jpg,nolink,200x85);&br;[[いつか、背中あわせのリリックを]]|通常|3_VBS|クール|[[Forward]]|2020/11/30|2020/12/08|8|943,000|
|2|&ref(KAMIKOU FESTIVAL!.png,nolink,200x85);&br;[[KAMIKOU FESTIVAL!]]|通常|混合|ミステリアス|-|2020/12/10|2020/12/18|8|940,000|
|2|&ref(聖なる夜に、この歌声を.png,nolink,200x85);&br;[[聖なる夜に、この歌声を]]|通常|4_WxS|キュート|[[ニジイロストーリーズ]]|2020/12/20|2020/12/29|9|1,005,000|
|2|&ref(セカイのハッピーニューイヤー!.png,nolink,200x85);&br;[[セカイのハッピーニューイヤー!]]|通常|混合|ピュア|-|2020/12/31|2021/01/08|8|1,121,000|
|2|&ref(揺れるまま、でも君は前へ.png,nolink,200x85);&br;[[揺れるまま、でも君は前へ]]|通常|1_L/n|ハッピー|[[霽れを待つ]]|2021/01/10|2021/01/19|9|1,002,000|
|2|&ref(Color of Myself!.png,nolink,200x85);&br;[[Color of Myself!]]|通常|2_MMJ|クール|[[Color of Drops]]|2021/01/21|2021/01/29|8|934,000|
|2|&ref(Period of NOCTURNE.png,nolink,200x85);&br;[[Period of NOCTURNE]]|通常|3_VBS|ミステリアス|[[RAD DOGS]]|2021/01/31|2021/02/07|7|909,000|
|2|&ref(響くトワイライトパレード.png,nolink,200x85);&br;[[響くトワイライトパレード]]|通常|混合|キュート|-|2021/02/09|2021/02/16|7|887,000|
|2|&ref(満たされないペイルカラー.png,nolink,200x85);&br;[[満たされないペイルカラー]]|通常|5_25|ハッピー|[[限りなく灰色へ]]|2021/02/18|2021/02/26|8|944,000|
|3|&ref(スマイルオブドリーマー.png,nolink,200x85);&br;[[スマイルオブドリーマー]]|通常|4_WxS|ミステリアス|[[ワンスアポンアドリーム]]|2021/02/28|2021/03/08|8|985,000|
|3|&ref(天馬さんちのひな祭り.png,nolink,200x85);&br;[[天馬さんちのひな祭り]]|通常|混合|ピュア|-|2021/03/10|2021/03/20|10|1,101,000|
|3|&ref(DB0F2E40-4493-4E4D-9F4D-7803E15A2439.png,nolink,200x85);&br;[[届け!HOPEFUL STAGE♪]]|通常|2_MMJ|ハッピー|[[天使のクローバー]]|2021/03/22|2021/03/30|8|1,019,000|
|3|&ref(AE491471-55AA-4BB8-8451-0500E50A176D.png,nolink,200x85);&br;[[君と歌う、桜舞う世界で]]|チアフル|混合|ピュア|-|2021/04/01|2021/04/09|8|1,075,000|
|3|&ref(F82869A0-687B-4BDC-AEDB-70104467DC31.png,nolink,200x85);&br;[[シークレット・ディスタンス]]|通常|5_25|キュート|[[アイディスマイル]]|2021/04/11|2021/04/19|8|1,060,000|
|3|&ref(Resonate with you.png,nolink,200x85);&br;[[Resonate with you]]|通常|1_L/n|クール|[[「1」]]|2021/04/21|2021/04/28|7|988,000|
|3|&ref(STRAY BAD DOG.png,nolink,200x85);&br;[[STRAY BAD DOG]]|チアフル|3_VBS|ハッピー|[[シネマ]]|2021/04/30|2021/05/08|8|1,195,000|
|4|&ref(お悩み聞かせて!わくわくピクニックbanner.png,nolink,200x85);&br;[[お悩み聞かせて!わくわくピクニック]]|通常|混合|ピュア|-|2021/05/10|2021/05/19|9|1,182,000|
|4|&ref(頑張るあなたにBreak Time!.png,nolink,200x85);&br;[[頑張るあなたにBreak Time!]]|通常|2_MMJ|ミステリアス|[[アイノマテリアル]]|2021/05/21|2021/05/29|8|1,165,000|
|4|&ref(純白の貴方へ、誓いの歌を!.png,nolink,200x85);&br;[[純白の貴方へ、誓いの歌を!]]|チアフル|混合|キュート|-|2021/05/31|2021/06/09|9|1,196,000|
|4|&ref(ワンダーマジカルショウタイム!.png,nolink,200x85);&br;[[ワンダーマジカルショウタイム!]]|通常|4_WxS|クール|[[トンデモワンダーズ]]|2021/6/11|2021/6/19|8|1,134,000|
|4|&ref(カーネーション・リコレクション.png,nolink,200x85);&br;[[カーネーション・リコレクション]]|通常|5_25|ミステリアス|[[カナデトモスソラ]]|2021/6/21|2021/6/28|7|1,085,000|
|4|&ref(Unnamed Harmony.png,nolink,200x85);&br;[[Unnamed Harmony]]|チアフル|1_L/n|ハッピー|[[フロムトーキョー]]|2021/6/30|2021/7/7|7|1,098,000|
|4|&ref(Awakening Beat.png,nolink,200x85);&br;[[Awakening Beat]]|通常|3_VBS|キュート|[[Beat Eater]]|2021/7/9|2021/7/18|9|1,300,000|
|5|&ref(夏祭り、鳴り響く音は.png,nolink,200x85);&br;[[夏祭り、鳴り響く音は]]|通常|混合|クール|-|2021/7/20|2021/7/29|9|1,340,000|
|5|&ref(720717AB-BF28-4FA0-B7E4-7A78EBA5933F.png,nolink,200x85);&br;[[きっと最高のsummer!]]|チアフル|混合|ピュア|-|2021/7/31|2021/8/8|8|1,291,000|
|5|&ref(ハッピー・ラブリー・エブリデイ!.png,nolink,200x85);&br;[[ハッピー・ラブリー・エブリデイ!]]|通常|2_MMJ|ミステリアス|[[アイスドロップ]]|2021/8/10|2021/8/18|8|1,289,000|
|5|&ref(78D2076D-C7FE-4B72-9F5C-8653EA033969.png,nolink,200x85);&br;[[マーメイドにあこがれて]]|通常|4_WxS |ピュア|[[Glory Steady Go!]]|2021/8/20|2021/8/29|9|1,292,000|
|5|&ref(ふたり、月うさぎ.png,nolink,200x85);&br;[[ふたり、月うさぎ]]|チアフル|混合|キュート|-|2021/8/31|2021/9/8|8|1,175,000|
|5|&ref(Knock the Future!!.png,nolink,200x85);&br;[[Knock the Future!!]]|通常|1_L/n|ミステリアス|[[流星のパルス]]|2021/9/10|2021/9/19|9|1,289,000|
|5|&ref(灯のミラージュ.png,nolink,200x85);&br;[[灯のミラージュ]]|通常|5_25|ハッピー|[[再生]]|2021/9/21|2021/9/29|8|1,352,000|
|5|&ref(スクランブル・ファンフェスタ!.png,nolink,200x85);&br;[[スクランブル・ファンフェスタ!]]|チアフル|混合|ピュア|-|2021/10/01|2021/10/9|8|1,772,000|
|5|&ref(Bout for Beside You.png,nolink,200x85);&br;[[Bout for Beside You]]|通常|3_VBS|クール|[[Awake Now]]((諸事情により2022/5/31に公開))|2021/10/11|2021/10/19|8|1,626,000|
|6|&ref(Revival my dream.png,nolink,200x85);&br;[[Revival my dream]]|通常|4_WxS|ハッピー|[[ショウタイム・ルーラー]]|2021/10/21|2021/10/29|8|1,528,000|
|6|&ref(ボクのあしあと キミのゆくさき.png,nolink,200x85);&br;[[ボクのあしあと キミのゆくさき]]|チアフル|5_25|キュート|[[ロウワー]]|2021/10/31|2021/11/9|9|1,673,000|
|6|&ref(揺るがぬ想い、今言葉にして.png,nolink,200x85);&br;[[揺るがぬ想い、今言葉にして]]|通常|1_L/n|クール|[[STAGE OF SEKAI]]|2021/11/11|2021/11/18|7|1,481,000|
|6|&ref(バディ・ファニー・スペンドタイム♪.png,nolink,200x85);&br;[[バディ・ファニー・スペンドタイム♪]]|通常|混合|ハッピー|-|2021/11/20|2021/11/28|8|1,503,000|
|6|&ref(交わる旋律 灯るぬくもり.png,nolink,200x85);&br;[[交わる旋律 灯るぬくもり]]|チアフル|混合|キュート|-|2021/11/30|2021/12/8|8|1,504,000|
|6|&ref(MOREMOREMakingXmas.png,nolink,200x85);&br;[[MOREMOREMakingXmas]]|通常|2_MMJ|ミステリアス|[[ワールドワイドワンダー]]|2021/12/10|2021/12/18|8|1,677,000|
|6|&ref(Same Dreams,Same Colors.png,nolink,200x85);&br;[[Same Dreams,Same Colors]]|通常|3_VBS|ピュア|[[ミライ]]|2021/12/20|2021/12/29|9|1,688,000|
|7|&ref(2A62DCE4-A68C-4080-A474-29C9B48F0B71.png,nolink,200x85);&br;[[祈りの先 願う明日は]]|チアフル|混合|キュート|-|2021/12/31|2022/1/10|10|2,015,000|
|7|&ref(POP IN MY HEART!!.png,nolink,200x85);&br;[[POP IN MY HEART!!]]|通常|4_WxS|クール|[[にっこり^^調査隊のテーマ]]|2022/1/12|2022/1/19|7|1,692,000|
|7|&ref(いつか、絶望の底から.png,nolink,200x85);&br;[[いつか、絶望の底から]]|通常|5_25|ピュア|[[トリコロージュ]]|2022/1/21|2022/1/29|8|1,854,000|
|7|&ref(秘密のバレンタイン大作戦!.png,nolink,200x85);&br;[[秘密の♡バレンタイン大作戦!]]|チアフル|混合|ハッピー|-|2022/1/31|2022/2/7|7|1,858,000|
|7|&ref(Legend still vivid.png,nolink,200x85);&br;[[Legend still vivid]]|通常|3_VBS|ミステリアス|[[Flyer!]]|2022/2/9|2022/2/16|7|1,840,000|
