警告: 過去のバックアップを復元します。プレビューとソース内容に問題なければ「ページの更新」を押下してください。
Vivid BAD SQUADのメンバー。
内気な性格だったが、仲間との切磋琢磨と、伝説のイベントを行ったメンバーのひとり・大河の修行により、自分の歌に自信を持てるようになった。
一度師匠の大河に打ち負かされ悔しい思いをするものの、その気持ちを胸に立ち上がり、改めて『RAD WEEKEND』を超えることを宣言する。
| 名前 | 小豆沢 こはね | ![]() |
| 読み仮名 | あずさわ こはね | |
| CV | 秋奈 | |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 3月2日 | |
| 身長 | 156cm | |
| 学校 | 宮益坂女子学園 | |
| 学年 | 2-A | |
| 趣味 | 父親が飼っているヘビのお世話 | |
| 特技 | 写真 | |
| 好きな食べ物 | 桃まん、ごま団子 | |
| 嫌いな食べ物 | 酢の物 | |
| 苦手 | 人前に立つこと | |
[[OVER RAD
SQUAD]]のメンバー。
とても内気で、自分に自信がない少女。ある日、偶然通りがかったライブカフェ&バーで杏とミュージシャンがセッションしているのを目撃。
学校の音楽では聴いたことも見たこともない、ラップや激しいテンポの音楽に衝撃を受け、虜になってしまう。
| 名前 | 小豆沢 こはね | ![]() |
| 読み仮名 | あずさわ こはね | |
| CV | 秋奈 | |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 3月2日 | |
| 身長 | 156cm | |
| 学校 | 宮益坂女子学園 | |
| 学年 | 1-A | |
| 趣味 | 父親が飼っているヘビのお世話 | |
| 特技 | 写真 | |
| 好きな食べ物 | 桃まん、ごま団子 | |
| 嫌いな食べ物 | 酢の物 | |
| 苦手 | 人前に立つこと | |
| ★ | |||||
| BD | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | - | - |
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 今日は羽を伸ばして | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| パフォーマンス | ||||
| 30,654 | ||||
| 入手先 | ||||
| 【バースデー限定】 | ||||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 夢みたいな祝福 | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 30,653 | |||
| 9,344 | 10,999 | 10,310 | ||
| 入手先 | ||||
| 【バースデー限定】 | ||||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 勇者こはねの大冒険!? | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 30,654 | |||
| 10,281 | 9,255 | 11,118 | ||
| 入手先 | ||||
| 【バースデー限定】 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 誰よりもふさわしいのは | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| パフォーマンス | ||||
| 32,052 | ||||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| I'm a catch!! | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 一緒に歌っていく限り | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| パフォーマンス | ||||
| 31,742 | ||||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| duel of Growth | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 思わぬ鉢合わせ!? | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| パフォーマンス | ||||
| 31,740 | ||||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| 小悪魔系スイートチョコレート | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | この痛みがある限り | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| パフォーマンス | ||||
| 32,048 | ||||
| 衣装 | ||||
| Lit vivid | ||||
| 入手先 | ||||
| 【ユニットイベント限定】 | 「Here comes challenger!ガチャ」以降のVivid BAD SQUADのイベントのガチャ | |||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | もう少し大人になったら | |||
| スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| パフォーマンス | ||||
| 31,737 | ||||
| 衣装 | ||||
| HOT AIR GIRL | ||||
| 入手先 | ||||
| 「FIND THE EXITガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | シンガーの会話 | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,046 | |||
| 9,351 | 10,742 | 11,953 | ||
| 衣装 | ||||
| Vivid New Colors | ||||
| 入手先 | ||||
| 「Repaint My Color!ガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 歌は私 | |||
| スキル効果 | 5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが〇%UP、 800以上ならスコアが〇%UP、 更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大〇%) | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率[800未満] | 70 | 75 | 80 | 90 |
| UP率[800以上] | 100 | 105 | 110 | 120 |
| 最大UP率 | 120 | 125 | 130 | 140 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,742 | |||
| 9,684 | 10,470 | 11,588 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| チェインズメモリー・ジャケット | ||||
| 入手先 | ||||
| 【カラフルフェスティバル限定】 | 「カラフルフェスティバルガチャ」以降のカラフルフェスティバルガチャ ※現在はブルームフェスティバルガチャで入手可能*1 | |||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 大切な瞬間も、何気ない瞬間も | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
| 11,770 | 9,835 | 10,138 | ||
| 衣装 | ||||
| Flight Kid | ||||
| 入手先 | ||||
| 「Let out the Lambsガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 追いかけっこの裏側で | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
| 10,621 | 11,800 | 9,624 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| 赤ずきんのおでかけドレス | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】 |
| |||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 感じたドキドキを集めて | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
| 10,350 | 9,895 | 11,800 | ||
| 衣装 | ||||
| Pure Walker | ||||
| 入手先 | ||||
| 「From on a perchガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 街と景色と空気と | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,042 | |||
| 9,865 | 11,770 | 10,407 | ||
| 衣装 | ||||
| ROOKIE SURVIVOR | ||||
| 入手先 | ||||
| 「AIM FOR LEGENDガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 歌で景色を | |||
| スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
| 11,529 | 10,288 | 9,926 | ||
| 衣装 | ||||
| スカイランナー・ジャケット | ||||
| 入手先 | ||||
| 「スカイランナーズ!ガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 私達の絵馬 | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
| 10,440 | 9,442 | 11,861 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| ミヤビストリートスタイル | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】 |
| |||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | シャッターチャンス! | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,043 | |||
| 11,710 | 9,926 | 10,407 | ||
| 衣装 | ||||
| トゥインクル・パレード | ||||
| 入手先 | ||||
| 「秘密のイルミネーションガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 音楽がくれた出会い | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,744 | |||
| 10,350 | 11,710 | 9,684 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| ピュアハート・フリルジャケット | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】 |
| |||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 肩を並べ踏み出す一歩 | |||
| スキル効果 | ライフが○回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
| 11,770 | 10,470 | 9,805 | ||
| 衣装 | ||||
| ビーストハート・ガール | ||||
| 入手先 | ||||
| 「秘めたるビーストハートガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 最強の新人? | |||
| スキル効果 | 5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,738 | |||
| 10,168 | 11,252 | 10,318 | ||
| 入手先 | ||||
| 「君と出会う桜の道ガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 背中を預けて! | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
| 9,895 | 10,529 | 11,621 | ||
| 衣装 | ||||
| クリアライトシティ | ||||
| 入手先 | ||||
| 「レベル1の相棒ガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 成長を実感して | |||
| スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| パフォーマンス | ||||
| 28,437 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 帰り道の語らい | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,444 | |||
| 9,589 | 10,075 | 8,780 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | みんなで街巡り! | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,442 | |||
| 8,752 | 9,536 | 10,154 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 学業も忘れずに | |||
| スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,452 | |||
| 8,780 | 10,265 | 9,407 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 晴れやかな空の下で | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,172 | |||
| 10,424 | 8,968 | 8,780 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | ふー。ふー。 | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,168 | |||
| 10,075 | 8,804 | 9,289 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | お父さん襲来!? | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| パフォーマンス | ||||
| 17,136 | ||||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | ハムとハム!? | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| パフォーマンス | ||||
| 16,977 | ||||
| 入手先 | ||||
| 【コラボ限定】 | ||||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | どきどきの顔合わせ | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| パフォーマンス | ||||
| 17,137 | ||||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | いつもとは違う朝 | |||
| スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 17,136 | |||
| 6,334 | 5,577 | 5,225 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 撮影の合間に | |||
| スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 17,137 | |||
| 5,225 | 6,116 | 5,796 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | トランプで対決! | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 16,966 | |||
| 5,510 | 5,376 | 6,080 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 新しい歌声 | |||
| スキル効果 | ライフが○回復し.5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 17,137 | |||
| 6,132 | 5,762 | 5,243 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | シャッターチャンスは逃さない | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 16,698 | |||
| 5,510 | 6,166 | 5,292 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | フェニランマニアの実力 | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 7,575 | |||
| 2,243 | 2,482 | 2,850 | ||
最新の10件を表示しています。 全件参照
| No | ファイル名 | 更新日時 | サイズ | ファイル操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-01 (木) 18:11:39 | 250.6KB | ||
| 2 | 2021-10-01 (金) 19:43:53 | 318.3KB | ||
| 3 | 2021-07-09 (金) 17:44:25 | 161.4KB | ||
| 4 | 2021-07-09 (金) 17:44:32 | 624.6KB | ||
| 5 | 2021-10-01 (金) 19:43:47 | 261.4KB | ||
| 6 | 2021-04-01 (木) 18:11:46 | 425.9KB | ||
| 7 | 2023-10-04 (水) 11:57:19 | 364.3KB | ||
| 8 | 2021-07-31 (土) 20:38:09 | 412.6KB | ||
| 9 | 2022-10-02 (日) 16:39:39 | 426.1KB | ||
| 10 | 2023-04-29 (土) 17:52:13 | 1115.7KB | ||
| 11 | 2023-04-29 (土) 17:52:13 | 1363.3KB | ||
| 12 | 2023-03-02 (木) 04:48:38 | 1363.3KB | ||
| 13 | 2024-03-03 (日) 14:18:53 | 1696.9KB | ||
| 14 | 2025-05-18 (日) 19:02:16 | 2999.2KB | ||
| 15 | 2022-10-02 (日) 16:45:13 | 1115.7KB | ||
| 16 | 2025-05-18 (日) 19:02:12 | 606.1KB | ||
| 17 | 2022-10-23 (日) 02:24:53 | 1116.7KB | ||
| 18 | 2023-04-29 (土) 17:52:13 | 219.7KB | ||
| 19 | 2020-12-30 (水) 10:06:59 | 219.7KB | ||
| 20 | 2020-09-13 (日) 17:57:22 | 207.7KB | ||
| 21 | 2023-12-05 (火) 17:32:29 | 734.5KB | ||
| 22 | 2022-07-11 (月) 15:49:10 | 271.7KB | ||
| 23 | 2020-09-13 (日) 21:36:38 | 207.7KB | ||
| 24 | 2021-12-20 (月) 20:28:47 | 404.7KB | ||
| 25 | 2025-09-21 (日) 08:51:53 | 3680.8KB | ||
| 26 | 2025-09-21 (日) 08:51:53 | 2812.5KB | ||
| 27 | 2025-08-06 (水) 02:50:46 | 3305.1KB | ||
| 28 | 2025-08-06 (水) 02:50:48 | 5747.5KB | ||
| 29 | 2023-04-29 (土) 21:22:17 | 261.4KB | ||
| 30 | 2023-04-29 (土) 21:22:17 | 318.3KB | ||
| 31 | 2024-05-04 (土) 06:47:45 | 2995.4KB | ||
| 32 | 2024-05-04 (土) 06:47:45 | 3544.5KB | ||
| 33 | 2022-02-09 (水) 15:38:23 | 50.1KB | ||
| 34 | 2022-02-09 (水) 15:38:30 | 159.4KB | ||
| 35 | 2024-03-23 (土) 04:49:58 | 692.2KB | ||
| 36 | 2021-11-20 (土) 15:15:13 | 121.5KB | ||
| 37 | 2021-11-20 (土) 15:15:19 | 231.4KB | ||
| 38 | 2023-04-29 (土) 21:27:18 | 250.6KB | ||
| 39 | 2023-04-29 (土) 21:27:18 | 425.9KB | ||
| 40 | 2020-12-30 (水) 10:06:28 | 260.6KB | ||
| 41 | 2020-12-30 (水) 10:06:34 | 335.8KB | ||
| 42 | 2025-05-18 (日) 19:02:17 | 4400.0KB | ||
| 43 | 2025-05-18 (日) 19:02:17 | 3722.6KB | ||
| 44 | 2022-12-11 (日) 19:37:31 | 1131.3KB | ||
| 45 | 2022-12-11 (日) 19:37:42 | 1621.9KB | ||
| 46 | 2023-04-29 (土) 21:22:17 | 1621.9KB | ||
| 47 | 2023-04-29 (土) 21:22:17 | 1131.3KB | ||
| 48 | 2025-12-15 (月) 01:50:37 | 3821.2KB | ||
| 49 | 2025-12-15 (月) 01:50:38 | 4663.9KB | ||
| 50 | 2020-12-30 (水) 10:06:42 | 295.2KB | ||
| 51 | 2020-12-30 (水) 10:06:51 | 323.4KB | ||
| 52 | 2024-07-07 (日) 13:24:22 | 3368.0KB | ||
| 53 | 2024-07-07 (日) 13:24:22 | 4885.6KB | ||
| 54 | 2024-01-09 (火) 20:47:21 | 3041.8KB | ||
| 55 | 2024-01-09 (火) 20:47:21 | 4684.7KB | ||
| 56 | 2022-05-31 (火) 19:09:21 | 99.4KB | ||
| 57 | 2022-09-20 (火) 23:22:52 | 131.8KB | ||
| 58 | 2022-09-20 (火) 23:22:59 | 183.4KB | ||
| 59 | 2022-10-23 (日) 12:36:07 | 1011.6KB | ||
| 60 | 2023-04-29 (土) 21:22:17 | 271.7KB | ||
| 61 | 2021-05-01 (土) 09:09:33 | 292.1KB | ||
| 62 | 2021-05-01 (土) 09:09:41 | 266.6KB | ||
