#author("2022-03-27T12:54:35+09:00","","")
#author("2022-03-27T21:02:30+09:00","","")
*キズナランク [#n33ea7dd]
キズナランクの説明と報酬商品一覧、キャラクターの組み合わせなどについてのまとめ。
#ref(キズナランク.jpg,nolink,600x308,キズナランク)

作成中。

----
#contents

**キズナランクとは [#ecad72ac]

キズナランクはバージョン1.12.0にて実装された、コンビ版のキャラクターランク機能。
ただしキャラクターランクとは異なり、ライブを行う毎に蓄積されていくキズナランクEXPを貯めることによってランクアップしていく。
ライブを行うと以下の表のように「リーダー」と他メンバーのキズナランクEXPが蓄積されていく。なお、サブリーダーに設定したキャラクターはEXPの量が10倍となる。

|CENTER:50|CENTER:100|CENTER:100|c
|ランク|サブリーダー|メンバー|h
|S|150 |15 |
|A|130 |13 |
|B|110 |11 |
|C|100 |10 |
|D|50 |5 |

※キズナランクEXPにもライブボーナスの効果は乗る。
そのため、例えばライブボーナス消費数2(獲得EXP10倍)でランクSを取ると、
サブリーダーは1500、他メンバーは150のキズナランクEXPが入ることになる。

**キズナランク称号(組み合わせ一覧) [#vecdcfc4]
キズナランクが一定のランク(5,26,46)に達すると専用の称号名を獲得可能。
現在は「ユニット内のメンバー同士」及び「初期から実装されていたセカイのバーチャルシンガーとユニットメンバー同士」の組み合わせのみ実装されている。
またバージョン2.0.0での天馬兄妹、東雲姉弟、日野森姉妹のキズナランク実装が発表された。今後組み合わせについては「リリース初期から関わりのあった組み合わせ」「早い時期に実装された各セカイのバーチャルシンガーとユニットメンバー同士」の組み合わせを中心に、不定期での追加が決定している。
まだ実装されていない組み合わせの場合、リザルト画面にて「このキズナランクは実装されていないためキズナランクEXPが獲得出来なかった」という旨のテキストが表示される。
%%(本当にEXP0なのか、内部的には蓄積されているのかは不明) %%
アップデートノートv2.0.0にて、キズナランクの解放前に指定の組み合わせでライブを遊んでいても、キズナEXPは事前に蓄積されない旨のアナウンスが行われた。
称号画像については[[こちらから。>称号#k31bca93]]

***VirtualSinger [#u7b87f7e]
#tab(初音ミク,鏡音リン,鏡音レン,巡音ルカ,MEIKO,KAITO){{
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[鏡音リン]]|姉妹のようなふたり|同世代ガールズ|幼きディーヴァ達|
|[[鏡音レン]]|姉弟のようなふたり|その日その日の味|よき理解者|
|[[巡音ルカ]]|ロングヘアの歌姫|キュート&クール|いつかのダンスホール|
|[[MEIKO]]|最強チーム|パワフルシンガー|double M|
|[[KAITO]]|寒色シンガーズ|ふたりのマジシャン|終わるからこそ、始まる|

//鏡音リン
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[初音ミク]]|姉妹のようなふたり|同世代ガールズ|幼きディーヴァ達|
|[[鏡音レン]]|鏡音コンビ|いつも一緒|ヒートアップ|
|[[巡音ルカ]]|ちょっとだけ背伸び|ポップ&クール|頼り頼られ|
|[[MEIKO]]|ガールズトーク|ふたつのレモンソーダ|セクシー&キュート|
|[[KAITO]]|あったかマフラー|いたずらしちゃうよ|いつでも遊ぼう|

//鏡音レン
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[初音ミク]]|姉弟のようなふたり|その日その日の味|よき理解者|
|[[鏡音リン]]|鏡音コンビ|いつも一緒|ヒートアップ|
|[[巡音ルカ]]|想いと歌をひとつに!|みんなに届けましょ|次もばっちり決めるよ|
|[[MEIKO]]|STOPカラー|この調子でいくわよ!|お見通し|
|[[KAITO]]|チーム男子|シンガーボーイズ|歌姫達には負けない|

//巡音ルカ
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[初音ミク]]|ロングヘアの歌姫|キュート&クール|いつかのダンスホール|
|[[鏡音リン]]|ちょっとだけ背伸び|ポップ&クール|頼り頼られ|
|[[鏡音レン]]|想いと歌をひとつに!|みんなに届けましょ|次もばっちり決めるよ|
|[[MEIKO]]|綺麗なお姉さん|クールビューティー|想いに応えられるように|
|[[KAITO]]|落ち着きのあるふたり|練習のかいがあったよ|今の表現、良かったわ|

//MEIKO
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[初音ミク]]|最強チーム|パワフルシンガー|double M|
|[[鏡音リン]]|ガールズトーク|ふたつのレモンソーダ|セクシー&キュート|
|[[鏡音レン]]|STOPカラー|この調子でいくわよ!|お見通し|
|[[巡音ルカ]]|綺麗なお姉さん|クールビューティー|想いに応えられるように|
|[[KAITO]]|はじまりのシンガー|アフォガード|年長組|

//KAITO
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[初音ミク]]|寒色シンガーズ|ふたりのマジシャン|終わるからこそ、始まる|
|[[鏡音リン]]|あったかマフラー|いたずらしちゃうよ|いつでも遊ぼう|
|[[鏡音レン]]|チーム男子|シンガーボーイズ|歌姫達には負けない|
|[[巡音ルカ]]|落ち着きのあるふたり|練習のかいがあったよ|今の表現、良かったわ|
|[[MEIKO]]|はじまりのシンガー|アフォガード|年長組|
}}

***Leo/need [#t1de45de]
#tab(星乃一歌,天馬咲希,望月穂波,日野森志歩){{
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[天馬咲希]]|Leo/needのはじまり|スマイルフレンド|言葉とメロディ|
|[[望月穂波]]|リンゴ同盟|秘密の買い食い|揺れない輝き|
|[[日野森志歩]]|飴がいっぱいほしい|覚悟は本物|同じ夢を|
|[[初音ミク]]|ツインギター|星空に響く歌|想いを歌って|
|[[巡音ルカ]]|頼れる先輩|音には正解がない|迷いのない音を|

//天馬咲希
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[星乃一歌]]|Leo/needのはじまり|スマイルフレンド|言葉とメロディ|
|[[望月穂波]]|ゆるふわヘア|無理はしないでね|だって柔らかいんだもん|
|[[日野森志歩]]|甘やかしがち|心配性|一緒に音楽を|
|[[初音ミク]]|髪型お揃い|かっこいい先輩|星空の下の演奏会|
|[[巡音ルカ]]|なんでも話せる先輩|屋上の相談|涙を拭って|
|[[天馬司]]||||

//望月穂波
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[星乃一歌]]|リンゴ同盟|秘密の買い食い|揺れない輝き|
|[[天馬咲希]]|ゆるふわヘア|無理はしないでね|だって柔らかいんだもん|
|[[日野森志歩]]|リズム隊|もっと頼って|すれ違いを乗り越えて|
|[[初音ミク]]|リードと土台の音|演奏だけはブレないように|星座の見かた教えて|
|[[巡音ルカ]]|お姉さんズ|あふれる優しさ|優しく蒼い瞳|

//日野森志歩
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[星乃一歌]]|飴がいっぱいほしい|覚悟は本物|同じ夢を|
|[[天馬咲希]]|甘やかしがち|心配性|一緒に音楽を|
|[[望月穂波]]|リズム隊|もっと頼って|すれ違いを乗り越えて|
|[[初音ミク]]|クール時々笑顔|演奏引っ張り隊|ぴょん仲間だと思ったのに|
|[[巡音ルカ]]|ツインベース|音楽指導者|頼れる背中|

|[[日野森雫]]||||
}}

***MORE MORE JUMP! [#ne146d30]
#tab(花里みのり,桐谷遥,桃井愛莉,日野森雫){{
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[桐谷遥]]|私のアイドル!|あなたがいたから|海みたいな景色|
|[[桃井愛莉]]|スパルタ指導|ダンスレッスン|一緒に同じ道を|
|[[日野森雫]]|天然×天然|努力家アイドル|見えないところで|
|[[初音ミク]]|キラキラアイドル|一緒に歌おう♪|届けたい希望|
|[[鏡音リン]]|新米アイドル|元気×元気|いつだって笑顔|

//桐谷遥
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[花里みのり]]|私のアイドル!|あなたがいたから|海みたいな景色|
|[[桃井愛莉]]|最強よ!!!|しっかり者|ここからもう一度|
|[[日野森雫]]|人気のアイドル|ファビュラス|努力のセンター|
|[[初音ミク]]|ベテランアイドル|トップアイドル|天性のアイドル|
|[[鏡音リン]]|フィジカルアイドル|ショート×ショート|アイドルスマイル|

//桃井愛莉
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[花里みのり]]|スパルタ指導|ダンスレッスン|一緒に同じ道を|
|[[桐谷遥]]|最強よ!!!|しっかり者|ここからもう一度|
|[[日野森雫]]|研究生仲間|あなたのおかげで|苦楽をともに|
|[[初音ミク]]|ツインテールなふたり|アイドルはハートが命|ウィンクで決め!|
|[[鏡音リン]]|元気印|パワフルアイドル|前を向いて|

//日野森雫
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[花里みのり]]|天然×天然|努力家アイドル|見えないところで|
|[[桐谷遥]]|人気のアイドル|ファビュラス|努力のセンター|
|[[桃井愛莉]]|研究生仲間|あなたのおかげで|苦楽をともに|
|[[初音ミク]]|ブルーグリーンのアイドル|想いだけは迷わないように|応援を力に|
|[[鏡音リン]]|ふわふわでキラキラ|そよ風と太陽のぽかぽか|笑顔が欲しいな♪|
|[[日野森志歩]]||||

}}

***Vivid BAD SQUAD [#s0089336]
#tab(小豆沢こはね,白石杏,東雲彰人,青柳冬弥){{
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[白石杏]]|Vivids|最高の相棒|高めあうふたり|
|[[東雲彰人]]|覚悟は認める|ハムハムと猫被り|ストイックに努力|
|[[青柳冬弥]]|勉強は得意|アルバイト未経験|秘めた熱い想い|
|[[初音ミク]]|薄色ツインテ|もっと自信をもって|誰に何を言われても|
|[[鏡音レン]]|オドオドとイケイケ|ストリートの先輩後輩|フロアわかせよう!|
|[[MEIKO]]|カフェタイム|大人の魅力に興味津々|今日のトッピングは?|

//白石杏
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[小豆沢こはね]]|Vivids|最高の相棒|高めあうふたり|
|[[東雲彰人]]|勉強は苦手|いけいけチーム|相棒が最高|
|[[青柳冬弥]]|ブルーヘア|コーヒー派と紅茶派|パパは音楽家|
|[[初音ミク]]|オシャレガール|シング・ア・ビート|ストリートガールズ|
|[[鏡音レン]]|まるで仲良し姉弟?|とりあえずやってみよう|相棒想い|
|[[MEIKO]]|コーヒーガール|カフェではたらく|接客もバッチリ|

//東雲彰人
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[小豆沢こはね]]|覚悟は認める|ハムハムと猫被り|ストイックに努力|
|[[白石杏]]|勉強は苦手|いけいけチーム|相棒が最高|
|[[青柳冬弥]]|BAD DOGS|信頼できる相棒|お前の隣に立ちたくて|
|[[初音ミク]]|負けず嫌い|勝負ごとには真剣|歌への情熱|
|[[鏡音レン]]|ダンスシューズ|兄弟みたいに仲良し|DJは任せてよ|
|[[MEIKO]]|crase cafe|憩いのスイーツ|とっておきをいかが?|
|[[東雲絵名]]||||

//青柳冬弥
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[小豆沢こはね]]|勉強は得意|アルバイト未経験|秘めた熱い想い|
|[[白石杏]]|ブルーヘア|コーヒー派と紅茶派|パパは音楽家|
|[[東雲彰人]]|BAD DOGS|信頼できる相棒|お前の隣に立ちたくて|
|[[初音ミク]]|コーヒー一筋|クールな安定感|もっと想いをぶつけて|
|[[鏡音レン]]|ブラックで飲める|ワクワクしてきた|相棒は大事に|
|[[MEIKO]]|バリスタ|憩いのコーヒー|こだわる理由|

}}

***ワンダーランズ×ショウタイム [#n55bf126]
#tab(天馬司,鳳えむ,草薙寧々,神代類){{
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[鳳えむ]]|キラキラバビューン|人の話を聞け|あの日の観覧車|
|[[草薙寧々]]|未来のスター|保護者会|なんだかんだ信頼してる|
|[[神代類]]|変人ワンツー|トップ☆スター!?|最高のショー|
|[[初音ミク]]|ミクダヨー♪にびっくり|ムチャブリーズ|みんなを笑顔に|
|[[KAITO]]|みんなの座長|次なるショーを|導くもの|
|[[天馬咲希]]||||

//鳳えむ
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[天馬司]]|キラキラバビューン|人の話を聞け|あの日の観覧車|
|[[草薙寧々]]|大切な友達|お昼一緒に食べたいな|太陽と人魚姫|
|[[神代類]]|好奇心旺盛|たい焼きは真ん中派|発想が奇想天外|
|[[初音ミク]]|天真爛漫|ハイテンションガールズ|わんだほい|
|[[KAITO]]|頼れるお兄さん|ワンダーランドの兄妹|お兄さんと一緒|

//草薙寧々
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[天馬司]]|未来のスター|保護者会|なんだかんだ信頼してる|
|[[鳳えむ]]|大切な友達|お昼一緒に食べたいな|太陽と人魚姫|
|[[神代類]]|お隣さん|なりたかったもの|錬金術師と人魚姫|
|[[初音ミク]]|ロボダヨー|もっとお話、したいな|一緒に歌うのだー♪|
|[[KAITO]]|ワンダショの理性|一緒だと落ち着く|ストップ暴走!|

//神代類
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[天馬司]]|変人ワンツー|トップ☆スター!?|最高のショー|
|[[鳳えむ]]|好奇心旺盛|たい焼きは真ん中派|発想が奇想天外|
|[[草薙寧々]]|お隣さん|なりたかったもの|錬金術師と人魚姫|
|[[初音ミク]]|楽しいショーを|頭の中が大爆発|擬音でも通じます|
|[[KAITO]]|お兄さんズ|錬金術師|ショーのプレゼント|

}}

***25時、ナイトコードで。 [#i3bf7cbb]
#tab(宵崎奏,朝比奈まふゆ,東雲絵名,暁山瑞希){{
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[朝比奈まふゆ]]|キミと灯す空|ふたりの呪い|必ず救うから|
|[[東雲絵名]]|わたしが認めるよ|あなたが必要|灰色へ灯す光|
|[[暁山瑞希]]|長髪命|ミュージック/ビデオ|今はまだ、この距離で|
|[[初音ミク]]|モニタ越しの出会い|ここで待ってる|救ってほしい|

//朝比奈まふゆ
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[宵崎奏]]|キミと灯す空|ふたりの呪い|必ず救うから|
|[[東雲絵名]]|ケンカするほど仲がいい?|密かな羨望|紡ぐ言葉、描く想い|
|[[暁山瑞希]]|見抜く眼|絡まった糸|言葉にできない想い|
|[[初音ミク]]|寄り添うぬくもり|孤独なセカイ|いつか、その日まで|

//東雲絵名
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[宵崎奏]]|わたしが認めるよ|あなたが必要|灰色へ灯す光|
|[[朝比奈まふゆ]]|ケンカするほど仲がいい?|密かな羨望|紡ぐ言葉、描く想い|
|[[暁山瑞希]]|MVを作ろう|友達だから|いつか境界線を超えて|
|[[初音ミク]]|意外と世話焼き|楽しいぬり絵|お姉ちゃん力発揮|
|[[東雲彰人]]||||

//暁山瑞希
#split
||5|26|46|h
|70|BGCOLOR(#E6FFEE):CENTER:150|BGCOLOR(#CCFFDD):CENTER:150|BGCOLOR(#B3FFCC):CENTER:150|c
|[[宵崎奏]]|長髪命|ミュージック/ビデオ|今はまだ、この距離で|
|[[朝比奈まふゆ]]|見抜く眼|絡まった糸|言葉にできない想い|
|[[東雲絵名]]|MVを作ろう|友達だから|いつか境界線を超えて|
|[[初音ミク]]|カワイイを教えたい|あやとりしよう|やさしい距離|

}}
**必要EXPテーブルと報酬 [#j0a44e4e]

|CENTER:40|CENTER:100|CENTER:100|300|c
|ランク|必要EXP|必要累積EXP|報酬|h
|1|-|-|-|
|2|7224|7224|クリスタル×50|
|3|7224|14448|想いのカケラ×10|
|4|7224|21672|想いのカケラ×10|
|5|7224|28896|称号「○と○」ランク1,称号名「○○」|
|6|7224|36120|想いのカケラ×10|
|7|28094|64214|想いのカケラ×10|
|8|28094|92308|ライブボーナスドリンク(大)|
|9|28094|120402|想いのカケラ×10|
|10|60200|180602|称号「○と○」ランク2|
|11|60200|240802|想いのカケラ×10|
|12|60200|301002|クリスタル×50|
|13|70234|371236|想いのカケラ×10|
|14|70234|441470|想いのカケラ×10|
|15|70234|511704|称号「○と○」ランク3|
|16|100332|612036|「○と○」ライブ掛け合いボイス1|
|17|100332|712368|想いのカケラ×10|
|18|100332|812700|ライブボーナスドリンク(大)|
|19|130432|943132|想いのカケラ×10|
|20|130432|1073564|称号「○と○」ランク4|
|21|130432|1203996|想いのカケラ×10|
|22|160534|1364530|クリスタル×50|
|23|160534|1525064|想いのカケラ×10|
|24|160534|1685598|想いのカケラ×10|
|25|210700|1896298|称号「○と○」ランク5|
|26|210700|2106998|称号名「○○」|
|27|210700|2317698|想いのカケラ×10|
|28|250834|2568532|想いのカケラ×10|
|29|250834|2819366|ライブボーナスドリンク(大)|
|30|250834|3070200|称号「○と○」ランク6|
|31|280934|3351134|想いのカケラ×10|
|32|280934|3632068|クリスタル×50|
|33|280934|3913002|想いのカケラ×10|
|34|301000|4214002|想いのカケラ×10|
|35|301000|4515002|称号「○と○」ランク7|
|36|301000|4816002|「○と○」ライブ掛け合いボイス2|
|37|301000|5117002|想いのカケラ×10|
|38|301000|5418002|ライブボーナスドリンク(大)|
|39|301000|5719002|想いのカケラ×10|
|40|301000|6020002|称号「○と○」ランク8|
|41|301000|6321002|想いのカケラ×10|
|42|301000|6622002|クリスタル×50|
|43|301000|6923002|想いのカケラ×10|
|44|301000|7224002|想いのカケラ×10|
|45|301000|7525002|称号「○と○」ランク9|
|46|301000|7826002|称号名「○○」|
|47|301000|8127002|想いのカケラ×10|
|48|301000|8428002|ライブボーナスドリンク(大)|
|49|301000|8729002|想いのカケラ×10|
|50|301000|9030002|称号「○と○」ランク10|
|51|301000|9331002|想いのカケラ×10|
|52|||クリスタル×50|
|53|||想いのカケラ×10|
|54|||想いのカケラ×10|
|55|||称号「○と○」ランク11|

現在のカンストは55。
ただしキズナランクは「2人のキャラクターランクのうち、低い方が上限となる」という仕様がある。
例えば一歌のキャラクターランクが18、ミクのキャラクターランクが24であった場合、一歌とミクのキズナランクは18までしか上がらない。
そのためキズナランクを高くしたい場合、2人分のキャラクターランクを上げた上でライブを繰り返さなければならないということになっている。その上必要EXPもどんどん増えていくため、エンドコンテンツ的な側面を持ち合わせていると言えよう。
しかしながら、例えばクリスタル50が貰えるランク2までなら、ライブボーナス消費2で5回Sランクを取るとあげることが出来る(サブリーダーの場合)。そのため石だけ欲しい人はなるべく多い組み合わせでランク2を目指そう。


// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#jf76e143]
#pcomment(reply)