#author("2023-05-10T15:43:03+09:00","","")
*船出の前のワンデイトリップ [#jf6f0426]
&attachref(船出の前のワンデイトリップ.jpg,nolink,550x310,船出の前のワンデイトリップ){[画像添付]};

**プロローグ [#ufefe11c]
宮女1年生はもうすぐ横浜に遠足へ!単位制クラスへ戻ることを見据え、この行事が普通科クラスでの最後の思い出になるだろうと考えている遥に、咲希が一緒の班になろうと声をかけてきて……?

----
#contents

#br
|[[イベント総合ページへ戻る>イベント]]|
 
**開催期間 [#b216bc84]
2023年5月11日15時00分 ~ 2023年5月18日20時59分

**ボーナス対象 [#v989a185]
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
(サブユニットを持っていないバーチャル・シンガーはタイプ一致で+40%)
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク1毎にボーナス発生
|ボーナスキャラクター|h
|CENTER:300|c
|[[&ref(img/星乃一歌sd.png,nolink);&br;星乃一歌>星乃一歌]]|
|[[&ref(img/天馬咲希sd.png,nolink);&br;天馬咲希>天馬咲希]]|
|[[&ref(img/桐谷遥sd.png,nolink);&br;桐谷遥>桐谷遥]]|
|[[&ref(img/草薙寧々sd.png,nolink);&br;草薙寧々>草薙寧々]]|
|[[&ref(img/初音ミクMMJsd.png,nolink);&br;初音ミク>初音ミク]]([[MORE MORE JUMP!]])|

#br
|ボーナスタイプ|h
|CENTER:300|c
|ミステリアス&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|

#br
|マスターランク|0|1|2|3|4|5|h
|CENTER:180|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|★4メンバー|0%|10%|11%|12%|13%|15%|
|バースデーメンバー|0%|5%|6%|7%|8%|10%|
|★3メンバー|0%|1%|2%|3%|4%|5%|
|★2メンバー|0%|0.2%|0.4%|0.6%|0.8%|1%|
|★1メンバー|0%|0.1%|0.2%|0.3%|0.4%|0.5%|


**編成のポイント [#t66f8bcc]
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
 
本イベントの最高ボーナス編成:''310%''
(マスターランクボーナス込みの場合:''385%'')
//※70%x3,タイプ一致x2で最高310%(マスターランクボーナス込で385%)

#tableif(^40%$=BGCOLOR(#eaffea),^50%$=BGCOLOR(#e5ffff),^70%$=BGCOLOR(#99FFFA)){{
|40|CENTER:50|400|c
|>|>|ボーナス早見表|h
|&ref(img/桐谷遥sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%|★4[[[思い出はドーナツとともに]桐谷遥>桐谷遥#c20230511]]|
|~|50%|★4[[[小さなファンと一緒に]桐谷遥>桐谷遥#c20210810]]&br;★4[[[“大好き”を前に]桐谷遥>桐谷遥#c20210521]]&br;BD[[[Happy Birthday!!2022]桐谷遥>桐谷遥#c20221005]]&br;★3[[[“私達”を表現するために]桐谷遥>桐谷遥#c20220311]]&br;★2[[[夏!合宿!水着!]桐谷遥>桐谷遥#c20220810]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/星乃一歌sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%|★4[[[水上の逃避行]星乃一歌>星乃一歌#c20230511]]|
|~|50%|★4[[[考えるより先に]星乃一歌>星乃一歌#c20220421]]&br;★4[[[想いをつなげるスターピース]星乃一歌>星乃一歌#c20210910]]&br;★3[[[見上げる先に]星乃一歌>星乃一歌#c20200930_3]]&br;★2[[[どきどきお礼メッセージ]星乃一歌>星乃一歌#c20230121]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/初音ミクMMJsd.png,nolink);|>|>|
|~|70%|★4[[[横浜ガイドはグルメの予感♪]初音ミク>初音ミク#c20230511]]|
|~|50%||
|~|40%|★4[[[想いが重なる場所で]初音ミク>初音ミク#c20211001]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/天馬咲希sd.png,nolink);|>|>|
|~|50%|★4[[[サイコーにおいしい1杯]天馬咲希>天馬咲希#c20220421]]&br;★4[[[レイニー・ディスタンス]天馬咲希>天馬咲希#c20201009]]&br;★3[[[陰からの応援]天馬咲希>天馬咲希#c20210110]]&br;★2[[[クッキー・エール]天馬咲希>天馬咲希#c20210910]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/草薙寧々sd.png,nolink);|>|>|
|~|50%|★4[[[きらびやかな夢の舞台]草薙寧々>草薙寧々#c20211231]]&br;★4[[[想いのメッセンジャー]草薙寧々>草薙寧々#c20210228]]&br;★3[[[アニマルコットンキャンディ♪]草薙寧々>草薙寧々#c20201210]]&br;★2[[[ワンダーステッキ]草薙寧々>草薙寧々#c20201031]]|
}}

|[[キャラクターカードをソートで検索>キャラクター一覧]]|


**イベントストーリー[全8話] [#bd5be898]
|CENTER:80|CENTER:300|280|c
|話数|開放条件|開放報酬|h
|第1話|イベント参加で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第2話|イベントP6,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第3話|イベントP13,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第4話|イベントP30,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第5話|イベントP60,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第6話|イベントP90,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第7話|イベントP120,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第8話|イベントP150,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|

イベント期間中に全話読了することで計クリスタルx400とミュージックカードx16を獲得できる。
イベント終了後も「イベントストーリー」から読むことはできるが、その際の報酬は各話ミュージックカードのみとなる。
(イベント期間中に1話も読んでいない場合に限り、スキップ・早送りをせず全話読了することでクリスタルx50が獲得可能)
獲得できる合計クリスタルに350もの差異が生じるため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。


**イベントバッジ交換 [#g3b21edc]
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|限定キャラクター★2	|5,000|1|
|限定キャラクター★3	|15,000|1|
|ボーカルカード交換チケット|30,000|1|
|クリスタル×100|1000|5|
|ライブボーナスドリンク(小)|100|10|
|スタンプ交換券|5,000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|300|10|
|ミラクルジェム×5|1,000|20|
|ミステリアスジェム|100|200|
|ミステリアスピース×10|100|100|
|魔法の布|50|300|
|魔法の糸|500|30|
|ふしぎな種|1,000|10|
|願いの雫|50,000|3|
|スキルアップ用スコア(中級)|5,000|8|
|想いのカケラ×5|1,000|20|
|コイン×100,000|10,000|1|
|コイン×10|10|上限無し|

※交換は--/-- 20:59まで可能


// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#j036bc79]
#pcomment(reply)