#author("2024-04-20T04:06:34+09:00","","")
#author("2024-04-20T08:03:18+09:00","","")
*プロセカなんでもランキング [#ubaa5691]
&ref(なんでもランキング.jpg,nolink,550x310);
#contentsx

**注意書き [#attention]
-原則、ランキングはTOP10までを掲載しています。
-スマホなどで閲覧の際に表が見切れてしまう場合は、&color(red){''横画面''};にすると正常に表示できることがあります。
-情報に誤りがある場合はコメントでのご指摘をお願いします。新しいランキングの提案もコメントにお願いします。
-長期間更新がないランキングは、削除・コメントアウトすることがあります。積極的なランキング作成・更新にご協力ください。編集ができない方でも、コメントで内容を伝えて頂ければ代わりの者が編集します。

**ノーツ関連 [#m357cb5e]
ノーツに関する様々なランキングを掲載しています。

***ノーツ数ランキング [#xb6d17e0]
#ac(9種類の項目){{{
&color(blue){''2024年4月19日時点&br;楽曲「おぎゃりないざー」まで''};
#ac(all) 
#br
****&color(#66dd11){EASY};
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){多い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[初音天地開闢神話]]|9|''734''|
|2|[[MarbleBlue.]]|9|''579''|
|3|[[白い雪のプリンセスは]]|9|''536''|
|4|[[天樂]]|9|''532''|
|5|[[the EmpErroR]]|9|''531''|
|6|[[Don't Fight The Music]]|9|''520''|
|~|[[私の恋はヘルファイア]]|9|~|
|8|[[フューチャー・イヴ]]|9|''497''|
|~|[[星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲]]|9|~|
|10|[[What's up? Pop!]]|9|''469''|
#br
&color(,lightgray){少ない順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[独りんぼエンヴィー]]|6|''74''|
|2|[[Ready Steady]]|5|''96''|
|3|[[magic number]]|6|''98''|
|4|[[potatoになっていく]]|5|''103''|
|5|[[ハロ/ハワユ]]|5|''104''|
|6|[[シネマ]]|6|''105''|
|7|[[1000年生きてる]]|5|''106''|
|8|[[フラジール]]|6|''108''|
|~|[[限りなく灰色へ]]|6|~|
|10|[[ロウワー]]|6|''109''|
}}
****&color(#33bbee){NORMAL};
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){多い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[初音天地開闢神話]]|14|''882''|
|2|[[the EmpErroR]]|15|''820''|
|3|[[腐れ外道とチョコレゐト]]|14|''793''|
|4|[[Mr. Showtime]]|14|''762''|
|5|[[初音ミクの消失]]|15|''751''|
|6|[[What's up? Pop!]]|14|''731''|
|7|[[MarbleBlue.]]|14|''729''|
|8|[[エターナルアリア]]|14|''712''|
|9|[[初音ミクの激唱]]|14|''707''|
|10|[[Don't Fight The Music]]|15|''701''|
#br
&color(,lightgray){少ない順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[独りんぼエンヴィー]]|11|''171''|
|2|[[君の夜をくれ]]|11|''179''|
|3|[[ノマド]]|11|''202''|
|4|[[オーダーメイド]]|11|''210''|
|5|[[悪ノ娘]]|12|''214''|
|~|[[悪ノ召使]]|12|~|
|7|[[ラブカ?]]|12|''215''|
|8|[[心拍ペアリング]]|11|''218''|
|9|[[トワイライトライト]]|11|''219''|
|10|[[ラッキー☆オーブ]]|11|''220''|
}}
****&color(#ffaa00){HARD};
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){多い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[私の恋はヘルファイア]]|18|''1184''|
|2|[[What's up? Pop!]]|22|''1175''|
|~|[[Don't Fight The Music]]|23|~|
|4|[[マシンガンポエムドール]]|23|''1154''|
|5|[[エンドマークに希望と涙を添えて]]|23|''1129''|
|6|[[天樂]]|18|''1126''|
|7|[[ヤミナベ!!!!]]|23|''1121''|
|8|[[初音ミクの消失]]|22|''1116''|
|9|[[MarbleBlue.]]|21|''1109''|
|10|[[フューチャー・イヴ]]|19|''1087''|
#br
&color(,lightgray){少ない順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[再生]]|15|''308''|
|2|[[君の夜をくれ]]|15|''318''|
|3|[[オーダーメイド]]|16|''331''|
|4|[[ハジメテノオト]]|16|''339''|
|5|[[独りんぼエンヴィー]]|16|''356''|
|6|[[心拍ペアリング]]|17|''357''|
|7|[[ビバハピ]]|17|''367''|
|8|[[いちにのさんで]]|15|''379''|
|9|[[ノマド]]|16|''387''|
|10|[[potatoになっていく]]|17|''400''|
}}
****&color(#ee4466){EXPERT};
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){多い順};
※1全難易度第7位
※2全難易度第10位
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[What's up? Pop!]]|31|''1804''※1|
|2|[[マシンガンポエムドール]]|31|''1730''※2|
|3|[[初音天地開闢神話]]|28|''1581''|
|4|[[エンドマークに希望と涙を添えて]]|31|''1553''|
|5|[[Don't Fight The Music]]|30|''1545''|
|6|[[ヤミナベ!!!!]]|31|''1539''|
|7|[[初音ミクの激唱]]|30|''1520''|
|8|[[初音ミクの消失]]|30|''1502''|
|9|[[星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲]]|29|''1491''|
|~|[[私の恋はヘルファイア]]|27|~|
#br
&color(,lightgray){少ない順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[再生]]|22|''458''|
|2|[[オーダーメイド]]|21|''480''|
|3|[[君の夜をくれ]]|21|''482''|
|4|[[ノマド]]|23|''515''|
|5|[[トワイライトライト]]|22|''520''|
|6|[[カナデトモスソラ]]|22|''522''|
|7|[[ハジメテノオト]]|23|''539''|
|8|[[独りんぼエンヴィー]]|22|''544''|
|9|[[Ready Steady]]|25|''564''|
|10|[[心拍ペアリング]]|23|''575''|
}}
****&color(#bb33ee){MASTER};
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){多い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[What's up? Pop!]]|37|''2362''|
|2|[[人生]]|37|''2242''|
|3|[[初音天地開闢神話]]|33|''2021''|
|4|[[ヤミナベ!!!!]]|37|''2015''|
|5|[[エンドマークに希望と涙を添えて]]|35|''1948''|
|6|[[Don't Fight The Music]]|35|''1888''|
|7|[[マシンガンポエムドール]]|35|''1819''|
|8|[[腐れ外道とチョコレゐト]]|34|''1763''|
|9|[[初音ミクの激唱]]|34|''1742''|
|10|[[初音ミクの消失]]|35|''1666''|
#br
&color(,lightgray){少ない順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[再生]]|26|''547''|
|2|[[独りんぼエンヴィー]]|26|''589''|
|3|[[ノマド]]|26|''592''|
|4|[[オーダーメイド]]|26|''601''|
|5|[[トワイライトライト]]|26|''619''|
|6|[[エピローグに君はいない]]|26|''625''|
|7|[[ハジメテノオト]]|26|''639''|
|8|[[君の夜をくれ]]|26|''662''|
|9|[[Ready Steady]]|29|''667''|
|10|[[メタモリボン]]|26|''685''|
}}
****&color(#dd33aa){APPEND};
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){多い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[MarbleBlue.]]|36|''2500''|
|2|[[おぎゃりないざー]]|37|''2050''|
|3|[[嬢王]]|35|''1972''|
|4|[[Brand New Day]]|35|''1894''|
|5|[[Sage]]|35|''1812''|
|6|[[folern]]|35|''1794''|
|7|[[フェレス]]|30|''1744''|
|8|[[地球最後の告白を]]|31|''1643''|
|9|[[ジェヘナ]]|30|''1633''|
|10|[[トンデモワンダーズ]]|32|''1631''|
|-|[[初音ミクの激唱]]FULLver.((期間限定追加(2023/09/30 00:00 - 2023/10/12 11:59)&br;現在はプレイ不可))|35|''4500''|
#br
&color(,lightgray){少ない順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|レベル|''ノーツ数''|h
|1|[[potatoになっていく]]|25|''703''|
|2|[[Happy Halloween]]|26|''832''|
|3|[[シネマ]]|28|''992''|
|4|[[トキヲ・ファンカ]]|29|''997''|
|5|[[シャルル]]|27|''1000''|
|6|[[Hand in Hand]]|28|''1020''|
|7|[[ラグトレイン]]|25|''1038''|
|8|[[みくみくにしてあげる♪【してやんよ】]]|29|''1039''|
|9|[[酔いどれ知らず]]|29|''1120''|
|10|[[テレキャスタービーボーイ]]|31|''1159''|
}}
****合計ランキング(~&color(#bb33ee){MASTER};)
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){大きい順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|曲名|EASY|NORMAL|HARD|EXPERT|MASTER|''合計''|h
|1|[[What's up? Pop!]]|469|731|1175|1804|2362|''6541''|
|2|[[初音天地開闢神話]]|734|882|1061|1581|2021|''6279''|
|3|[[人生]]|459|630|1057|1441|2242|''5829''|
|~|[[Don't Fight The Music]]|520|701|1175|1545|1888|''5829''|
|5|[[エンドマークに希望と涙を添えて]]|440|697|1129|1553|1948|''5767''|
|6|[[ヤミナベ!!!!]]|451|596|1121|1539|2015|''5722''|
|7|[[マシンガンポエムドール]]|349|626|1154|1730|1819|''5678''|
|8|[[初音ミクの消失]]|376|751|1116|1502|1666|''5411''|
|9|[[私の恋はヘルファイア]]|520|566|1184|1491|1638|''5399''|
|10|[[フューチャー・イヴ]]|497|698|1087|1462|1628|''5372''|
#br
&color(,lightgray){小さい順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|曲名|EASY|NORMAL|HARD|EXPERT|MASTER|''合計''|h
|1|[[再生]]|124|221|308|458|547|''1658''|
|2|[[独りんぼエンヴィー]]|74|171|356|544|589|''1734''|
|3|[[オーダーメイド]]|139|210|331|480|601|''1761''|
|4|[[君の夜をくれ]]|140|189|318|482|662|''1781''|
|5|[[ノマド]]|150|202|387|515|592|''1846''|
|6|[[ハジメテノオト]]|139|239|339|539|639|''1895''|
|7|[[トワイライトライト]]|150|219|408|520|619|''1916''|
|8|[[心拍ペアリング]]|110|218|357|575|696|''1956''|
|9|[[Ready Steady]]|96|238|403|567|667|''1971''|
|10|[[エピローグに君はいない]]|154|221|406|596|625|''2002''|
}}
****合計ランキング(~&color(#dd33aa){APPEND};)
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){大きい順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|曲名|EASY|NORMAL|HARD|EXPERT|MASTER|APPEND|''合計''|h
|1|[[MarbleBlue.]]|579|729|1109|1437|1460|2500|''7814''|
|2|[[おぎゃりないざー]]|337|501|1054|1387|1637|2050|''6966''|
|3|[[嬢王]]|441|555|994|1266|1456|1972|''6684''|
|4|[[フェレス]]|397|630|937|1374|1397|1744|''6479''|
|5|[[Sage]]|408|595|956|1259|1352|1812|''6382''|
|6|[[folern]]|329|479|861|1392|1486|1794|''6341''|
|7|[[Brand New Day]]|300|378|829|1260|1316|1894|''5977''|
|8|[[トンデモワンダーズ]]|356|465|707|1122|1224|1631|''5505''|
|9|[[ジェヘナ]]|233|352|702|1177|1253|1633|''5350''|
|10|[[一千光年]]|414|410|804|941|1141|1496|''5206''|

#br
&color(,lightgray){小さい順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|順位|曲名|EASY|NORMAL|HARD|EXPERT|MASTER|APPEND|''合計''|h
|1|[[potatoになっていく]]|103|243|400|721|863|703|''3033''|
|2|[[シネマ]]|105|254|465|616|800|992|''3232''|
|3|[[トキヲ・ファンカ]]|129|243|543|780|859|997|''3551''|
|4|[[シャルル]]|128|338|562|701|824|1000|''3553''|
|5|[[みくみくにしてあげる♪【してやんよ】]]|139|339|439|739|939|1039|''3634''|
|6|[[Happy Halloween]]|150|357|533|827|987|832|''3686''|
|7|[[テレキャスタービーボーイ]]|169|280|501|726|898|1159|''3733''|
|8|[[ラグトレイン]]|196|393|503|705|920|1038|''3755''|
|9|[[酔いどれ知らず]]|163|240|612|865|1048|1120|''4048''|
|10|[[Hand in Hand]]|165|427|637|809|1072|1020|''4130''|
}}
****差ランキング
#ac(h,alt){{
APPENDを除く
&color(,lightgray){大きい順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:140|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|難易度|''差''|h
|1|[[人生]]|MASTER-EXPERT|''801''|
|2|[[ぼくらの16bit戦争]]|EXPERT-HARD|''653''|
|3|[[What's up? Pop!]]|EXPERT-HARD|''629''|
|4|[[私の恋はヘルファイア]]|HARD-NORMAL|''618''|
|5|[[マシンガンポエムドール]]|EXPERT-HARD|''576''|
|6|[[What's up? Pop!]]|MASTER-EXPERT|''558''|
|7|[[初音ミクの激唱]]|EXPERT-HARD|''557''|
|8|[[星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲]]|EXPERT-HARD|''540''|
|9|[[folern]]|EXPERT-HARD|''531''|
|10|[[マシンガンポエムドール]]|HARD-NORMAL|''528''|

#br
&color(,lightgray){小さい順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:140|CENTER:50|c
|順位|楽曲名|難易度|''差''|h
|1|[[キティ]]|MASTER-EXPERT|''0''|
|~|[[キラピピ★キラピカ]]|MASTER-EXPERT|~|
|~|[[キラピピ★キラピカ]]|EXPERT-HARD|~|
|~|[[インテグラル]]|MASTER-EXPERT|~|
|5|[[演劇]]|MASTER-EXPERT|''1''|
|6|[[一千光年]]|EASY-NORMAL((EASYの方がNORMALよりノーツ数が多い))|''4''|
|7|[[JUMPIN’ OVER !]]|MASTER-EXPERT|''5''|
|8|[[ツギハギスタッカート]]|MASTER-EXPERT|''7''|
|~|[[きゅうくらりん]]|MASTER-EXPERT|~|
|10|[[Goodbye]]|NORMAL-EASY|''11''|
|~|[[On&On>On&On]]|NORMAL-EASY|''11''|
}}
}}}

***レベル別ノーツ数一覧 [#f3b801ac]
#ac(2種類の項目){{{{
&color(blue){''2024年4月19日時点&br;楽曲「おぎゃりないざー」まで(APPENDを除く)''};
#ac(all)
#br
****注意書き
#ac(h,alt){{
各レベル、最多・最少ノーツのみを記載。同じレベルに複数の難易度種別が含まれている場合は、それぞれの難易度種別についてノーツ数を記載する。その場合、最多ノーツは多い方を左少ないほうを右に記載。最小ノーツはその逆で記載。
}}
****最多ノーツ数一覧
#ac(h,alt){{{
#tableif(^MASTER$=BGCOLOR(#CC99FF),^EXPERT$=BGCOLOR(#FF6666),^HARD$=BGCOLOR(#FFCC66),^NORMAL$=BGCOLOR(#66FFFF),^EASY$=BGCOLOR(#99FF66),^APPEND$=BGCOLOR(#ff66bb)){{
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:240|CENTER:50|c
|レベル|難易度|楽曲名|ノーツ数|難易度|楽曲名|ノーツ数|h
|37|MASTER|[[What's up? Pop!]]|2362||||
|36|MASTER|[[the EmpErroR]]|1593||||
|35|MASTER|[[エンドマークに希望と涙を添えて]]|1948||||
|34|MASTER|[[腐れ外道とチョコレゐト]]|1763||||
|33|MASTER|[[初音天地開闢神話]]|2021||||
|32|MASTER|[[拝啓ドッペルゲンガー]]|1654||||
|31|EXPERT|[[What's up? Pop!]]|1804|MASTER|[[私の恋はヘルファイア]]|1638|
|30|EXPERT|[[Don't Fight The Music]]|1545|MASTER|[[レイニースノードロップ]]|1495|
|29|MASTER|[[メルト]]|1586|EXPERT|[[星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲]]|1491|
|28|EXPERT|[[初音天地開闢神話]]|1581|MASTER|[[サマータイムレコード]]|1404|
|27|EXPERT|[[私の恋はヘルファイア]]|1491|MASTER|[[少女レイ]]|1400|
|26|EXPERT|[[フェレス]]|1374|MASTER|[[相生]]|1232|
|25|EXPERT|[[天樂]]|1396|MASTER|[[25時の情熱]]|725|
|24|EXPERT|[[とても素敵な六月でした]]|1273|HARD|[[嬢王]]|994|
|~|EXPERT|[[白い雪のプリンセスは]]|~||||
|23|HARD|[[Don't Fight The Music]]|1175|EXPERT|[[恋は戦争]]|1081|
|22|HARD|[[What's up? Pop!]]|1175|EXPERT|[[Tell Your World]]|961|
|21|HARD|[[MarbleBlue.]]|1109|EXPERT|[[アサガオの散る頃に]]|748|
|20|HARD|[[初音天地開闢神話]]|1061||||
|19|HARD|[[フューチャー・イヴ]]|1087||||
|18|HARD|[[私の恋はヘルファイア]]|1184||||
|17|HARD|[[メルト]]|1056||||
|16|HARD|[[キラピピ★キラピカ]]|909||||
|15|NORMAL|[[the EmpErroR]]|820|HARD|[[ハロ/ハワユ]]|501|
|14|NORMAL|[[初音天地開闢神話]]|882||||
|13|NORMAL|[[フューチャー・イヴ]]|698||||
|12|NORMAL|[[メルト]]|684||||
|11|NORMAL|[[マシュマリー]]|469||||
|10|NORMAL|[[Tell Your World]]|492||||
|9|EASY|[[初音天地開闢神話]]|734||||
|8|EASY|[[ÅMARA(大未来電脳)]]|429||||
|7|EASY|[[快晴]]|415||||
|6|EASY|[[セツナトリップ]]|418||||
|5|EASY|[[虚ろを扇ぐ]]|320||||
}}
}}}
****最少ノーツ数一覧
#ac(h,alt){{{
#tableif(^MASTER$=BGCOLOR(#CC99FF),^EXPERT$=BGCOLOR(#FF6666),^HARD$=BGCOLOR(#FFCC66),^NORMAL$=BGCOLOR(#66FFFF),^EASY$=BGCOLOR(#99FF66),^APPEND$=BGCOLOR(#ff66bb)){{
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:240|CENTER:50|c
|レベル|難易度|楽曲名|ノーツ数|難易度|楽曲名|ノーツ数|h
|37|MASTER|[[ヤミナベ!!!!]]|2015||||
|36|MASTER|[[the EmpErroR]]|1593||||
|35|MASTER|[[六兆年と一夜物語]]|1288||||
|34|MASTER|[[ÅMARA(大未来電脳)]]|1589||||
|33|MASTER|[[ロストワンの号哭]]|1157||||
|32|MASTER|[[ヒバナ -Reloaded-]]|1060||||
|31|MASTER|[[限りなく灰色へ]]|849|EXPERT|[[the EmpErroR]]|1223|
|30|MASTER|[[Glory Steady Go!]]|875|EXPERT|[[folern]]|1392|
|29|MASTER|[[Ready Steady]]|667|EXPERT|[[六兆年と一夜物語]]|1099|
|28|MASTER|[[Highlight]]|690|EXPERT|[[ヒバナ -Reloaded-]]|808|
|27|MASTER|[[街]]((グローバル版限定譜面を含める場合、[[Unsung Melodies]]のノーツ数760が最少))|769|EXPERT|[[ARQETYPE]]|827|
|26|MASTER|[[再生]]|547|EXPERT|[[ジャックポットサッドガール]]|647|
|25|EXPERT|[[Ready Steady]]|564|MASTER|[[25時の情熱]]|725|
|24|EXPERT|[[ビバハピ]]|597|HARD|[[嬢王]]|994|
|23|EXPERT|[[ノマド]]|515|HARD|[[the EmpErroR]]|894|
|22|EXPERT|[[再生]]|458|HARD|[[初音ミクの消失]]|1116|
|21|EXPERT|[[オーダーメイド]]|480|HARD|[[ARQETYPE]]|723|
|20|HARD|[[世界を照らすテトラッド]]|679||||
|19|HARD|[[CR詠ZY]]|434||||
|18|HARD|[[ワールドワイドワンダー]]|439||||
|17|HARD|[[心拍ペアリング]]|357||||
|16|HARD|[[オーダーメイド]]|331||||
|15|HARD|[[再生]]|308|NORMAL|[[おぎゃりないざー]]|501|
|14|NORMAL|[[ロストワンの号哭]]|343||||
|13|NORMAL|[[トワイライトライト]]|219||||
|12|NORMAL|[[悪ノ娘]]|214||||
|~|~|[[悪ノ召使]]|~||||
|11|NORMAL|[[独りんぼエンヴィー]]|171||||
|10|NORMAL|[[Ready Steady]]|238||||
|9|EASY|[[命に嫌われている]]|120||||
|8|EASY|[[ブリキノダンス]]|113||||
|7|EASY|[[ドラマツルギー]]|116||||
|6|EASY|[[独りんぼエンヴィー]]|74||||
|5|EASY|[[Ready Steady]]|96||||
}}
}}}
}}}}


***ノーツ密度ランキング [#xc202d54]
#ac(5種類の項目){{{
&color(blue){''2024年4月19日時点&br;楽曲「おぎゃりないざー」まで''};
#ac(all)
#br
****注意書き
#ac(h,alt){{
密度は小数第3位で四捨五入。
演奏時間は60×(最初のノーツから最後のノーツまでの総拍数)÷BPMを元に計算。

}}
****&color(#66dd11){EASY};
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){高い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:150|c
|順位|楽曲名|レベル|ノーツ数|演奏時間|''密度''|h
|1|[[the EmpErroR]]|9|531|2:04.50|''4.27ノーツ/秒''|
|2|[[初音天地開闢神話]]|9|734|2:56.25|''4.16ノーツ/秒''|
|3|[[白い雪のプリンセスは]]|9|536|2:16.05|''3.94ノーツ/秒''|
|4|[[陽だまりのセツナ]]|8|419|1:51.15|''3.770ノーツ/秒''|
|5|[[MarbleBlue.]]|9|579|2:33.77|''3.765ノーツ/秒''|
|6|[[一千光年]]|8|414|1:51.48|''3.71ノーツ/秒''|
|7|[[ヤミナベ!!!!]]|9|451|2:04.65|''3.62ノーツ/秒''|
|8|[[私の恋はヘルファイア]]|9|520|2:24.60|''3.60ノーツ/秒''|
|9|[[天樂]]|9|532|2:28.97|''3.57ノーツ/秒''|
|10|[[Mr. Showtime]]|9|449|2:13.21|''3.37ノーツ/秒''|
#br
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━//
&color(,lightgray){低い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:150|c
|順位|楽曲名|レベル|ノーツ数|演奏時間|''密度''|h
|1|[[ハロ/ハワユ]]|5|104|2:17.37|''0.76ノーツ/秒''|
|2|[[いちにのさんで]]|5|123|2:36.15|''0.79ノーツ/秒''|
|3|[[Blessing]]|5|111|2:06.55|''0.88ノーツ/秒''|
|4|[[フラジール]]|6|108|2:00.47|''0.90ノーツ/秒''|
|5|[[magic number]]|6|98|1:46.88|''0.92ノーツ/秒''|
|6|[[限りなく灰色へ]]|6|108|1:55.00|''0.94ノーツ/秒''|
|7|[[アイロニ]]|5|131|2:18.33|''0.95ノーツ/秒''|
|8|[[potatoになっていく]]|5|103|1:44.91|''0.98ノーツ/秒''|
|9|[[心做し]]|5|136|2:15.36|''1.00ノーツ/秒''|
|10|[[独りんぼエンヴィー]]|6|74|1:12.73|''1.018ノーツ/秒''|
}}
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━//
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━//
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━//
****&color(#33bbee){NORMAL};
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){高い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:150|c
|順位|楽曲名|レベル|ノーツ数|演奏時間|''密度''|h
|1|[[the EmpErroR]]|15|820|2:04.50|''6.59ノーツ/秒''|
|2|[[腐れ外道とチョコレゐト]]|14|793|2:09.46|''6.13ノーツ/秒''|
|3|[[Mr. Showtime]]|14|762|2:13.21|''5.72ノーツ/秒''|
|4|[[Voices]]|13|674|2:01.26|''5.56ノーツ/秒''|
|5|[[エターナルアリア]]|14|712|2:10.44|''5.46ノーツ/秒''|
|6|[[初音ミクの消失]]|15|751|2:20.50|''5.35ノーツ/秒''|
|7|[[エンドマークに希望と涙を添えて]]|15|697|2:15.18|''5.16ノーツ/秒''|
|8|[[白い雪のプリンセスは]]|14|695|2:16.05|''5.11ノーツ/秒''|
|9|[[初音天地開闢神話]]|14|882|2:56.25|''5.00ノーツ/秒''|
|10|[[デビルじゃないもん]]|12|562|1:53.38|''4.96ノーツ/秒''|
#br
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━//
&color(,lightgray){低い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:150|c
|順位|楽曲名|レベル|ノーツ数|演奏時間|''密度''|h
|1|[[君の夜をくれ]]|11|179|1:56.25|''1.54ノーツ/秒''|
|2|[[いちにのさんで]]|11|262|2:36.15|''1.68ノーツ/秒''|
|3|[[心做し]]|12|234|2:15.36|''1.73ノーツ/秒''|
|4|[[オーダーメイド]]|11|210|1:58.40|''1.77ノーツ/秒''|
|5|[[酔いどれ知らず]]|13|240|2:12.52|''1.81ノーツ/秒''|
|6|[[アサガオの散る頃に]]|12|273|2:26.82|''1.86ノーツ/秒''|
|7|[[from Y to Y]]|11|284|2:32.45|''1.87ノーツ/秒''|
|8|[[アイロニ]]|11|261|2:18.33|''1.89ノーツ/秒''|
|9|[[夜明けと蛍]]|10|273|2:23.25|''1.91ノーツ/秒''|
|10|[[ハジメテノオト]]|12|239|2:04.65|''1.92ノーツ/秒''|
}}
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━//
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━//
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━//
****&color(#ffaa00){HARD};
#ac(h,alt){{
#br
&color(,lightgray){高い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:150|c
|順位|楽曲名|レベル|ノーツ数|演奏時間|''密度''|h
|1|[[キラピピ★キラピカ]]|16|909|1:36.75|''9.40ノーツ/秒''|
|2|[[ヤミナベ!!!!]]|23|1121|2:06.47|''8.86ノーツ/秒''|
|3|[[おぎゃりないざー]]|23|1054|2:02.73|''8.59ノーツ/秒''|
|4|[[マシンガンポエムドール]]|23|1154|2:15.00|''8.55ノーツ/秒''|
|5|[[エンドマークに希望と涙を添えて]]|23|1129|2:15.18|''8.35ノーツ/秒''|
|6|[[私の恋はヘルファイア]]|18|1184|2:25.10|''8.16ノーツ/秒''|
|7|[[Mr. Showtime]]|19|1067|2:13.21|''8.01ノーツ/秒''|
|8|[[初音ミクの消失]]|22|1116|2:20.50|''7.94ノーツ/秒''|
|9|[[エゴロック]]|18|841|1:48.80|''7.73ノーツ/秒''|
|10|[[エターナルアリア]]|19|1004|2:10.44|''7.70ノーツ/秒''|
#br
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━//
&color(,lightgray){低い順};
|CENTER:30|CENTER:240|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:150|c
|順位|楽曲名|レベル|ノーツ数|演奏時間|''密度''|h
|1|[[いちにのさんで]]|15|379|2:36.15|''2.43ノーツ/秒''|
|2|[[ハジメテノオト]]|16|339|2:04.65|''2.72ノーツ/秒''|
|3|[[君の夜をくれ]]|15|318|1:56.25|''2.74ノーツ/秒''|
|4|[[オーダーメイド]]|16|331|1:58.40|''2.80ノーツ/秒''|
|5|[[再生]]|15|308|1:37.90|''3.15ノーツ/秒''|
|6|[[夜明けと蛍]]|15|457|2:23.25|''3.19ノーツ/秒''|
|7|[[アサガオの散る頃に]]|16|478|2:26.82|''3.26ノーツ/秒''|
|8|[[心做し]]|16|456|2:15.36|''3.37ノーツ/秒''|
|9|[[メリュー]]|15|473|2:16.15|''3.47ノーツ/秒''|
