#author("2023-02-13T11:10:03+09:00","","")
#author("2023-08-07T09:45:33+09:00","","")
*チャレンジライブ [#d00f3619]
&attachref(チャレンジライブ1_4.jpg,nolink,){[画像添付]};
チャレンジライブは1日1回だけ挑戦できるボーナスライブ。
クリアすると報酬としてアイテムやEXP(経験値)を大量にゲットできる。
ハイスコアを更新したり、チャレンジステージを昇格することでも各種報酬を入手可能。

チャレンジライブは全キャラクター共通で1日1回(1キャラクター1回ではない)。
更新時間は毎朝4時。
ミラクルジェムやふしぎな種など比較的入手しにくいアイテムが貰えるので毎日欠かさずのプレイを推奨。

----
#contents

**解放条件 [#be73f5ca]
チャレンジライブはプレイヤーランク''5''で解放される。
また、チャレンジライブをプレイするキャラクターを選択するには、該当キャラクターをリーダーにして''30回''ライブをプレイする必要がある。
(初回に限り、好きなキャラクターを無条件で解放可能)


**チャレンジライブ攻略 [#n8c74430]
***ユニット編成枠数 [#r285c770]
チャレンジライブをプレイするにあたり、そのキャラクターだけでライブ編成を行う必要がある。
編成枠はメイン(リーダー)の他に4枠あり、キャラクターランクを上げることによって以下の通り開放される。
|CENTER:|CENTER:250|c
|編成枠|開放上限|h
|1|最初から開放済み|
|2|キャラクターランクを13にする|
|3|キャラクターランクを18にする|
|4|キャラクターランクを22にする|
キャラクターランクについては[[EXP(経験値)・ランク>EXP(経験値)・ランク#sfd02d94]]を参照。

***編成のコツ [#wded9b09]
ひとりでライブ同様、編成メンバーのレベルを上げたり、エリアアイテムを強化することで総合力を上げることが基本。
スキルも重要。特に先頭のメンバー(リーダー)はスキルが2回発動するのでスコアアップ持ちをリーダーにしたい。

■アップデート履歴
2021/1/28:バグ修正
通常のライブで使用するメインユニットの影響を受けないよう修正された。

バグ修正前は通常のライブモードの「メイン」に設定している編成のエリアアイテムボーナスも加味されていた。
例:[[星乃一歌]]でチャレンジライブをする場合、[[Leo/need>Leo/need]]で固めた編成を「メイン」に設定すると、何故かチャレンジライブの編成の方も総合力が増加する。
※ただし表示上総合力が増えているように見えていただけの可能性もある。

***効率曲 [#s8326878]
-基本的にノーツ数が多く、かつ演奏時間が短めの方がハイスコアが出やすい傾向がある
-スキルの発動回数はどの曲も同じのため、短い曲のほうがそのスキルに乗るノーツの割合が多いことが主な理由。
-2021/3/6現在、5人編成でスコアUPスキル持ちメンバーが複数いる場合は「[[ジャックポットサッドガール]]」のMASTERの効率が良いと考えられるが、難易度はやや高め。
-次点で「[[ビバハピ]]」、「[[独りんぼエンヴィー]]」と続くが、自身が安定してフルコン出来る楽曲を選ぶのがベスト。
-所有スキルやメンバーの並び順に応じた編成を鑑みた最効率曲は要検証。
-なお、スキルの影響を考えなかった場合「[[ヒバナ -Reloaded-]]」が最高率となる。
-なお、スキルの影響を考えなかった場合「[[ヒバナ -Reloaded-]]」が最高効率となる。


**報酬 [#t74954fe]
***ドロップアイテム [#haccf20c]
[[ドロップアイテム>ドロップアイテム#challenge]]を参照。

***イベントP・バッジ [#j421c355]
■アップデート履歴
2021/2/9より(実際は不具合により2/18より)
・イベントP・イベントバッジの獲得量が大きく増加(最低でも12000P)。
・イベントボーナスの適用廃止(好きなキャラクターでチャレンジライブをプレイ出来るように)
このアップデート以前はイベントボーナス込みでも獲得量は100Pもなかった。

***チャレンジスタンプ報酬 [#t29a842d]
&attachref(チャレンジスタンプ.jpg,nolink,450x273){[画像添付]};
2021/3/30より追加された機能。((この日が火曜日であったため、初週だけはスタンプ6回目が宝箱報酬だった。))
毎日1回チャレンジライブをプレイするとスタンプが1つ押され、無償クリスタル20個を獲得することが可能(6日間で120個)。
最後の7回目のスタンプは、宝箱に入っている下記報酬の中から好きなものを1つ選び獲得可能。
2021/9/28のアップデートより、クリスタル以外の報酬量が増加した。

・2021/10/4以降の報酬
|CENTER:150|CENTER:50|CENTER:150|CENTER:50|c
|報酬アイテム|個数|報酬アイテム|個数|h
|クリスタル|100|魔法の糸|15|
|ミュージックカード|10|ふしぎな種|10|
|ミラクルジェム|50|練習用スコア(中級)|50|
|魔法の布|150|コイン|100,000|

#AC("過去の報酬"){{
|CENTER:150|CENTER:50|CENTER:150|CENTER:50|c
|報酬アイテム|個数|報酬アイテム|個数|h
|クリスタル|100|魔法の糸|10|
|ミュージックカード|5|ふしぎな種|3|
|ミラクルジェム|30|練習用スコア(中級)|25|
|魔法の布|100|コイン|30,000|
}}

各アイテムをイベント交換所の還元率や消費具合で考えると報酬品は魔法の布かふしぎな種、もしくはコインがおすすめ。
状況と好みに応じて取得をしていこう。

なお、''スタンプは毎週月曜朝4時にリセットされる''。
一日でもチャレンジライブを忘れてしまうとその週の宝箱報酬はゲットできなくなってしまうので注意。

***ハイスコアボーナス [#a03ea9ae]
基準となるハイスコアを超えることでハイスコア報酬としてクリスタルを得られる。
(ハイスコアを更新しても基準値を超えないと報酬獲得は不可)
このハイスコアボーナスはキャラクターごとに獲得可能。
2022/5/31よりハイスコアボーナス上限が1,000,000から2,000,000に拡張された。

#ac(ハイスコアボーナス一覧){{
|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|ハイスコア|>|報酬|h
|~|クリスタル|想いのカケラ|h
|100,000|100|-|
|200,000|100|-|
|300,000|100|-|
|350,000|150|-|
|400,000|150|-|
|450,000|150|-|
|500,000|150|-|
|550,000|150|-|
|600,000|150|-|
|650,000|150|-|
|700,000|150|-|
|750,000|150|-|
|800,000|150|-|
|830,000|200|-|
|860,000|200|-|
|890,000|200|-|
|920,000|200|-|
|940,000|200|-|
|960,000|200|-|
|980,000|200|-|
|1,000,000|200|-|
|1,020,000|-|10|
|1,040,000|-|10|
|1,060,000|-|10|
|1,080,000|-|10|
|1,100,000|-|10|
|1,120,000|-|10|
|1,140,000|-|10|
|1,160,000|-|10|
|1,180,000|-|10|
|1,200,000|-|10|
|1,220,000|-|10|
|1,240,000|-|10|
|1,260,000|-|10|
|1,280,000|-|10|
|1,300,000|-|10|
|1,320,000|-|10|
|1,340,000|-|10|
|1,360,000|-|10|
|1,380,000|-|10|
|1,400,000|-|10|
|1,420,000|-|10|
|1,440,000|-|10|
|1,460,000|-|10|
|1,480,000|-|10|
|1,500,000|200|-|
|1,520,000|-|10|
|1,540,000|-|10|
|1,560,000|-|10|
|1,580,000|-|10|
|1,600,000|-|10|
|1,620,000|-|10|
|1,640,000|-|10|
|1,660,000|-|10|
|1,680,000|-|10|
|1,700,000|-|10|
|1,720,000|-|10|
|1,740,000|-|10|
|1,760,000|-|10|
|1,780,000|-|10|
|1,800,000|-|10|
|1,820,000|-|10|
|1,840,000|-|10|
|1,860,000|-|10|
|1,880,000|-|10|
|1,900,000|-|10|
|1,920,000|-|10|
|1,940,000|-|10|
|1,960,000|-|10|
|1,980,000|-|10|
|2,000,000|250|-|
|合計|3850|480|f
}}

***その他報酬 [#p95d00ab]
・プレイヤーランクEXPは獲得スコアランクによるベースEXPの20倍(ライブボーナス5消費相当)
・ライブPは30Pで固定

**獲得ポイント計算式 [#xfb2630e]
***チャレンジP [#i42aa79e]
 チャレンジP = 200+(スコア÷8,000の整数部分)

ベースポイント:200P(スコアが0でも得られる最低保証ポイント)。
計算後、カラフルパスを所持している場合はポイント2倍。

 例:チャレンジライブのスコアが 892,815 の場合
 floor(892,815÷8,000)=111(小数点以下は切り捨て)
 200+111=311P
 (カラフルパス所持時)311×2=622P

***イベントP [#gf168584]
 イベントP = 12,000+(スコア÷20,000の整数部分)×120

ベースポイント:12,000P(スコアが0でも得られる最低保証ポイント)。

 例:チャレンジライブのスコアが 393,900 の場合
 393,900÷20,000=19(小数点以下は切り捨て)
 19×120=2,280
 12,000+2,280=14,280P

***スコア毎の獲得ポイント早見表 [#g09e3b3a]
|チャレンジライブスコア|チャレンジP&br;(通常)|チャレンジP&br;(カラフルパス有り)|イベントP|h
|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|RIGHT:80|c
|        0| 200|400|12,000|
|    8,000| 201|402|12,000|
|   50,000| 206|412|12,120|
|  100,000| 212|424|12,600|
|  200,000| 225|450|13,200|
|  300,000|237|474|13,800|
|  400,000|250|500|14,400|
|  500,000|262|524|15,000|
|  600,000|275|550|15,600|
|  700,000|287|574|16,200|
|  800,000|300|600|16,800|
|  900,000|312|624|17,400|
|1,000,000|325|650|18,000|
|1,100,000|337|674|18,600|
|1,200,000|350|700|19,200|
|1,300,000|362|724|19,800|
|1,400,000|375|750|20,400|
|1,500,000|387|774|21,000|
|1,600,000|400|800|21,600|
|1,700,000|412|824|22,200|
|1,800,000|425|850|22,800|
|1,900,000|437|874|23,400|
|2,000,000|450|900|24,000|

**チャレンジステージ [#u9abf611]
***必要チャレンジPテーブル [#fa789008]
チャレンジステージが上がるごとにクリスタルx50と[[キャラクターランク>EXP(経験値)・ランク#sfd02d94]]EXPを1入手できる。

- ステージUPに必要なチャレンジPについて
%%ステージ10以降は10Pずつ増えており、仮にこの法則のまま必要ポイント値が増加していった場合、毎日1,000P獲得したとしてもステージ100到達までの所要日数は約7年半かかる計算になる。%%
%%法則が途中で変わるか、もしくはキャンペーンや仕様変更等何かしらのテコ入れがいずれなされるのかもしれない。%%

2021/9/28のv1.10アップデートでチャレンジステージのポイントに関する緩和と調整が行われた。
今までのステージは新テーブルに照らし合わせたステージへ自動昇格となった。

#table_edit2(table_mod=off,td_edit=off,tr_edit=edit){{
|CENTER:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|次ステージ|必要チャレンジポイント|累計必要チャレンジポイント|必要ポイントの増加値|h
|2|50|50|-|
|3|100|150|50|
|4|150|300|50|
|5|200|500|50|
|6|250|750|50|
|7|300|1050|50|
|8|350|1400|50|
|9|400|1800|50|
|10|500|2300|100|
|11|600|2900|100|
|12|700|3600|100|
|13|800|4400|100|
|14|900|5300|100|
|15|1000|6300|100|
|16|1100|7400|100|
|17|1200|8600|100|
|18|1350|9950|150|
|19|1500|11450|150|
|20|1650|13100|150|
|21|1800|14900|150|
|22|1950|16850|150|
|23|2150|19000|200|
|24|2350|21350|200|
|25|2550|23900|200|
|26|2750|26650|200|
|27|2950|29600|200|
|28|3200|32800|250|
|29|3450|36250|250|
|30|3700|39950|250|
|31|3950|43900|250|
|32|4200|48100|250|
|33|4500|52600|300|
|34|4800|57400|300|
|35|5100|62500|300|
|36|5400|67900|300|
|37|5750|73650|350|
|38|6100|79750|350|
|39|6450|86200|350|
|40|6800|93000|350|
|41|7150|100150|350|
|42|7550|107700|400|
|43|7950|115650|400|
|44|8400|124050|450|
|45|8850|132900|450|
|46|9300|142200|450|
|47|9300|151500|0|
|48|9300|160800|0|
|49|9300|170100|0|
|50|9300|179400|0|
|51|9300|188700|0|
|52|9300|198000|0|
|53|9300|207300|0|
|54|9300|216600|0|
|55|9300|225900|0|
|56|9300|235200|0|
|57|9300|244500|0|
|58|9300|253800|0|
|59|9300|263100|0|
|60|9300|272400|0|
|61|9300|281700|0|
|62|9300|291000|0|
|63|9300|300300|0|
|64|9300|309600|0|
|65|9300|318900|0|
|66|9300|328200|0|
|67|9300|337500|0|
|68|9300|346800|0|
|69|9300|356100|0|
|70|9300|365400|0|
|71|9300|374700|0|
|72|9300|384000|0|
|73|9300|393300|0|
|74|9300|402600|0|
|75|9300|411900|0|
|76|9300|421200|0|
|77|9300|430500|0|
|78|9300|439800|0|
|79|9300|449100|0|
|80|9300|458400|0|
|81|9300|467700|0|
|82|9300|477000|0|
|83|9300|486300|0|
|84|9300|495600|0|
|85|9300|504900|0|
|86|9300|514200|0|
|87|9300|523500|0|
|88|9300|532800|0|
|89|9300|542100|0|
|90|9300|551400|0|
|91|9300|560700|0|
|92|9300|570000|0|
|93|9300|579300|0|
|94|9300|588600|0|
|95|9300|597900|0|
|96|9300|607200|0|
|97|9300|616500|0|
|98|9300|625800|0|
|99|9300|635100|0|
|100|9300|644400|0|
|EX|9300|653700|0|
}}

#ac(2021/9/27以前のテーブル){{
|CENTER:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|次ステージ|必要チャレンジP|累計必要チャレンジP|必要Pの増加値|h
|2|50|50|-|
|3|125|175|75|
|4|225|400|100|
|5|400|800|175|
|6|650|1,450|250|
|7|920|2,370|270|
|8|1,210|3,580|290|
|9|1,520|5,100|310|
|10|1,850|6,950|330|
|11|2,190|9,140|340|
|12|2,540|11,680|350|
|13|2,900|14,580|360|
|14|3,270|17,850|370|
|15|3,650|21,500|380|
|16|4,040|25,540|390|
|17|4,440|29,980|400|
|18|4,850|34,830|410|
|19|5,270|40,100|420|
|20|5,700|45,800|430|
|21|6,140|51,940|440|
|22|6,590|58,530|450|
|23|7,050|65,580|460|
|24|7,520|73,100|470|
|25|8,000|81,100|480|
|26|8,490|89,590|490|
|27|8,990|98,580|500|
|28|9,500|108,080|510|
|29|10,020|118,100|520|
|30|10,550|128,650|530|
|31|11,090|139,740|540|
|32|11,640|151,380|550|
|33|12,200|163,580|560|
|34|12,770|176,350|570|
|35|13,350|189,700|580|
|36|13,940|203,640|590|
|37|14,540|218,180|600|
|38|15,150|233,330|610|
|39|15,770|249,100|620|
|40|16,400|265,500|630|
|41|17,040|282,540|640|
|42|17,690|300,230|650|
|43|18,350|318,580|660|
|44|19,020|337,600|670|
|45|19,700|357,300|680|
|46|20,390|377,690|690|
|47|21,090|398,780|700|
|48|21,800|420,580|710|
|49|22,520|443,100|720|
|50|23,250|466,350|730|
|51|23,990|490,340|740|
|52|24,740|515,080|750|
|53|25,500|540,580|760|
|54|26,270|566,850|770|
|55|27,050|593,900|780|
|56|27,840|621,740|790|
|57|28,640|650,380|800|
|58|29,450|679,830|810|
|59|30,270|710,100|820|
|60|31,100|741,200|830|
|61|31,940|773,140|840|
|62|32,790|805,930|850|
|63|33,650|839,580|860|
|64|34,520|874,100|870|
|65|35,400|909,500|880|
|66|36,290|945,790|890|
|67|37,190|982,980|900|
|68|38,100|1,021,080|910|
|69|39,020|1,060,100|920|
|70|39,950|1,100,050|930|
|71|40,890|1,140,940|940|
|72|41,840|1,182,780|950|
|73|42,800|1,225,580|960|
|74|43,770|1,269,350|970|
|75|44,750|1,314,100|980|
|76|45,740|1,359,840|990|
|77|46,740|1,406,580|1,000|
|78|47,750|1,454,330|1,010|
|79|48,770|1,503,100|1,020|
|80|49,800|1,552,900|1,030|
|81|50,840|1,603,740|1,040|
|82|51,890|1,655,630|1,050|
|83|52,950|1,708,580|1,060|
|84|54,020|1,762,600|1,070|
|85|55,100|1,817,700|1,080|
|86|56,190|1,873,890|1,090|
|87|57,290|1,931,180|1,100|
|88|58,400|1,989,580|1,110|
|89|59,520|2,049,100|1,120|
|90|60,650|2,109,750|1,130|
|91|61,790|2,171,540|1,140|
|92|62,940|2,234,480|1,150|
|93|64,100|2,298,580|1,160|
|94|65,270|2,363,850|1,170|
|95|66,450|2,430,300|1,180|
|96|67,640|2,497,940|1,190|
|97|68,840|2,566,780|1,200|
|98|70,050|2,636,830|1,210|
|99|71,270|2,708,100|1,220|
|100|72,500|2,780,600|1,230|
}}

**EXステージ [#r9471be6]
チャレンジステージが100に到達することでEXステージに切り替わる。
EXステージでチャレンジPを一定量ためることで報酬としてクリスタルx50を獲得できる。
EXステージは繰り返し挑戦することができ、報酬も毎回獲得することが可能。
キャラクターランクEXPは獲得対象ではない


// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#wd98e0ad]
#pcomment(reply)