#author("2024-04-11T08:40:23+09:00","","")
#author("2024-04-19T16:47:45+09:00","","")
#enull{{
#setlinebreak(off)
&seo(description){「プロジェクトセカイ カラフルステージ!feat.初音ミク」のイベント最新情報・まとめ};
&seo(keywords){プロジェクトセカイ,プロセカ,イベント};
#setlinebreak(on)
}}
*イベント [#j7e86305]
「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」のイベント最新情報・まとめ。
過去イベントの一覧や参加人数(アクティブ人数)の推移、イベントバッジの交換優先度などについて掲載。

----
#contents

//|[[&attachref(,nolink,300x128){[画像添付]};&br;●>●]]|mm/mm 15:00 - mm/mm 20:59|

**開催中/直近のイベント [#s8d785ee]
|CENTER:300|CENTER:200|c
|イベント|期間|h
|[[&ref(Knowing the Unseen.png,nolink,300x128);&br;Knowing the Unseen>Knowing the Unseen]]| 4/10 15:00 -  4/18 20:59|
|[[&ref(Parallel Harmonies.png,nolink,300x128);&br;Parallel Harmonies>Parallel Harmonies]]| 4/20 15:00 -  4/28 20:59|
[[▼過去のイベント>#pc304939]]

**イベントについて [#ed0d1154]
//|&attachref(event001.jpg,nolink,300x183){[画像添付]};|&attachref(event002.jpg,nolink,300x183){[画像添付]};|
//|&attachref(event003.jpg,nolink,300x183){[画像添付]};|&attachref(event004.jpg,nolink,300x183){[画像添付]};|
イベントは、楽曲プレイによる「イベントP(ポイント)」を獲得することで解放されるオリジナルキャラクターとバーチャルシンガーたちによる
イベントストーリーを進めることができ、それに伴いイベントガチャの実装が行われる。
イベント期間中は、スコアやイベントボーナス等に応じた「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できる。
イベントPの獲得量でイベントランキングに上位入賞すると、ランキング報酬や称号を獲得できる。
イベントバッジは、交換所でイベントメンバーや各種アイテムと交換することが可能。

**イベントの流れ [#h50c9132]
①イベント開始前日15:00:ゲーム内お知らせ・公式X(旧Twitter)にてイベント予告
②イベント開始日12:00:イベントメンバーピックアップガチャ開催
③イベント開始日15:00:イベント開始・楽曲追加(2DMVの箱イベ書き下ろしの場合)
④チアフルカーニバルイベントの場合、21:00に第1回・第2回中間発表
⑤イベント終了日21:00:イベント終了・チアフルカーニバルイベントの場合、最終結果発表
⑥イベント終了日21:15:2DMVの箱イベ書き下ろしの場合、YouTubeにてMVが公開
⑦イベント終了日21:30(稀に変更あり):YouTubeにてアフタートーク生放送(箱イベの場合)
⑧イベント終了日22:00:アフターライブ・楽曲追加(3DMVの箱イベ書き下ろしの場合)
(①に戻る)
なお、ワールドリンクイベントのみ、イベント開始と終了が20時になる
**イベント形式 [#hc7d82bf]
***通常 [#k65a256c]
初期から行われている個人戦形式のイベント。イベントPの獲得量で競うランキング戦。
イベントPは「ひとりでライブ」「みんなでライブ」「チャレンジライブ」「ランクマッチ」にて楽曲をプレイするごとに獲得できる。
箱イベで行われることが多い。

***チアフルカーニバルイベント [#rbeae42e]
2021/4/1開催のイベント「[[君と歌う、桜舞う世界で]]」より追加されたグループ対抗戦形式のイベント。
個人のイベントPの獲得量で競うランキング戦とともに、所属するグループポイントの獲得量で競う団体戦も同時に行われる。
月初めのイベント、混合イベ、期間限定ガチャのイベントで行われることが多い。

「チアフルカーニバルイベント」では、テーマに沿って所属するグループを選択する。
所属グループは''第1回中間発表までに一度だけ''変更が可能。
グループPは「チアフルライブ」にて楽曲をプレイすることで、所属したグループのグループポイントを1P、さらにライブに勝利すると2P獲得する。
「チアフルライブ」はまず同じグループ内のマッチングでチームを組み、その後相手グループのチームとマッチングする。すなわち10人でのライブとなる。
イベントPは「ひとりでライブ」「チアフルライブ」「チャレンジライブ」「ランクマッチ」にて楽曲をプレイするごとに獲得できる。

チアフルカーニバルイベントでは楽曲の選択(希望)は出来ず、システムでランダムに選曲される。
マッチング時、稀にランダムにグループPが10倍、100倍になるスペシャルマッチが発生することがある。相手チームに勝利すると20P、200P獲得する。

|10倍|100倍|h
|CENTER:200|CENTER:200|c
|#ref(SM10.jpg,nolink,300x169)|#ref(SM100.jpg,nolink,300x169)|

グループごとのグループポイントの獲得総数によって勝敗が決定する。
通常のイベント報酬とは別に、中間発表と最終結果発表の結果に応じ報酬を獲得できる。

[第1回・第2回中間発表 獲得報酬]
ライブボーナスドリンク(小)×2
※相手グループよりリードしていると「ライブボーナスドリンク(小)×''3''」

[最終結果発表 獲得報酬]
クリスタル×150
※相手グループに勝利すると「クリスタル×''200''」

#ac("過去のチアフルカーニバルイベントのチーム戦勝敗結果"){{
|BGCOLOR:220|130|130|130|c
|イベント名|第1回中間発表|第2回中間発表|最終結果発表|h
|[[君と歌う、桜舞う世界で]]|おだんご|おだんご|おだんご|
|[[STRAY BAD DOG]]|パンケーキ|パンケーキ|パンケーキ|
|[[純白の貴方へ、誓いの歌を!]]|和装|和装|和装|
|[[Unnamed Harmony]]|教室|教室|教室|
|[[きっと最高のsummer!]]|ボート|ボート|ボート|
|[[ふたり、月うさぎ]]|柿|柿|柿|
|[[スクランブル・ファンフェスタ!]]|缶バッジ|缶バッジ|缶バッジ|
|[[ボクのあしあと キミのゆくさき]]|カレーライス|カレーライス|カレーライス|
|[[交わる旋律 灯るぬくもり]]|イルミネーション|イルミネーション|イルミネーション|
|[[祈りの先 願う明日は]]|福笑い|福笑い|福笑い|
|[[秘密の♡バレンタイン大作戦!]]|もらう派|もらう派|BGCOLOR(#f0ffff):あげる派|
|[[怪盗紳士のハラハラ!?ホワイトデー]]|ビター|ビター|ビター|
|[[セカイの桜、つながる想い]]|桜ラテ|桜ラテ|桜ラテ|
|[[つなぐPainful Hope]]| しっとりした曲|しっとりした曲 |しっとりした曲|
|[[青空に願うユア・ハピネス!]]|チャペル|チャペル|チャペル|
|[[みんなでエンジョイ!スポジョイパーク]]|野球|野球|野球|
|[[close game/OFFLINE]]| おじゃまぷよ|おじゃまぷよ|おじゃまぷよ|
|[[Don't lose faith!]]|とんこつ|とんこつ|とんこつ|
|[[この祭に 夕闇色も]]|わたあめ|わたあめ|わたあめ|
|[[絶叫!?オオカミの森へようこそ!]]|カフェ|カフェ|カフェ|
|[[あの日の夢の、彼方向こうへ]]|テレビ番組|テレビ番組|テレビ番組|
|[[新春! 獅子舞ロボのお正月ショー!]]|山|山|山|
|[[キャンドルの香りは思い出と共に]]|シトラス系|シトラス系|シトラス系|
|[[Never Give Up Cooking!]]|コーヒー|コーヒー|コーヒー|
|[[交響する街の片隅で]]|グッピー|グッピー|グッピー|
|[[ボク達の生存逃走]]|ファミレス|ファミレス|ファミレス|
|[[隣に立つ、優しいあなたへ]]|ブーケトス|ブーケトス|ブーケトス|
|[[一期一会な百鬼夜行!?]]|茶道|茶道|茶道|
|[[ドタバタ cafe ●REC!!]]|プリンアラモード|プリンアラモード|プリンアラモード|
|[[セカイに響け!Your Song]]|演奏|演奏|演奏|
|[[ハロー・グッド・デイ!]]|飼育委員会|飼育委員会|飼育委員会|
|[[その手導くぬくもりは]]|温泉卵|温泉卵|温泉卵|
|[[最高のクランクアップ!]]|アクション|アクション|アクション|
|[[変わらぬあたたかさの隣で]]|お雑煮|お雑煮|お雑煮|
|[[Take the Best Shot!]]|カメラ|カメラ|カメラ|
|[[リラックスティータイム]]|ジンジャーティー|ジンジャーティー|ジンジャーティー|
|[[Rise as ONE!]]|フリスビー|フリスビー|フリスビー|
//|[[●]]||||
}}

***ワールドリンクイベント [#worldlink]
2023/11/8開催のイベント「[[水底に影を探して]]」より追加されたイベント。
イベントバナーキャラというものはなくユニット全体のイベントとなっており、イベント全期間の中でユニットの各キャラクターごとにチャプターが開催される。

■イベントP
「ワールドリンクイベント」では各チャプターの開催期間中にライブをすることによってイベントPを獲得することができ、「チャプターイベントPランキング」と「総合イベントPランキング」へ参加できる。
「チャプターイベントPランキング」では、各チャプターの開催期間中に獲得したイベントPでランキングが決定される。「チャプターイベントPランキング」のランキング報酬は称号のみ。
「総合イベントPランキング」では、全チャプターで獲得したイベントPの合計でランキングが決定される。「総合イベントPランキング」の報酬は通常イベントと同様にクリスタルやスキルアップ用スコアも手に入る。


■イベントバッジ
ライブをすることで開催中のチャプターごとの「チャプターバッジ」が獲得できる。
チャプターバッジはイベントチャプター交換所で「[[想いの小瓶>アイテム]]」や該当のチャプターキャラクターのボーカルカードなどのアイテムに加え、「ワールドバッジ」と交換できる。
ワールドバッジはイベント総合交換所でアイテムや実装された新規★2メンバーと交換できる。

■ストーリー
''各キャラクターの「思いの変化」を受けて、生まれたセカイの新たな「可能性」に立ち会うイベントストーリー''
ストーリーの解放条件が通常イベントやチアフルイベントと異なっている。
#ac(イベントストーリーの解放条件){{
[[VirtualSinger]]のときはまだ不明
|>|話数|解放条件|ミュージックカード|クリスタル&br;(開催されているもののみ)|想いのカケラ&br;(開催されているもののみ)|h
|CENTER:160|CENTER:30|CENTER:270|CENTER:140|CENTER:170|CENTER:170|c
|>|オープニング              |イベント参加で解放|2|50|-|
|第1チャプターストーリー|前編|第1チャプター期間開始時に解放          |~|~|~|
|~|後編|第1チャプターストーリー前編を読了で解放|~|~|~|
|第2チャプターストーリー|前編|第2チャプター期間開始時に解放          |~|~|~|
|~|後編|第2チャプターストーリー前編を読了で解放|~|~|~|
|第3チャプターストーリー|前編|第3チャプター期間開始時に解放          |~|~|~|
|~|後編|第3チャプターストーリー前編を読了で解放|~|~|~|
|第4チャプターストーリー|前編|第4チャプター期間開始時に解放          |~|~|~|
|~|後編|第4チャプターストーリー前編を読了で解放|~|~|~|
|>|エンディング              |イベント終了時に解放                   |~|100|50|
|>|計|-|20|550|50|

}}

■ガチャ
ワールドリンクイベントと同時に開催されるガチャでは「ユニットイベント限定メンバー」が新メンバーとして登場する。
ユニットイベント限定メンバーはその後の箱イベントでのガチャでしか再登場しないメンバーであり、マスターランクを2まで上げると特定の3DMVでアナザーカットと呼ばれる特別なソロシーンが見られるようになる。

■イベント編成
「ワールドリンクイベント」では、ライブで使用するメインユニットの他に各チャプターごとの「サポートユニット」を編成することが可能となっている。
サポートユニットは最大12名まで編成可能。パフォーマンスやスキルがライブには影響せず、チャプターごとのイベントボーナスにのみ効果を持つ。また、各「ワールドリンクイベント」の対象キャラクター((ワールドリンクイベント開催ユニットのメンバー、もしくはサブユニットがイベント開催ユニットと一致するバーチャルシンガー))のみが編成可能となっている。
サポートユニットの編成はイベント開始日の12:00から可能。
#ref(Supportunit.jpg,nolink,560x315)
メインユニットとサポートユニットでは適用されるボーナスが異なる。
他のイベントと異なり、メインユニットはタイプをばらけさせた方がよいため注意が必要。
※サポートユニットのイベントバッジにかかるボーナスはイベントPにかかるボーナスの''半分''となる
#region(イベントボーナス)
メインユニットのボーナス
#ref(20231107_231621.jpg,nolink,607x194)

サポートユニットのボーナス
#ref(Screenshot_20231107-231902_Internet.jpg,nolink,674x227)
#endregion
**イベント攻略 [#t1422ed6]
***イベント編成 [#t6b0a461]
ボーナスキャラクターやボーナスタイプを編成することでイベントP・イベントバッジの獲得量がアップする。
特にイベントガチャで新規実装されたイベントボーナスキャラクターは、所持していれば必ず入れよう。

''・通常イベント,チアフルカーニバルイベント''
基本方針は以下の通り。(あくまで基本方針。状況により最適解は異なる)
1.ボーナスキャラクター・ボーナスタイプを最優先で入れる。
2.ボーナス%が同じ場合、リーダーならスキル、それ以外は総合力を優先する。

まずボーナスキャラ・タイプが最優先。手持ちのカードにボーナスキャラ・タイプがあるなら入れる。
特にボーナスキャラ・タイプが両方一致しているカードはボーナスが大きいため必ず入れる。((ただし★1が両方一致の場合は、カンスト★4に置き換えた方がよい場合もある))
新規ユーザーでも、★1キャラで各タイプごとに5人編成が組めるため、最低でもボーナス125%以上の編成が可能。

ボーナス%が同じ場合、リーダーはスキル重視(スコアアップ)、それ以外は総合力が高いカードを選ぶ。
ただし編成によって総合力15万以上にできるなら、スキルよりも総合力を重視しベテランルームに入った方が多く報酬をもらいやすい。

''・ワールドリンクイベント''
①メインユニットを編成する(編成した後、メイン設定を必ずする)
②サポートユニットを編成する
この順番で編成をしたほうがよい。
#ac(メインユニットの編成){{
基本的には通常イベントと編成の仕方は同じだが、異なる点が二点ある。
・メンバーボーナスがイベント該当ユニットにしかつかず、サブユニットがイベント該当ユニットでもイベントPボーナスがつかない
・タイプはばらけさせた方がよい。5種類用いるのがベスト

前者に関してはイベントボーナスがつかないだけなので、メインユニットの内4人がイベント該当メンバーの場合、サブユニットがイベント該当ユニットのメンバーを入れた方がエリアアイテムの関係で総合力が増えるのでよい。
}}
#ac(サポートユニットの編成){{
メインユニット編成の下のサポートユニットと書かれているボタンを押す。
#ref(Supportunitbotan.jpg,nolink,252x52)
フィルターをすべて外し(左上の「すべて」を押せばよい)、ソートを「サポートボーナス」の降順にする。
#ref(Supportunitsort.jpg,nolink,248x53)
選べるものを上から順番にサポートユニットに入れる。

これを全チャプター分行う。
}}
***ライブボーナス消費量 [#lfd7cf5c]
「ライブボーナス消費量をn個に設定すること」を俗に''[[n炊き>用語集#oce27583]]''と呼ぶ(nは数字)。
イベント期間中はライブボーナス消費量を最大10まで設定可能となる(通常時は5まで)。
ただし6炊き以上はコスパが非常に悪いため、よほど時間が無い場合やクリスタルの消費を前提としてイベランする場合以外は非推奨。
基本的には最大効率の3炊き(報酬・EXPを重視するなら2炊き)か、時間が無ければ5炊きがよいとされている。

|ライブボーナス消費量|報酬・EXP|イベントP|(参考)最高効率|h
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|0|1倍|1倍|0倍|
|1|5倍|5倍|5倍|
|2|BGCOLOR(#f0ffff):10倍|10倍|10倍|
|3|14倍|BGCOLOR(#f0ffff):15倍|15倍|
|4|17倍|19倍|20倍|
|5|20倍|23倍|25倍|
|6|21倍|26倍|30倍|
|7|22倍|29倍|35倍|
|8|23倍|31倍|40倍|
|9|24倍|33倍|45倍|
|10|25倍|35倍|50倍|

※0炊きでも微量のイベントPを稼げるため、1炊きで多くプレイする意味はないことに注意。
 1炊き+1炊き+1炊き+1炊き+1炊き+1炊き =  5倍+ 5倍+ 5倍+ 5倍+ 5倍+ 5倍 = 30倍
 2炊き+2炊き+2炊き+0炊き+0炊き+0炊き = 10倍+10倍+10倍+ 1倍+ 1倍+ 1倍 = 33倍
 3炊き+3炊き+0炊き+0炊き+0炊き+0炊き = 14倍+14倍+ 1倍+ 1倍+ 1倍+ 1倍 = 32倍

***効率曲 [#kad9be2c]
演奏時間の長い曲やスコアの出やすい曲ほどクリア時に獲得出来るイベントPとバッジが多くなる。
ただし、短い曲を2回プレイする方が長い曲を1回プレイよりも時間も短く、かつイベントP獲得量も多い。
よってプレイスタイルの違いにより効率曲が異なってくる。

■ライブボーナス回復のためにクリスタルを消費できる場合
課金を気にせずライブボーナスを大量消費出来るのであれば、短い曲を数多くこなした方が効率がよい。
よって短くスコアの出やすい曲([[独りんぼエンヴィー]]、[[ジャックポットサッドガール]]、[[心拍ペアリング]]等)がベスト。
なお、単に「効率曲」といえばこちらを指すことが多い。
-[[独りんぼエンヴィー]]でイベランする際の注意点
#region("開く")
この曲は時間ごとのイベントポイント獲得効率が最高なのだが、それは5人の固定メンバーを組んで時間のロスなく周回したときに限定される。野良ではマッチング、選曲、難易度選択時間、回線落ちがあるため高効率とはいえこの曲が最高効率とは言いがたい。野良の際の最高効率曲は場合によって異なるため、一概に何がよいなどは決まっていない。
#endregion


■ライブボーナス回復のためにクリスタルを消費しない場合
無料回復(時間回復やランクアップ回復など)のみでイベントを走る場合は、1ライブボーナスあたりのイベントP獲得量が多い方が効率がよい。
よって長い曲([[メルト]]、[[初音天地開闢神話]]、[[君色マリンスノウ]]、[[ロストエンファウンド]]等)がベスト。
なお難易度については「自分がフルコンできる譜面の中で最も難しい難易度」を選択すればOK(クリアできる、ではないので注意)。
各楽曲の長さについては[[収録楽曲]]を参照。
ただし、2020/10/20開催のイベント「[[囚われのマリオネット]]」以降は楽曲ごとの差は縮まったため、あまり気にせず好きな曲を楽しむのが(精神衛生上)良い。

ちなみに非イベント時の効率曲は短い曲一択である(長い曲のメリットが無いため)。

**イベントバッジの交換 [#v9bf8dca]
イベントバッジの獲得量はイベントPの10分の1(小数点以下切り捨て)である。

まず最優先で入手したいのはイベントメンバー(★3・★2)。
理由は以下の通り。
・イベントメンバーは(現状)そのイベントPでしか入手できない限定メンバー。
逃した場合、ガチャでのすり抜けを狙うか、しばらく間が空いてから交換所で交換する以外に方法はない。
・イベントメンバーが今後のイベントのボーナスキャラとなることが少なくない。
またイベントメンバーに限らないが、手持ちカードが増えることで以下のメリットもある。
・(特に★3)チャレンジライブでの戦力増強になる。
・(特に★2)キャラランクが上昇する(★2カード1枚と想いのカケラ50でキャラランクEXP+10)。

その他のアイテムの交換優先度はゲームの進行具合やプレイスタイルによっても変わってくる。
序盤は優先度の高くない各色ピース等も、エリアアイテムのレベルアップやサイドストーリー(後半)の開放などで大量に必要となってくるので、よく考えて交換しよう。

***イベントバッジ交換優先順(目安) [#l3afbbd6]
※課金度ややり込み度、プレイスタイルによって異なるのであくまで参考程度に(特に「中」以下は人により優先度が大きく異なる)。
とりあえず「最高」「高」「不要」の3つを意識しよう。
特に、始めたばかりの人は練習用スコアなどを優先的に交換し、メンバー強化に当てた方が効率が良い。
イベントメンバーの交換は後回しでもよい(ただし忘れずに必ず交換しよう)。

|優先度|初心者&br;ライトユーザー|上級者&br;常時ベテランルーム|h
|CENTER:100|CENTER:170|CENTER:170|c
|最高|>|★3メンバー|
|~|>|★2メンバー|
|高|>|ミラクルジェム|
|~|>|クリスタル((コスパが非常によい。基本的にクリスタルを消費してライブボーナスを回復してでもバッジを集めて交換した方が結果クリスタルは増える))|
|~|>|ライブボーナスドリンク(小)((500Pで交換出来る為、高コスパ。とりあえず交換しておいて損はない))|
|~|>|コイン×100,000|
|~|練習用スコア(中級)|-|
|中|>|ふしぎな種|
|~|>|想いのカケラ((想いのカケラ交換所で他の各種アイテムに交換できる))|
|~|-|願いの雫|
|~|-|練習用スコア(中級)|
|~|-|スキルアップ用スコア(中級)|
|お好みで(=カスタマイズ系)|>|(ユニット)ボーカルカード交換チケット|
|~|>|スタンプ交換券|
|~|>|魔法の布((ただしキャラランクアップを目指すなら実用アイテムとなる))|
|必要に応じて|>|各色ピース・ジェム|
|~|>|ミュージックカード((イベントストーリーの読了報酬で手に入るため、大量に余っているならば基本的には不要。枚数が少ない場合は優先度が上がる))|
|余った残りで|>|コイン×1|
|不要|>|魔法の糸(((超初心者を除いて)現状布に比べて糸の方が圧倒的に余りやすいため、交換する旨味はほぼない))|

***バッジ交換所報酬一覧 [#t66cad74]
''・通常イベント、チアフルカーニバルイベント''
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|★2メンバー|5000|1|
|★3メンバー|15000|1|
|願いの雫|50,000|3|
|(ユニット)ボーカルカード交換チケット|30000|1|
|クリスタル×100|1000|5(3)((チアフルイベントのみ上限3))|
|ライブボーナスドリンク(小)|100|10(5)((チアフルイベントのみ上限5))|
|スタンプ交換券|5000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|300|10|
|ミラクルジェム×5|1000|20|
|(ボーナスタイプ)ジェム×10|500|20|
|(ボーナスタイプ)ピース×100|500|10|
|魔法の布|50|300|
|魔法の糸|500|30|
|ふしぎな種|1000|10|
|スキルアップ用スコア(中級)|5000|8|
|想いのカケラ×5|1000|20|
|コイン×100000|10000|1|
|コイン×1|1|上限無し|

''・ワールドリンクイベント''
イベントチャプター交換所
|報酬アイテム|必要チャプターバッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|チャプターキャラクターのボーカルカード交換チケット|20,000|1|
|ライブボーナスドリンク(小)|100|3|
|練習用スコア(中級)|100|25|
|ミラクルジェム×5|1,000|5|
|ふしぎな種|1,000|3|
|''チャプターキャラクターの想いの小瓶''|''30,000''|''2''|
|スキルアップ用スコア(中級)|5,000|2|
|想いのカケラ×5|1,000|10|
|''ワールドバッジ''|''1''|''上限無し''|

イベント総合交換所
|報酬アイテム|必要ワールドバッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|★2メンバー|5,000|1|
|クリスタル×100|1,000|5|
|スタンプ交換券|5,000|1|
|ミュージックカード|300|10|
|魔法の布|50|300|
|魔法の糸|500|30|
|願いの雫|50,000|3|
|コイン×100,000|10,000|1|
|コイン×1|1|上限無し|

#ac(各ユニットの進級前最終イベント){{
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|★2メンバー|5,000|1|
|★3メンバー|15,000|1|
|(ユニット)ボーカルカード交換チケット|30,000|1|
|クリスタル×100|1000|5|
|&color(red){''ライブボーナスドリンク(大)×3''};|&color(red){''5,000''};|&color(red){''1''};|
|スタンプ交換券|5,000|1|
|&color(red){''練習用スコア(上級)''};|&color(red){''500''};|&color(red){''20''};|
|ミュージックカード|300|10|
|ミラクルジェム×5|1,000|''40''|
|魔法の布×300|''10,000''|''1''|
|魔法の糸×30|''10,000''|''1''|
|''ふしぎな種×30''|''15,000''|''1''|
|願いの雫|50,000|3|
|&color(red){''スキルアップ用スコア(上級)''};|&color(red){''20,000''};|&color(red){''2''};|
|想いのカケラ×5|1,000|20|
|''コイン×50,000''|''5,000''|''6''|
|コイン×1|1|上限無し|
}}

#ac(報酬変更履歴){{
■2023/9/30:「[[ハロー・グッド・デイ!]]」以降のイベントより
・(ボーナスタイプ)ピース・(ボーナスタイプ)ジェムの交換レートが変更(合計必要バッジ数が半減)
 (ボーナスタイプ)ピース×10→(ボーナスタイプ)ピース×100:上限200 → 20/必要バッジ数(1回)100 → 500/合計必要バッジ数10000 → 5000
 (ボーナスタイプ)ジェム→(ボーナスタイプ)ジェム×10:上限100 → 10/必要バッジ数(1回)100 → 500/合計必要バッジ数20000 → 10000

■2023/6/20:「[[STEP by STEP!]]」以降のイベントより
・コイン×10:廃止
・コイン×1:追加

■2022/9/30:「[[この祭に 夕闇色も]]」以降のイベントより
・想いのカケラ×5:追加
・バーチャルコイン×100:廃止
・ボーカルカード交換チケット:必要バッジ数変更(10000 → 30000)
・ミュージックカード : 必要バッジ数変更(100 → 300)
・魔法の布 : 必要バッジ数変更(100 → 50)
・魔法の糸 : 必要バッジ数変更(1000 → 500)

■2022/5/31:「[[青空に願うユア・ハピネス!]]」以降のイベントより
・願いの雫:追加
・スキルアップ用スコア(中級):上限2 → 8
・イベントボーナスではないタイプの各種ピースとジェム:廃止

■2021/4/11:「[[シークレット・ディスタンス]]」以降のイベントより(チアフルイベントを除く)
・クリスタル×100:上限3 → 5
・ライブボーナスドリンク(小):上限5 → 10

//■202y/mm/dd:イベント「[[]]」より
//・: → 
}}

**イベントランキング報酬一覧 [#e5ebe78b]
|順位(TOP○○)|クリスタル|スキルアップ用スコア|(スキルEXP合計)|順位称号|h
|RIGHT:70|RIGHT:|CENTER:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|        1|3,000|上級×5|1,250|花称号2|
|        2|~|~|~|~|
|        3|~|~|~|~|
|        4|~|~|~|~|
|        5|~|~|~|~|
|        6|~|~|~|~|
|        7|~|~|~|~|
|        8|~|~|~|~|
|        9|~|~|~|~|
|       10|~|~|~|~|
|       20|2,500|上級×5|1,250|花称号1|
|       30|~|~|~|~|
|       40|~|~|~|~|
|       50|~|~|~|~|
|      100|~|~|~|~|
|      200|2,000|上級×5|1,250|~|
|      300|~|~|~|~|
|      400|~|~|~|~|
|      500|~|~|~|~|
|    1,000|1,500|上級×4|1,000|~|
|    1,500|1,000|上級×3|750|羽称号|
|    2,000|~|~|~|~|
|    2,500|~|~|~|~|
|    3,000|~|~|~|~|
|    4,000|~|~|~|~|
|    5,000|~|~|~|~|
|   10,000|500|上級×2|500|~|
|   20,000|~|上級×1|250|ノーマル|
|   30,000|~|~|~|~|
|   40,000|~|~|~|~|
|   50,000|~|~|~|~|
|  100,000|300|中級×3|150|~|
|  200,000|~|中級×2|100|なし|
|  300,000|~|中級×1|50|~|
#ac("2023/09/30以前"){{
|順位(TOP○○)|クリスタル|スキルアップ用スコア|(スキルEXP合計)|順位称号|h
|RIGHT:70|RIGHT:|CENTER:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|        1|3,000|上級×5|1,250|花称号2|
|        2|~|~|~|~|
|        3|~|~|~|~|
|       10|~|~|~|~|
|       20|2,500|上級×4|1,000|花称号1|
|       30|~|~|~|~|
|       40|~|~|~|~|
|       50|~|~|~|~|
|      100|~|~|~|~|
|      200|2,000|上級×4|1,000|~|
|      300|~|~|~|~|
|      400|~|~|~|~|
|      500|~|~|~|~|
|    1,000|1,500|上級×3|750|~|
|    2,000|1,000|上級×2|500|羽称号|
|    3,000|~|~|~|~|
|    4,000|~|~|~|~|
|    5,000|~|~|~|~|
|   10,000|500|上級×1|250|~|
|   20,000|500|中級×3|150|ノーマル|
|   30,000|~|~|~|~|
|   40,000|~|~|~|~|
|   50,000|~|~|~|~|
|  100,000|250|中級×2|100|~|
|  200,000|200|中級×1|50|なし|
|  300,000|150|中級×1|50|~|
|  500,000|100|中級×1|50|~|
|1,000,000|50|初級×5|5|~|
}}

**イベントストーリー [#t81cd030]
イベントストーリーを読み終えるとイベントメモリアル称号が獲得できる。

''・通常イベント、チアフルカーニバルイベント''
イベントストーリーはイベントPによって解放することができる。
基本的に8話で構成されている。(周年・正月イベントなどは10話などになることもある)
|話数|必要なイベントP|ミュージックカード|クリスタル&br;(開催されているもののみ)|想いのカケラ&br;(開催されているもののみ)|h
|CENTER:50|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:170|CENTER:170|c
|第1話|イベント参加で解放|2|50|-|
|第2話|12000P到達で解放|~|~|~|
|第3話|32000P到達で解放|~|~|~|
|第4話|52000P到達で解放|~|~|~|
|第5話|76000P到達で解放|~|~|~|
|第6話|100000P到達で解放|~|~|~|
|第7話|125000P到達で解放|~|~|~|
|第8話|150000P到達で解放|~|100|50|
|計|-|16|450|50|

''・ワールドリンクイベント''
イベントストーリーは時間経過によって解放することができる。
基本的に10話で構成されている。([[VirtualSinger]]のときはまだ不明)
|>|話数|解放条件|ミュージックカード|クリスタル&br;(開催されているもののみ)|想いのカケラ&br;(開催されているもののみ)|h
|CENTER:160|CENTER:30|CENTER:270|CENTER:140|CENTER:170|CENTER:170|c
|>|オープニング              |イベント参加で解放|2|50|-|
|第1チャプターストーリー|前編|第1チャプター期間開始時に解放          |~|~|~|
|~|後編|第1チャプターストーリー前編を読了で解放|~|~|~|
|第2チャプターストーリー|前編|第2チャプター期間開始時に解放          |~|~|~|
|~|後編|第2チャプターストーリー前編を読了で解放|~|~|~|
|第3チャプターストーリー|前編|第3チャプター期間開始時に解放          |~|~|~|
|~|後編|第3チャプターストーリー前編を読了で解放|~|~|~|
|第4チャプターストーリー|前編|第4チャプター期間開始時に解放          |~|~|~|
|~|後編|第4チャプターストーリー前編を読了で解放|~|~|~|
|>|エンディング              |イベント終了時に解放                   |~|100|50|
|>|計|-|20|550|50|


**イベント一覧 [#pc304939]
-見出し行の列名部分を押すとソートができます。
--最新のイベントを上にするには「No」列で降順にソートして下さい。
-「フィルタで絞り込み」にチェックを入れると特定条件で絞り込むこともできます。フィルタは複数選択が可能です。

#region("テーブル補足(各列の説明、略称の意味など)")

- イベントの開始時刻は開始日の15:00、終了時刻は終了日の20:59。

テーブルの各列の説明
|列名|説明|h
