#author("2020-10-31T15:45:48+09:00","","")
*ランク [#vdb140a1]
ゲーム中のランクシステムのまとめ
#author("2020-11-01T12:47:35+09:00","","")
*EXP(経験値)・ランク [#vdb140a1]
プロセカのリズムゲームの獲得EXP(経験値)、および各種ランクシステムのまとめ
リズムゲームで楽曲をクリアするごとにEXPやライブポイントが入手出来る。
※ライブポイントについて詳しくは [[ライブミッション]] を参照。

----
#contents
----

**プレイヤーランク [#wb38a669]
ライブを行うことによって上昇。特定のランクになると機能が解放されていく
ライブボーナス対象
EXPを得ることにより上昇し、既定値に到達するとランクアップ。
特定のランクになると機能が解放されていく。
なお、ランクがアップするとライブボーナスが+10される。

獲得経験値(スコアランクで変動)
|BGCOLOR(#48d1cc):||c
|S|320|
|A|280|
|B|240|
|C|200|
獲得出来るEXPはクリア後のスコアによって異なる。
プロセカのスコアはリズムゲームの判定がベースとなるが、スキルや特に総合力に大きく左右される。
ひとりでライブ時は編成メンバー全員の総合力、みんなでライブプレイ時は各プレイヤーのリーダーの総合力で判定。
そのため、ゲーム開始時の総合力が低い状態では難易度MASTERで「ALL PERFECT」を取ったとしてもC~Bランクが限界。
別途ライブボーナスを消費することによって獲得EXPの倍率を上げることが可能。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ボーナス消費量|倍率|C|B|A|S|h
|0|等倍|200|240|280|320|
|1|5倍|1000|1200|1400|1600|
|2|10倍|2000|2400|2800|3200|
|3|14倍|2800|3360|3920|4480|
|4|17倍|3400|4080|4760|5440|
|5|20倍|4000|4800|5600|6400|
|6|21倍|4200|5040|5880|6720|
|7|22倍|4400|5280|6160|7040|
|8|23倍|4600|5520|6440|7360|
|9|24倍|4800|5760|6720|7680|
|10|25倍|5000|6000|7000|8000|
''※ライブボーナスは2個消費(10倍)が最大効率の為、時間がある場合は2個消費を推奨。''
※6倍以上のボーナス消費が設定出来るのはイベント開催時のみ。

**ユニットランク [#p6f6ccd5]
該当ユニットを編成に入れてライブを行うことによって上昇。メインストーリーがランクによって解放されていく
ライブボーナス対象
獲得経験値(編成1枚あたり):''16'' (2020/10/13メンテナンス後〜)
該当ユニットを編成に入れてライブをクリアすることによって上昇。メインストーリーがランクによって解放されていく。
2020/10/13メンテナンス以降、スコアに関わらず一律でSランク相当のEXPが獲得出来るようになった。

VirtualSingerのカードのうちサブユニットが設定してあるカードを編成してある場合
ユニットVirtualSingerに上記の経験値が入ったうえで
半分の経験値がサブユニットに入る
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ボーナス消費量|倍率|獲得EXP|h
|0|1倍|16|
|1|5倍|80|
|2|10倍|160|
|3|14倍|224|
|4|17倍|272|
|5|20倍|320|
|6|21倍|336|
|7|22倍|352|
|8|23倍|368|
|9|24倍|384|
|10|25倍|400|


''EXPは編成ユニット1人あたりで獲得出来るEXP。''
ユニット人数は5人のため、上記に5を掛け算した数字が得られる基本EXPとなるが、既にレベル上限に達しているユニットが編成にいる場合は該当ユニット分のEXPは得られない。
また、[[VirtualSinger]]のメンバーのうち、サブユニットが設定してあるメンバーを編成してある場合、
ユニットVirtualSingerに上記の経験値が入ったうえで、半分の経験値がサブユニットに入る。
|CENTER:180|CENTER:180|CENTER:80|c
|ユニット編成|EXP獲得ユニット|獲得EXP|h
|初音ミク&br;サブユニットLeo/need|VirtualSinger|16|
|~|Leo/need|40&br;(8+16+16)|
|星乃一歌|~|~|
|天馬咲希|~|~|
|花里みのり|MORE MORE JUMP!|16|
|宵崎奏|25時、ナイトコードで。|16|


**キャラクターランク [#sfd02d94]
キャラクターミッションをこなすことによって上昇、チャレンジステージレベル上昇でもあがる。
該当キャラクターの総合力ボーナスが(Lv*0.1)%上がる。
|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#48d1cc):ランク|BGCOLOR(#48d1cc):次レベルまで|BGCOLOR(#48d1cc):CENTER:報酬|
|1|2|-|
|2|2|○○のボーカルカード|
|3|3|クリスタル×100|
|4|3|クリスタル×100|
|5|4|クリスタル×300,称号「○○ファン」ランク1|
|6|4|スタンプ交換券|
|7|4|クリスタル×100|
|8|4|○○サポーターシャツ|
|9|4|クリスタル×100|
|10||クリスタル×300,称号「○○ファン」ランク2|
|11||クリスタル×100|
|12||クリスタル×100|
|13||チャレンジライブ編成数+1|
|14||クリスタル×100|
|15||クリスタル×300,称号「○○ファン」ランク3|
|16||スタンプ交換券|
|17||クリスタル×100|
|18||チャレンジライブ編成数+1|
|19||クリスタル×100|
|20||クリスタル×300,称号「○○ファン」ランク4|
|21||クリスタル×100|
|22||チャレンジライブ編成数+1|
|23||○○のボーカルカード|
|24||クリスタル×100|
|25||クリスタル×300,称号「○○ファン」ランク5|
|26||クリスタル×100|
|27||クリスタル×100|
|28||スタンプ交換券|
|29||クリスタル×100|
|30||クリスタル×300,称号「○○ファン」ランク6|
|31||クリスタル×100|
|32||クリスタル×100|
|33||○○のボーカルカード|
|34||クリスタル×100|
|35||クリスタル×300,称号「○○ファン」ランク7|
|36||クリスタル×100|
|37||クリスタル×100|
|38||キャラ固有スタンプ|
|39||クリスタル×100|
|40||クリスタル×300,称号「○○ファン」ランク8|
|41||クリスタル×100|
|42||クリスタル×100|
|43||○○のボーカルカード|
|44||クリスタル×100|
|45||クリスタル×300,称号「○○ファン」ランク9|
|46||クリスタル×100|
|47||クリスタル×100|
|48||スタンプ交換券|
|49||クリスタル×100|
|50||クリスタル×300,称号「○○ファン」ランク10|

***キャラクターミッション [#jfd82b9b]
※情報不足です

|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#48d1cc):ミッション|BGCOLOR(#48d1cc):☆|
|「○○」をリーダーにして☆回ライブしよう。|10,20,30,x,560,640,720,810,900|
|「○○」を控え室まで☆回迎えよう。|3,7,11|
|「○○」のライブ衣装を衣装ショップ・ガチャ・マスターランクアップで☆着獲得しよう|1,2|
|「○○」のスタンプを☆種類入手しよう。|2|
|「○○」のエリア会話を☆種類見よう。|5,10,15,20,25,30,35|
|「○○」のスキルレベルを☆回アップしよう。|1,2,3,4,5,6,7|
|「○○」のマスターランクを累計☆回ランクアップしよう。|1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11|
|「○○」のサイドストーリー前編を☆種類読もう。|1,2,3,4|
|「○○」のサイドストーリー後編を☆種類読もう。|1,2,3,4|

// ※以下は削除しないでください※
~
**コメント [#zc6b12f1]
#pcomment(reply)
// &attachref(,nolink,){[画像添付]};
// &attachref(,nolink,350x350,ランク){[画像添付]};