#author("2020-12-10T16:28:46+09:00;2020-12-10T16:11:21+09:00","","")
#author("2020-12-10T21:20:18+09:00","","")
*草薙寧々
[[ワンダーランズ×ショウタイム]]のメンバー。
[[類>神代類]]の推薦でメンバーに加わることになった毒舌少女。ミュージカルの舞台を夢見ているその歌声はとても高校生とは思えないレベル。
しかし、なぜか[[司>天馬司]]や[[えむ>鳳えむ]]の前には姿を現さず、ネネロボというロボを操作し、自分の代わりにステージに立たせている。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |草薙寧々  | &attachref(wchara_03.png,nolink,50%){[画像添付]};|
|読み仮名 |くさなぎねね  |~|
|CV    |Machico  |~|
|誕生日  |7月20日  |~|
|身長   |156cm  |~|
|学校   |神山高校  |~|
|学年   |1-B  |~|
|趣味   |>|対戦ゲーム、ミュージカル、映画観賞  |
|特技   |>|歌、機械の操作全般  |
|苦手   |>|人通りの多い場所  |
----
#contents
----
**★4

**★3
***アニマルコットンキャンディ♪(2020/12/10)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|>|>|>|>|&attachref(アニマルコットンキャンディ♪_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(アニマルコットンキャンディ♪_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|●|
|スキル効果|>|>|>|-|
|スキル名|>|>|>|い……いらっしゃいませ|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|-|-|-|-|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,434|
|~|~|-|-|-|
|~|~|9,369|10,342|8,723|

***舞台裏から操作中(2020/9/30)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(舞台裏から操作中_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(舞台裏から操作中_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|愉快でおかしな仲間達!|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,169|
|~|~|8,831|9,021|10,317|

**★2
***ワンダーステッキ(2020/10/31)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ワンダーステッキ.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|大事な友達|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,135|
|~|~|6,266|5,157|5,712|

***ワンダーランズ×ショウタイム(2020/9/30)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ワンダーランズ×ショウタイム.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ネネロボがいてくれたから|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|150|200|250|300|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,975|
|~|~|5,393|5,980|5,602|

**★1
***毒舌コミュ障(2020/9/30)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(毒舌コミュ障.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|集中できない…|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,578|
|~|~|2,394|2,475|2,709|

// ※以下は削除しないでください※
#br
**コメント
#pcomment(reply)
// &attachref{[画像添付]};