#author("2020-09-15T21:18:22+09:00","","")
#author("2020-12-06T00:30:19+09:00","","")
*桐谷遥
[[MORE MORE JUMP!]]のメンバー。
国民的人気アイドルグループ『ASRUN』に所属。カリスマ的な存在で、グループ内でも絶大な人気を誇っていた。
だが、グループの解散を機に芸能界を引退し、[[みのり>花里みのり]]が通う宮益坂女子学園に復学する。


|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |桐谷遥  | &attachref(mchara_02.png,nolink,50%,桐谷遥){[画像添付]};|
|読み仮名 |きりたにはるか  |~|
|CV    |吉岡茉祐  |~|
|誕生日  |10月5日  |~|
|身長   |163cm  |~|
|学校   |宮益坂女子学園  |~|
|学年   |1-C  |~|
|趣味   |>|ペンギングッズあつめ  |
|特技   |>|バスケットボール  |
|苦手   |>|怠けること|
----
#contents
----
**★4
***いっぱいの祝福(2020/9/30)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>||
|スキル効果|>|>|>||
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|||||
|回復量|||||
|UP率|||||
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>||
|~|~||||

**★3
***アイドルじゃない私(2020/9/30)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|親友がくれたやすらぎ|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,169|
|~|~|8,373|9,239|10,557|

#br
**桐谷遥のカード一覧・衣装変更
**★2
***MORE MORE JUMP!(2020/9/30)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|全部、2個ずつください|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,969|
|~|~|5,023|5,562|6,384|

***シャボンディ・ブルー(2020/11/19)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|いつかわかってもらえたら…|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,970|
|~|~|-|-|-|

**★1
***国民的アイドルだった少女(2020/11/19)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|アイドルじゃない私を|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,575|
|~|~|-|-|-|

// ※以下は削除しないでください※
#br
**コメント
#pcomment(noname,reply)
// &attachref{[画像添付]};