#author("2021-02-20T14:09:07+09:00","","")
#author("2021-02-24T22:55:06+09:00;2021-02-20T14:09:07+09:00","","")
*星乃一歌
[[Leo/need>Leo/need]]のメンバー。
クールに見えて、本当は友人想いの優しい少女。[[咲希>天馬咲希]]、[[穂波>望月穂波]]、[[志歩>日野森志歩]]とは幼馴染みだが、ある事情から[[穂波>望月穂波]]と[[志歩>日野森志歩]]とは関係がぎくしゃくしている。[[ミク>初音ミク]]の歌を聴くことが好き。
[[Leo/need>Leo/need]]ではギターとボーカル担当。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |星乃一歌  | &attachref(lchara_01.png,nolink,50%,星乃一歌){[画像添付]};|
|読み仮名 |ほしのいちか  |~|
|CV    |野口瑠璃子  |~|
|誕生日  |8月11日  |~|
|身長   |161cm  |~|
|学校   |宮益坂女子学園  |~|
|学年   |1-C  |~|
|趣味   |>|[[ミク>初音ミク]]の歌を聴くこと&br;育てているサボテンを眺める  |
|特技   |>|りんごの皮むき |
|苦手   |>|絶叫アトラクション  |
----
#contents
----
**★4
***戻ってきた笑顔(2021/1/10)
***戻ってきた笑顔(2021/1/10) [#c20210110]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(戻ってきた笑顔_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(戻ってきた笑顔_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Leo/need>Leo/need]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|演奏うまくなろう作戦!?|
|スキル効果|>|>|>|5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|10,288|11,406|10,049|

***夜明け前の語らい(2020/9/30)
***夜明け前の語らい(2020/9/30) [#c20200930_4]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(夜明け前の語らい_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(夜明け前の語らい_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Leo/need>Leo/need]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|不安を拭い去って|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,745|
|~|~|11,136|9,774|10,835|

**★3
***見上げる先に(2020/9/30)
***見上げる先に(2020/9/30) [#c20200930_3]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(見上げる先に_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(見上げる先に_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Leo/need>Leo/need]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|踏み出した一歩|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,175|
|~|~|8,831|9,407|9,937|

**★2
***星のステップ(2020/10/9)
***星のステップ(2020/10/9) [#c20201009]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(星のステップ.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Leo/need>Leo/need]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ジャンピングスター|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,134|
|~|~|6,297|5,309|5,528|

***Leo/need(2020/9/30)
***Leo/need(2020/9/30) [#c20200930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(Leoneed---星乃一歌.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Leo/need>Leo/need]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|精一杯の韻を踏んで|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,975|
|~|~|5,602|6,367|5,006|

**★1
***クールだけど友達想い(2020/9/30)
***クールだけど友達想い(2020/9/30) [#c20200930_1]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(クールだけど友達想い.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Leo/need>Leo/need]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|足元の小さな花|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,575|
|~|~|2,663|2,325|2,587|



// ※以下は削除しないでください※
#br
**コメント
#pcomment(reply)